京本大我 from ART-PUT
急上昇履歴
| タイトル | 京本大我 – 虎虎 |
|---|---|
| 公開日 | 2026年6月3日 |
| 動画長さ | 03:20 |
| 掲載時間 | 69時間 |
equalizerDATA
| 調査日時 | 順位 | 再生回数 | 高評価数 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.06.03 | 水 | 23:30 | 01 | 33,482 | 19,874 | ||
| 2026.06.04 | 木 | 00:30 | 01 | 81,212 | +47,730 | 21,565 | +1,691 |
| 2026.06.04 | 木 | 01:30 | 01 | 103,237 | +22,025 | 22,443 | +878 |
| 2026.06.04 | 木 | 02:30 | 01 | 116,110 | +12,873 | 22,906 | +463 |
| 2026.06.04 | 木 | 03:30 | 01 | 124,304 | +8,194 | 23,182 | +276 |
| 2026.06.04 | 木 | 04:30 | 01 | 128,246 | +3,942 | 23,352 | +170 |
| 2026.06.04 | 木 | 05:30 | 01 | 130,554 | +2,308 | 23,537 | +185 |
| 2026.06.04 | 木 | 06:30 | 01 | 132,165 | +1,611 | 23,909 | +372 |
| 2026.06.04 | 木 | 07:30 | 01 | 134,385 | +2,220 | 24,644 | +735 |
| 2026.06.04 | 木 | 08:30 | 01 | 139,796 | +5,411 | 25,498 | +854 |
| 2026.06.04 | 木 | 09:30 | 01 | 149,626 | +9,830 | 26,120 | +622 |
| 2026.06.04 | 木 | 10:30 | 01 | 160,821 | +11,195 | 26,533 | +413 |
| 2026.06.04 | 木 | 11:30 | 01 | 168,731 | +7,910 | 26,856 | +323 |
| 2026.06.04 | 木 | 12:30 | 01 | 173,722 | +4,991 | 27,225 | +369 |
| 2026.06.04 | 木 | 13:30 | 01 | 179,379 | +5,657 | 27,586 | +361 |
| 2026.06.04 | 木 | 14:30 | 01 | 183,934 | +4,555 | 27,859 | +273 |
| 2026.06.04 | 木 | 15:30 | 01 | 189,079 | +5,145 | 28,102 | +243 |
| 2026.06.04 | 木 | 16:30 | 01 | 193,227 | +4,148 | 28,380 | +278 |
| 2026.06.04 | 木 | 17:30 | 01 | 197,425 | +4,198 | 28,691 | +311 |
| 2026.06.04 | 木 | 18:30 | 01 | 203,713 | +6,288 | 29,090 | +399 |
| 2026.06.04 | 木 | 19:30 | 01 | 211,530 | +7,817 | 29,587 | +497 |
| 2026.06.04 | 木 | 20:30 | 01 | 218,595 | +7,065 | 30,130 | +543 |
| 2026.06.04 | 木 | 21:30 | 01 | 230,936 | +12,341 | 30,820 | +690 |
| 2026.06.04 | 木 | 22:30 | 01 | 243,414 | +12,478 | 31,419 | +599 |
| 2026.06.04 | 木 | 23:30 | 04 | 255,038 | +11,624 | 31,822 | +403 |
| 2026.06.05 | 金 | 00:30 | 04 | 264,920 | +9,882 | 32,084 | +262 |
| 2026.06.05 | 金 | 01:30 | 04 | 273,285 | +8,365 | 32,250 | +166 |
| 2026.06.05 | 金 | 02:30 | 04 | 277,118 | +3,833 | 32,327 | +77 |
| 2026.06.05 | 金 | 03:30 | 04 | 280,835 | +3,717 | 32,367 | +40 |
| 2026.06.05 | 金 | 04:30 | 07 | 283,616 | +2,781 | 32,404 | +37 |
| 2026.06.05 | 金 | 05:30 | 07 | 285,219 | +1,603 | 32,444 | +40 |
| 2026.06.05 | 金 | 06:30 | 07 | 286,551 | +1,332 | 32,549 | +105 |
| 2026.06.05 | 金 | 07:30 | 10 | 288,457 | +1,906 | 32,722 | +173 |
| 2026.06.05 | 金 | 08:30 | 10 | 292,398 | +3,941 | 32,957 | +235 |
| 2026.06.05 | 金 | 09:30 | 13 | 301,560 | +9,162 | 33,119 | +162 |
| 2026.06.05 | 金 | 10:30 | 13 | 311,135 | +9,575 | 33,250 | +131 |
| 2026.06.05 | 金 | 11:30 | 13 | 321,371 | +10,236 | 33,359 | +109 |
| 2026.06.05 | 金 | 12:30 | 13 | 326,915 | +5,544 | 33,499 | +140 |
| 2026.06.05 | 金 | 13:30 | 13 | 330,826 | +3,911 | 33,636 | +137 |
| 2026.06.05 | 金 | 14:30 | 13 | 335,769 | +4,943 | 33,764 | +128 |
| 2026.06.05 | 金 | 15:30 | 12 | 345,618 | +9,849 | 33,877 | +113 |
| 2026.06.05 | 金 | 16:30 | 12 | 355,506 | +9,888 | 33,969 | +92 |
| 2026.06.05 | 金 | 17:30 | 12 | 363,518 | +8,012 | 34,099 | +130 |
| 2026.06.05 | 金 | 18:30 | 12 | 367,562 | +4,044 | 34,245 | +146 |
| 2026.06.05 | 金 | 19:30 | 12 | 372,281 | +4,719 | 34,466 | +221 |
| 2026.06.05 | 金 | 20:30 | 12 | 378,488 | +6,207 | 34,690 | +224 |
| 2026.06.05 | 金 | 21:30 | 12 | 385,778 | +7,290 | 34,915 | +225 |
| 2026.06.05 | 金 | 22:30 | 12 | 393,223 | +7,445 | 35,133 | +218 |
| 2026.06.05 | 金 | 23:30 | 15 | 402,070 | +8,847 | 35,435 | +302 |
| 2026.06.06 | 土 | 00:30 | 15 | 408,758 | +6,688 | 35,650 | +215 |
| 2026.06.06 | 土 | 01:30 | 22 | 417,648 | +8,890 | 35,789 | +139 |
| 2026.06.06 | 土 | 02:30 | 22 | 425,693 | +8,045 | 35,859 | +70 |
| 2026.06.06 | 土 | 03:30 | 28 | 430,779 | +5,086 | 35,906 | +47 |
| 2026.06.06 | 土 | 04:30 | 28 | 434,118 | +3,339 | 35,931 | +25 |
| 2026.06.06 | 土 | 05:30 | 30 | 436,234 | +2,116 | 35,950 | +19 |
| 2026.06.06 | 土 | 06:30 | 30 | 437,768 | +1,534 | 35,982 | +32 |
| 2026.06.06 | 土 | 07:30 | 32 | 440,223 | +2,455 | 36,028 | +46 |
| 2026.06.06 | 土 | 08:30 | 32 | 443,275 | +3,052 | 36,106 | +78 |
| 2026.06.06 | 土 | 09:30 | 37 | 447,729 | +4,454 | 36,199 | +93 |
| 2026.06.06 | 土 | 10:30 | 40 | 453,426 | +5,697 | 36,317 | +118 |
| 2026.06.06 | 土 | 11:30 | 41 | 459,353 | +5,927 | 36,437 | +120 |
| 2026.06.06 | 土 | 12:30 | 48 | 467,120 | +7,767 | 36,543 | +106 |
| 2026.06.06 | 土 | 13:30 | 47 | 474,379 | +7,259 | 36,643 | +100 |
| 2026.06.06 | 土 | 14:30 | 49 | 481,554 | +7,175 | 36,795 | +152 |
| 2026.06.06 | 土 | 15:30 | 49 | 488,083 | +6,529 | 36,925 | +130 |
| 2026.06.06 | 土 | 16:30 | 49 | 496,679 | +8,596 | 37,036 | +111 |
| 2026.06.06 | 土 | 17:30 | 39 | 505,296 | +8,617 | 37,157 | +121 |
| 2026.06.06 | 土 | 18:30 | 37 | 514,003 | +8,707 | 37,275 | +118 |
| 2026.06.06 | 土 | 19:30 | 39 | 521,847 | +7,844 | 37,389 | +114 |
※YouTubeの仕様上、再生回数は実際の数値と大きな隔たりがある可能性があります。
最新ニュース
-
戌亥とこ、町田ちまの音楽ユニット「Nornis」が活動終了を発表
2026.06.08
-
ドズル社、香水グッズの製造トラブルを公表 製造委託先と連絡取れず納品困難、全額返金を表明
2026.06.08
-
登録者103万人「えんどれす」あきとが結婚を発表 108本のバラと指輪でプロポーズ
2026.06.08
人気のニュース2026.06.01~
1
女性大食いYouTuber「三年食太郎」、自身の性行為動画を自らXに投稿
2026.05.29
2
3
三崎優太、溝口勇児とのトラブル示唆 てんちむとの結婚後「めちゃくちゃ理不尽なことされた」
2026.06.06
4
妊娠中のたぬかなが再入院 「もう産むまで出れない」と報告し、配信も休止
2026.06.02
5
溝口勇児のAIスクールに「偽のカウントダウンタイマー」 消費者庁の注意喚起手法に該当
2026.06.05
6
元チャンネルがーどまんMY、愛犬の死を涙ながらに報告 苦しむ姿に安楽死を決断
2026.06.04
7
8
平成フラミンゴ・RIHO、同棲していた恋人との破局を報告 「人生の経験になった」
2026.06.07
9
ヒカル、千葉・勝浦に5億円ヴィラをオープン 「ホテル王」目指す宿泊事業の3軒目
2026.06.02
10










