YouTuberの7割は20代–YouTuberの年齢分布
以前YouTuberの出身地で日本地図を作ってみましたが、今回はYouTubeの年齢を調べてみました。
登録者50万人以上のチャンネルで、当サイトが調べて生年月日が判明した138人の年齢一覧です。年齢は2018年8月16日現在の年齢です。
YouTuberの年齢
| 40代 | |
|---|---|
| ピコ太郎 | 45 |
| ユーチューバー 草彅チャンネル | 44 |
| はいじぃ迷作劇場 | 42 |
| MEGWIN | 41 |
| 30代 | |
| おついちTube | 37 |
| 瀬戸弘司 / Koji Seto | 37 |
| まちゃあき(エグスプロージョン) | 36 |
| マックスむらい | 36 |
| ナウ・ピロ(なうしろ) | 36 |
| おばらよしお(エグスプロージョン) | 36 |
| よーらい(釣りよかでしょう。) | 35 |
| ゆーぴー(釣りよかでしょう。) | 35 |
| カズチャンネル | 34 |
| ぎこちゃん | 34 |
| 兄者(兄者弟者) | 34 |
| sasakiasahi | 34 |
| マナミ(Goose house) | 33 |
| ホラフキン | 33 |
| バイリンガール英会話 | Bilingirl Chika | 33 |
| PDRさん | 33 |
| Yuka Kinoshita木下ゆうか | 33 |
| とくちゃん(釣りよかでしょう。) | 33 |
| くわはら(釣りよかでしょう。) | 33 |
| ぐっちの部屋(ミラクルぐっち) | 32 |
| シバター | 32 |
| アニキィ(ぽこにゃん) | 32 |
| 沙夜香(Goose house) | 32 |
| 赤髪のとも | 32 |
| たつき(釣りよかでしょう。) | 31 |
| セイキン | 31 |
| 齊藤ジョニー(Goose house) | 30 |
| KAZUYA Channel | 30 |
| 工藤秀平(Goose house) | 30 |
| 20代後半 | |
| ワタナベシュウヘイ(Goose house) | 29 |
| そらるチャンネル | 29 |
| 田中さん(禁断ボーイズ) | 29 |
| SekineRisa | 29 |
| ヒカキン | 29 |
| KisaMake | 29 |
| KUN | 28 |
| くまみき | 28 |
| MasuoTV | 28 |
| かわにしみき | 28 |
| TOMIKKU NET | 28 |
| 相馬トランジスタ(へきトラハウス) | 28 |
| ないとー(おるたなChannel) | 28 |
| marasy8 | 28 |
| きむ(釣りよかでしょう。) | 28 |
| 渋谷ジャパン(おるたなChannel) | 28 |
| Daichi Beatboxer | 28 |
| コレコレチャンネル KoreTube | 28 |
| はた(釣りよかでしょう。) | 27 |
| 弟者(兄者弟者) | 27 |
| みの(カリスマブラザーズ) | 27 |
| もんP(釣りよかでしょう。) | 27 |
| 恭チャンネル | 27 |
| 米津玄師 | 27 |
| タケヤキ翔 | 27 |
| ジョージ(カリスマブラザーズ) | 27 |
| きまぐれクック | 27 |
| ヒカル(Hikaru) | 27 |
| 天月-あまつき | 27 |
| 竹渕慶(Goose house) | 27 |
| しろ(なうしろ) | 27 |
| ジョーブログ | 26 |
| お菊(Reol Official) | 26 |
| へきほー(へきトラハウス) | 26 |
| ギガ(Reol Official) | 26 |
| カワグチジン(へきトラハウス) | 26 |
| ジロー(カリスマブラザーズ) | 26 |
| はなお | 26 |
| DJ社長(レペゼン地球) | 25 |
| 虫眼鏡(東海オンエア) | 25 |
| たいぽん | 25 |
| ワタナベマホト | 25 |
| はじめしゃちょー | 25 |
| 96猫 | 25 |
| りょう(東海オンエア) | 25 |
| あやなん(しばなんチャンネル) | 25 |
| としみつ(東海オンエア) | 25 |
| トミー(水溜りボンド) | 25 |
| 20代前半 | |
| PDS | 25 |
| てつや(東海オンエア) | 24 |
| れをる(Reol Official) | 24 |
| もるさん | 24 |
| しばゆー(東海オンエア) | 24 |
| ゆめまる(東海オンエア) | 24 |
| “@”小豆(パオパオチャンネル) | 24 |
| カンタ(水溜りボンド) | 24 |
| ザカオ(フィッシャーズ) | 24 |
| ンダホ(フィッシャーズ) | 24 |
| シルクロード(フィッシャーズ) | 23 |
| fukuse yuuriマリリン | 23 |
| モトキ(フィッシャーズ) | 23 |
| ぶんけい(パオパオチャンネル) | 23 |
| ゆん(ヴァンゆんチャンネル) | 23 |
| マサイ(フィッシャーズ) | 23 |
| ぺけたん(フィッシャーズ) | 23 |
| ほりえりく(さんこいち) | 23 |
| ダーマ(フィッシャーズ) | 23 |
| ふえると(北の打ち師達) | 23 |
| モーリー(禁断ボーイズ) | 23 |
| たくてぃ(北の打ち師達) | 23 |
| メサイア(禁断ボーイズ) | 23 |
| スカイピース(テオくん) | 23 |
| DJふぉい。(レペゼン地球) | 23 |
| ブライアンチャンネル | 22 |
| まあたそ | 22 |
| ダコタ ローズ | 22 |
| DJ銀大(レペゼン地球) | 22 |
| ぺいんとチャンネルゥ | 22 |
| kemio | 22 |
| スカイピース(じん) | 22 |
| KOHEY(ノーブランド) | 22 |
| ちゃび(北の打ち師達) | 22 |
| いっくん(禁断ボーイズ) | 22 |
| のぶ(北の打ち師達) | 22 |
| そらちぃ(アバンティーズ) | 22 |
| よきき | 22 |
| リクヲ(アバンティーズ) | 22 |
| ツリメ(アバンティーズ) | 22 |
| M君(えむれなチャンネル) | 22 |
| YoshidaAkari | 22 |
| いむ(北の打ち師達) | 21 |
| ねこてん | 21 |
| エイジ(アバンティーズ) | 21 |
| 優香(さんこいち) | 21 |
| マルク(トムとマルクの実況チャンネル) | 21 |
| たくっち | 21 |
| 怪盗PINKY | 21 |
| さぁや saaya | 20 |
| やっぴ(さんこいち) | 20 |
| ポッキー / PockySweets | 20 |
| トム(トムとマルクの実況チャンネル) | 20 |
| 10代 | |
| 桐崎栄二 | 19 |
| SUSHI RAMEN【Riku】 | 19 |
| ふくれな | 17or18 |
※公式情報ではないデータがあるため、年齢が間違っている可能性があります。
※キッズ系チャンネルは除外しています。
最年長は45歳のピコ太郎
最高齢は「ピコ太郎」の45歳、2番目が「ユーチューバー草彅」の44歳でした。日本のYouTube界の草分け的存在の「MEGWIN TV」は41歳。
最年少は17歳または18歳の「ふくれな」で、19歳の「桐崎栄二」と「すしらーめん【りく】」が2番目に若いYouTuberでした。
(登録者50万人以上を対象にしていますので、YouTube全体では最も若い人、年配の人がいます)
人気YouTuberの7割は20代
一覧を見ると、20代がかなり多いです。
年齢別だと、40代は4人、30代は29人、20代が101人、10代は4人という結果でした。20代が7割を占めています。
年齢別にグラフにすると以下のようになります。
※「ふくれな」は18歳として集計
22歳が17人で最多となっています。続いて、23歳(15人)、27歳(13人)と続きます。
なお10代が少ないのは、登録者50万人を対象にしているためだと思われます。(登録者が50万人に達するには、人気のあるチャンネルでも数年かかることがほとんどです)
ちなみにYouTubeのユーザ層は、20代が最も利用度が高い(「ガベージニュース」によると92.2%)のですが、10代、30代もそれぞれ84.3%、88.4%と非常に高い数字になっています。
視聴者は10~30代と幅広いのに対し、配信する側のYouTuberは、20代が圧倒的に多いのは対照的です。










