2020年1月公開動画のYouTubeランキング【再生回数/高評価/低評価】
高評価数ランキング
2020年1月1日~1月31日に公開された動画の総高評価数ランキングです。
| # | チャンネル | 登録者数 (万) |
動画 本数 |
再生回数 (万) |
高評価 (万) |
低評価 (万) |
高評価率 (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | フィッシャーズ(5↑) | 599 | 24 | 5,498 | 114.9 | 5.1 | 95.8 |
| 2 | 東海オンエア(1↓) | 491 | 24 | 4,340 | 88.1 | 2.6 | 97.2 |
| 3 | ジェル(3→) | 99 | 29 | 1,636 | 86.1 | 0.6 | 99.3 |
| 4 | すとぷりちゃんねる(↑7) | 69 | 15 | 1,129 | 76.2 | 0.4 | 99.4 |
| 5 | ヒカル(6↑) | 360 | 32 | 3,790 | 59.2 | 7.6 | 88.6 |
| 6 | 水溜りボンド(2↓) | 421 | 31 | 2,185 | 53.4 | 1.2 | 97.7 |
| 7 | 鈴木ゆゆうた(11↑) | 88 | 32 | 1,473 | 52.2 | 0.9 | 98.2 |
| 8 | スカイピース(8→) | 280 | 30 | 2,063 | 50.8 | 1.2 | 97.7 |
| 9 | P丸様。(15↑) | 104 | 14 | 924 | 49.1 | 0.3 | 99.5 |
| 10 | ヴァンゆんチャンネル(13↑) | 190 | 17 | 2,249 | 48.6 | 2.1 | 95.8 |
今月も「すとぷり」から「ジェル」と「すとぷりちゃんねる」の2チャンネルがランクイン。
再生回数でも順位を上げた「鈴木ゆゆうた」が高評価にもランクインしています。
(関連記事「上原亜衣が再びゆゆうたとコラボ。「さくらんぼ」を“着衣”で熱唱する」)
低評価数ランキング
| # | チャンネル | 登録者数 (万) |
動画 本数 |
再生回数 (万) |
高評価 (万) |
低評価 (万) |
高評価率 (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | よりひと(圏外↑) | 64 | 29 | 290 | 3.9 | 18.3 | 17.4 |
| 2 | ヒカル(2→) | 360 | 32 | 3,790 | 59.2 | 7.6 | 88.6 |
| 3 | フィッシャーズ(7↑) | 599 | 24 | 5,498 | 114.9 | 5.1 | 95.8 |
| 4 | PROWRESTLING SHIBATAR ZZ(3↓) | 105 | 20 | 410 | 9.0 | 3.4 | 72.5 |
| 5 | HikakinTV(10↑) | 795 | 10 | 2,227 | 48.3 | 3.4 | 93.5 |
| 6 | 立花孝志(1↓) | 51 | 41 | 232 | 7.9 | 3.2 | 71 |
| 7 | 桐崎栄二(5↓) | 273 | 8 | 629 | 14.7 | 2.7 | 84.4 |
| 8 | 東海オンエア(6↑) | 491 | 24 | 4,340 | 88.1 | 2.6 | 97.2 |
| 9 | とぎもち(4↓) | 87 | 15 | 272 | 5.1 | 2.5 | 67 |
| 10 | ラファエル(18↑) | 148 | 31 | 1,448 | 19.1 | 2.3 | 89.2 |
低評価ランキングでは、1月8日に活動再開した「よりひと」が2位以下と圧倒的な差を付けて1位に。
よりひとは、ほとんどの動画が低評価率8~90%となっており、首位はしばらく彼が独占しそうです。
(関連記事「よりひとが「低評価押さないで」と懇願。しかし低評価は84%と変わらず」)
1 2









