キヨ。
急上昇履歴
| タイトル | 【4人実況】心臓がドキドキすると大人気の「 バケモノ脱出ゲーム 」が面白い『 Labyrinthine 』 |
|---|---|
| 公開日 | 2026年5月17日 |
| 動画長さ | 1:55:57 |
| 掲載時間 | 48時間 |
equalizerDATA
| 調査日時 | 順位 | 再生回数 | 高評価数 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.05.17 | 日 | 20:30 | 26 | 80,123 | 5,753 | ||
| 2026.05.17 | 日 | 21:30 | 11 | 115,506 | +35,383 | 7,125 | +1,372 |
| 2026.05.17 | 日 | 22:30 | 06 | 152,821 | +37,315 | 8,345 | +1,220 |
| 2026.05.17 | 日 | 23:30 | 06 | 192,267 | +39,446 | 9,348 | +1,003 |
| 2026.05.18 | 月 | 00:30 | 02 | 231,946 | +39,679 | 10,085 | +737 |
| 2026.05.18 | 月 | 01:30 | 02 | 272,728 | +40,782 | 10,587 | +502 |
| 2026.05.18 | 月 | 02:30 | 04 | 307,261 | +34,533 | 10,910 | +323 |
| 2026.05.18 | 月 | 03:30 | 04 | 333,009 | +25,748 | 11,101 | +191 |
| 2026.05.18 | 月 | 04:30 | 04 | 349,905 | +16,896 | 11,220 | +119 |
| 2026.05.18 | 月 | 05:30 | 04 | 361,544 | +11,639 | 11,312 | +92 |
| 2026.05.18 | 月 | 06:30 | 04 | 369,292 | +7,748 | 11,450 | +138 |
| 2026.05.18 | 月 | 07:30 | 04 | 375,416 | +6,124 | 11,638 | +188 |
| 2026.05.18 | 月 | 08:30 | 04 | 384,790 | +9,374 | 11,879 | +241 |
| 2026.05.18 | 月 | 09:30 | 04 | 398,754 | +13,964 | 12,090 | +211 |
| 2026.05.18 | 月 | 10:30 | 04 | 412,024 | +13,270 | 12,281 | +191 |
| 2026.05.18 | 月 | 11:30 | 04 | 423,513 | +11,489 | 12,478 | +197 |
| 2026.05.18 | 月 | 12:30 | 04 | 435,007 | +11,494 | 12,745 | +267 |
| 2026.05.18 | 月 | 13:30 | 04 | 447,015 | +12,008 | 12,998 | +253 |
| 2026.05.18 | 月 | 14:30 | 04 | 463,298 | +16,283 | 13,192 | +194 |
| 2026.05.18 | 月 | 15:30 | 02 | 477,242 | +13,944 | 13,367 | +175 |
| 2026.05.18 | 月 | 16:30 | 02 | 490,512 | +13,270 | 13,558 | +191 |
| 2026.05.18 | 月 | 17:30 | 02 | 501,143 | +10,631 | 13,719 | +161 |
| 2026.05.18 | 月 | 18:30 | 02 | 514,005 | +12,862 | 13,932 | +213 |
| 2026.05.18 | 月 | 19:30 | 03 | 526,470 | +12,465 | 14,200 | +268 |
| 2026.05.18 | 月 | 20:30 | 03 | 540,499 | +14,029 | 14,476 | +276 |
| 2026.05.18 | 月 | 21:30 | 03 | 556,807 | +16,308 | 14,709 | +233 |
| 2026.05.18 | 月 | 22:30 | 05 | 578,382 | +21,575 | 14,921 | +212 |
| 2026.05.18 | 月 | 23:30 | 05 | 597,625 | +19,243 | 15,112 | +191 |
| 2026.05.19 | 火 | 00:30 | 05 | 617,386 | +19,761 | 15,282 | +170 |
| 2026.05.19 | 火 | 01:30 | 07 | 634,095 | +16,709 | 15,404 | +122 |
| 2026.05.19 | 火 | 02:30 | 07 | 649,357 | +15,262 | 15,493 | +89 |
| 2026.05.19 | 火 | 03:30 | 07 | 659,716 | +10,359 | 15,548 | +55 |
| 2026.05.19 | 火 | 04:30 | 07 | 666,305 | +6,589 | 15,591 | +43 |
| 2026.05.19 | 火 | 05:30 | 06 | 670,894 | +4,589 | 15,621 | +30 |
| 2026.05.19 | 火 | 06:30 | 06 | 674,393 | +3,499 | 15,648 | +27 |
| 2026.05.19 | 火 | 07:30 | 08 | 677,270 | +2,877 | 15,706 | +58 |
| 2026.05.19 | 火 | 08:30 | 08 | 681,438 | +4,168 | 15,784 | +78 |
| 2026.05.19 | 火 | 09:30 | 09 | 687,609 | +6,171 | 15,841 | +57 |
| 2026.05.19 | 火 | 10:30 | 10 | 693,566 | +5,957 | 15,904 | +63 |
| 2026.05.19 | 火 | 11:30 | 10 | 698,862 | +5,296 | 15,957 | +53 |
| 2026.05.19 | 火 | 12:30 | 10 | 703,778 | +4,916 | 16,043 | +86 |
| 2026.05.19 | 火 | 13:30 | 10 | 709,380 | +5,602 | 16,152 | +109 |
| 2026.05.19 | 火 | 14:30 | 10 | 717,259 | +7,879 | 16,231 | +79 |
| 2026.05.19 | 火 | 15:30 | 11 | 723,905 | +6,646 | 16,308 | +77 |
| 2026.05.19 | 火 | 16:30 | 11 | 730,735 | +6,830 | 16,379 | +71 |
| 2026.05.19 | 火 | 17:30 | 13 | 736,752 | +6,017 | 16,451 | +72 |
| 2026.05.19 | 火 | 18:30 | 19 | 742,641 | +5,889 | 16,526 | +75 |
| 2026.05.19 | 火 | 19:30 | 28 | 748,610 | +5,969 | 16,623 | +97 |
※YouTubeの仕様上、再生回数は実際の数値と大きな隔たりがある可能性があります。
最新ニュース
-
41歳 PDRさん、ADHDと診断されたことを告白 「障害者手帳をもらえるレベル」
2026.06.10
-
3年前に「ヒグマに餌付け」と批判されたYouTuber、名誉毀損裁判での勝訴を報告
2026.06.09
人気のニュース2026.06.04~
1
2
女性大食いYouTuber「三年食太郎」、自身の性行為動画を自らXに投稿
2026.05.29
3
三崎優太、溝口勇児とのトラブル示唆 てんちむとの結婚後「めちゃくちゃ理不尽なことされた」
2026.06.06
4
5
溝口勇児のAIスクールに「偽のカウントダウンタイマー」 消費者庁の注意喚起手法に該当
2026.06.05
6
平成フラミンゴ・RIHO、同棲していた恋人との破局を報告 「人生の経験になった」
2026.06.07
7
元チャンネルがーどまんMY、愛犬の死を涙ながらに報告 苦しむ姿に安楽死を決断
2026.06.04
8
妊娠中のたぬかなが再入院 「もう産むまで出れない」と報告し、配信も休止
2026.06.02
9
10










