Nintendo 公式チャンネル
急上昇履歴
| タイトル | トモダチコレクション わくわく生活 紹介映像 |
|---|---|
| 公開日 | 2026年3月25日 |
| 動画長さ | 07:49 |
| 掲載時間 | 20時間 |
equalizerDATA
| 調査日時 | 順位 | 再生回数 | 高評価数 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.03.26 | 木 | 06:30 | 46 | 128,392 | 8,424 | ||
| 2026.03.26 | 木 | 07:30 | 37 | 136,356 | +7,964 | 9,502 | +1,078 |
| 2026.03.26 | 木 | 08:30 | 34 | 151,471 | +15,115 | 10,754 | +1,252 |
| 2026.03.26 | 木 | 09:30 | 34 | 185,267 | +33,796 | 11,881 | +1,127 |
| 2026.03.26 | 木 | 10:30 | 28 | 213,292 | +28,025 | 12,934 | +1,053 |
| 2026.03.26 | 木 | 11:30 | 26 | 242,429 | +29,137 | 13,863 | +929 |
| 2026.03.26 | 木 | 12:30 | 26 | 265,157 | +22,728 | 14,807 | +944 |
| 2026.03.26 | 木 | 13:30 | 26 | 283,637 | +18,480 | 15,709 | +902 |
| 2026.03.26 | 木 | 14:30 | 20 | 308,533 | +24,896 | 16,437 | +728 |
| 2026.03.26 | 木 | 15:30 | 20 | 328,573 | +20,040 | 17,032 | +595 |
| 2026.03.26 | 木 | 16:30 | 20 | 348,463 | +19,890 | 17,618 | +586 |
| 2026.03.26 | 木 | 17:30 | 22 | 364,661 | +16,198 | 18,118 | +500 |
| 2026.03.26 | 木 | 18:30 | 26 | 381,874 | +17,213 | 18,712 | +594 |
| 2026.03.26 | 木 | 19:30 | 22 | 397,404 | +15,530 | 19,307 | +595 |
| 2026.03.26 | 木 | 20:30 | 28 | 414,618 | +17,214 | 19,893 | +586 |
| 2026.03.26 | 木 | 21:30 | 28 | 438,241 | +23,623 | 20,403 | +510 |
| 2026.03.26 | 木 | 22:30 | 40 | 459,502 | +21,261 | 20,843 | +440 |
| 2026.03.26 | 木 | 23:30 | 41 | 484,068 | +24,566 | 21,257 | +414 |
| 2026.03.27 | 金 | 00:30 | 45 | 503,719 | +19,651 | 21,505 | +248 |
| 2026.03.27 | 金 | 01:30 | 45 | 517,213 | +13,494 | 21,679 | +174 |
※YouTubeの仕様上、再生回数は実際の数値と大きな隔たりがある可能性があります。
最新ニュース
-
41歳 PDRさん、ADHDと診断されたことを告白 「障害者手帳をもらえるレベル」
2026.06.10
-
3年前に「ヒグマに餌付け」と批判されたYouTuber、名誉毀損裁判での勝訴を報告
2026.06.09
人気のニュース2026.06.04~
1
2
女性大食いYouTuber「三年食太郎」、自身の性行為動画を自らXに投稿
2026.05.29
3
三崎優太、溝口勇児とのトラブル示唆 てんちむとの結婚後「めちゃくちゃ理不尽なことされた」
2026.06.06
4
5
溝口勇児のAIスクールに「偽のカウントダウンタイマー」 消費者庁の注意喚起手法に該当
2026.06.05
6
平成フラミンゴ・RIHO、同棲していた恋人との破局を報告 「人生の経験になった」
2026.06.07
7
元チャンネルがーどまんMY、愛犬の死を涙ながらに報告 苦しむ姿に安楽死を決断
2026.06.04
8
妊娠中のたぬかなが再入院 「もう産むまで出れない」と報告し、配信も休止
2026.06.02
9
10










