黒石高大
equalizerチャンネル登録者・再生数推移
過去30日間で、黒石高大の登録者数は200人減少(1日あたり7人)しました。5月10日などに100人減少しています。
再生回数は期間中に1万9082回増加しました。
※登録者数が1万人以上のため、人数は100人単位で表示されます。


equalizerDATA
| 調査日 | チャンネル登録者数 | 動画再生回数 | 動画本数 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.05.09 | 土 | 62,700 | 21,903,293 | 144 | |||
| 2026.05.10 | 日 | 62,600 | -100 | 21,903,582 | +289 | 144 | 0 |
| 2026.05.11 | 月 | 62,600 | 0 | 21,904,120 | +538 | 144 | 0 |
| 2026.05.12 | 火 | 62,600 | 0 | 21,904,779 | +659 | 144 | 0 |
| 2026.05.13 | 水 | 62,600 | 0 | 21,905,284 | +505 | 144 | 0 |
| 2026.05.14 | 木 | 62,600 | 0 | 21,905,847 | +563 | 144 | 0 |
| 2026.05.15 | 金 | 62,600 | 0 | 21,906,408 | +561 | 144 | 0 |
| 2026.05.16 | 土 | 62,600 | 0 | 21,906,952 | +544 | 144 | 0 |
| 2026.05.17 | 日 | 62,600 | 0 | 21,907,586 | +634 | 144 | 0 |
| 2026.05.19 | 火 | 62,600 | 0 | 21,908,401 | +815 | 144 | 0 |
| 2026.05.20 | 水 | 62,600 | 0 | 21,909,020 | +619 | 144 | 0 |
| 2026.05.21 | 木 | 62,600 | 0 | 21,909,020 | 0 | 144 | 0 |
| 2026.05.22 | 金 | 62,600 | 0 | 21,909,949 | +929 | 144 | 0 |
| 2026.05.23 | 土 | 62,600 | 0 | 21,910,626 | +677 | 144 | 0 |
| 2026.05.24 | 日 | 62,600 | 0 | 21,911,328 | +702 | 144 | 0 |
| 2026.05.25 | 月 | 62,600 | 0 | 21,912,115 | +787 | 144 | 0 |
| 2026.05.26 | 火 | 62,600 | 0 | 21,912,701 | +586 | 144 | 0 |
| 2026.05.27 | 水 | 62,600 | 0 | 21,913,737 | +1,036 | 144 | 0 |
| 2026.05.28 | 木 | 62,600 | 0 | 21,914,319 | +582 | 144 | 0 |
| 2026.05.29 | 金 | 62,600 | 0 | 21,914,491 | +172 | 144 | 0 |
| 2026.05.30 | 土 | 62,600 | 0 | 21,915,688 | +1,197 | 144 | 0 |
| 2026.05.31 | 日 | 62,500 | -100 | 21,916,033 | +345 | 144 | 0 |
| 2026.06.01 | 月 | 62,500 | 0 | 21,917,632 | +1,599 | 144 | 0 |
| 2026.06.02 | 火 | 62,500 | 0 | 21,917,872 | +240 | 144 | 0 |
| 2026.06.03 | 水 | 62,500 | 0 | 21,918,720 | +848 | 144 | 0 |
| 2026.06.04 | 木 | 62,500 | 0 | 21,919,882 | +1,162 | 144 | 0 |
| 2026.06.05 | 金 | 62,500 | 0 | 21,920,755 | +873 | 144 | 0 |
| 2026.06.06 | 土 | 62,500 | 0 | 21,921,469 | +714 | 144 | 0 |
| 2026.06.07 | 日 | 62,500 | 0 | 21,922,375 | +906 | 144 | 0 |
| 合計 | -200 | +19,082 | 0 | ||||
※データは調査時点での数値のため、表示日の終日のデータではありません。
※再生数と本数は公開されている全動画の前日比です。
※非公開となった動画がある場合、再生数がマイナスになる場合があります。
※再生数が反映されるまでラグが発生する場合があります。
最新ニュース
-
2026.06.06
-
ONICHA購入動画でバズった女子高生、ヒカキンのサプライズ訪問で号泣
2026.06.06
-
三崎優太、溝口勇児とのトラブル示唆 てんちむとの結婚後「めちゃくちゃ理不尽なことされた」
2026.06.06
-
DEATHDOL NOTE創設者・磨童まさをが救急搬送を報告 「鍛えすぎて筋肉が壊れた」
2026.06.06
-
2026.06.06
人気のニュース2026.05.31~
1
女性大食いYouTuber「三年食太郎」、自身の性行為動画を自らXに投稿
2026.05.29
2
3
妊娠中のたぬかなが再入院 「もう産むまで出れない」と報告し、配信も休止
2026.06.02
4
溝口勇児のAIスクールに「偽のカウントダウンタイマー」 消費者庁の注意喚起手法に該当
2026.06.05
5
元チャンネルがーどまんMY、愛犬の死を涙ながらに報告 苦しむ姿に安楽死を決断
2026.06.04
6
三崎優太、溝口勇児とのトラブル示唆 てんちむとの結婚後「めちゃくちゃ理不尽なことされた」
2026.06.06
7
デカキン、日本ダービーで1028万円的中 有馬記念4年連続に続く大勝利
2026.05.31
8
9
ヒカル、千葉・勝浦に5億円ヴィラをオープン 「ホテル王」目指す宿泊事業の3軒目
2026.06.02
10
にじさんじ所属・北小路ヒスイが婚約を発表 “BSS”貫き有限実行
2026.05.31








