King & Prince
急上昇履歴
| タイトル | King & Prince「HEART」-STARRING LIVE ver.- |
|---|---|
| 公開日 | 2026年5月31日 |
| 動画長さ | 03:48 |
| 掲載時間 | 44時間 |
equalizerDATA
| 調査日時 | 順位 | 再生回数 | 高評価数 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.06.01 | 月 | 13:30 | 03 | 121,339 | 15,587 | ||
| 2026.06.01 | 月 | 14:30 | 03 | 124,543 | +3,204 | 15,802 | +215 |
| 2026.06.01 | 月 | 15:30 | 05 | 127,942 | +3,399 | 15,994 | +192 |
| 2026.06.01 | 月 | 16:30 | 05 | 131,313 | +3,371 | 16,180 | +186 |
| 2026.06.01 | 月 | 17:30 | 06 | 133,960 | +2,647 | 16,413 | +233 |
| 2026.06.01 | 月 | 18:30 | 06 | 137,365 | +3,405 | 16,675 | +262 |
| 2026.06.01 | 月 | 19:30 | 08 | 141,069 | +3,704 | 17,003 | +328 |
| 2026.06.01 | 月 | 20:30 | 10 | 145,698 | +4,629 | 17,440 | +437 |
| 2026.06.01 | 月 | 21:30 | 12 | 151,022 | +5,324 | 17,890 | +450 |
| 2026.06.01 | 月 | 22:30 | 14 | 157,429 | +6,407 | 18,313 | +423 |
| 2026.06.01 | 月 | 23:30 | 16 | 164,819 | +7,390 | 18,614 | +301 |
| 2026.06.02 | 火 | 00:30 | 16 | 172,488 | +7,669 | 18,844 | +230 |
| 2026.06.02 | 火 | 01:30 | 14 | 176,832 | +4,344 | 18,964 | +120 |
| 2026.06.02 | 火 | 02:30 | 14 | 180,675 | +3,843 | 19,030 | +66 |
| 2026.06.02 | 火 | 03:30 | 18 | 183,387 | +2,712 | 19,062 | +32 |
| 2026.06.02 | 火 | 04:30 | 18 | 184,654 | +1,267 | 19,090 | +28 |
| 2026.06.02 | 火 | 05:30 | 18 | 185,219 | +565 | 19,110 | +20 |
| 2026.06.02 | 火 | 06:30 | 19 | 185,585 | +366 | 19,155 | +45 |
| 2026.06.02 | 火 | 07:30 | 19 | 186,109 | +524 | 19,260 | +105 |
| 2026.06.02 | 火 | 08:30 | 19 | 187,430 | +1,321 | 19,406 | +146 |
| 2026.06.02 | 火 | 09:30 | 19 | 190,340 | +2,910 | 19,501 | +95 |
| 2026.06.02 | 火 | 10:30 | 23 | 193,466 | +3,126 | 19,574 | +73 |
| 2026.06.02 | 火 | 11:30 | 21 | 196,238 | +2,772 | 19,636 | +62 |
| 2026.06.02 | 火 | 12:30 | 27 | 197,973 | +1,735 | 19,718 | +82 |
| 2026.06.02 | 火 | 13:30 | 25 | 199,704 | +1,731 | 19,815 | +97 |
| 2026.06.02 | 火 | 14:30 | 25 | 201,519 | +1,815 | 19,888 | +73 |
| 2026.06.02 | 火 | 15:30 | 29 | 203,746 | +2,227 | 19,959 | +71 |
| 2026.06.02 | 火 | 16:30 | 29 | 205,554 | +1,808 | 20,021 | +62 |
| 2026.06.02 | 火 | 17:30 | 31 | 207,562 | +2,008 | 20,110 | +89 |
| 2026.06.02 | 火 | 18:30 | 33 | 209,435 | +1,873 | 20,225 | +115 |
| 2026.06.02 | 火 | 19:30 | 35 | 212,158 | +2,723 | 20,367 | +142 |
| 2026.06.02 | 火 | 20:30 | 33 | 215,166 | +3,008 | 20,561 | +194 |
| 2026.06.02 | 火 | 21:30 | 34 | 218,533 | +3,367 | 20,766 | +205 |
| 2026.06.02 | 火 | 22:30 | 34 | 223,844 | +5,311 | 20,972 | +206 |
| 2026.06.02 | 火 | 23:30 | 34 | 229,593 | +5,749 | 21,141 | +169 |
| 2026.06.03 | 水 | 00:30 | 36 | 235,186 | +5,593 | 21,262 | +121 |
| 2026.06.03 | 水 | 01:30 | 36 | 239,621 | +4,435 | 21,345 | +83 |
| 2026.06.03 | 水 | 02:30 | 36 | 242,496 | +2,875 | 21,385 | +40 |
| 2026.06.03 | 水 | 03:30 | 48 | 244,337 | +1,841 | 21,410 | +25 |
| 2026.06.03 | 水 | 04:30 | 48 | 245,079 | +742 | 21,418 | +8 |
| 2026.06.03 | 水 | 05:30 | 48 | 245,465 | +386 | 21,434 | +16 |
| 2026.06.03 | 水 | 06:30 | 48 | 245,849 | +384 | 21,462 | +28 |
| 2026.06.03 | 水 | 07:30 | 48 | 246,271 | +422 | 21,522 | +60 |
| 2026.06.03 | 水 | 08:30 | 48 | 247,367 | +1,096 | 21,629 | +107 |
※YouTubeの仕様上、再生回数は実際の数値と大きな隔たりがある可能性があります。
最新ニュース
-
41歳 PDRさん、ADHDと診断されたことを告白 「障害者手帳をもらえるレベル」
2026.06.10
-
3年前に「ヒグマに餌付け」と批判されたYouTuber、名誉毀損裁判での勝訴を報告
2026.06.09
人気のニュース2026.06.04~
1
2
三崎優太、溝口勇児とのトラブル示唆 てんちむとの結婚後「めちゃくちゃ理不尽なことされた」
2026.06.06
3
4
女性大食いYouTuber「三年食太郎」、自身の性行為動画を自らXに投稿
2026.05.29
5
平成フラミンゴ・RIHO、同棲していた恋人との破局を報告 「人生の経験になった」
2026.06.07
6
溝口勇児のAIスクールに「偽のカウントダウンタイマー」 消費者庁の注意喚起手法に該当
2026.06.05
7
元チャンネルがーどまんMY、愛犬の死を涙ながらに報告 苦しむ姿に安楽死を決断
2026.06.04
8
9
10










