二宮愛 Ai Ninomiya
equalizerチャンネル登録者・再生数推移
現在の登録者数は34万7000人です。
過去30日間で、二宮愛 Ai Ninomiyaの登録者数は2000人増加(1日あたり67人)しました。5月14日などに1000人増加しています。
40万人達成は2028年7月11日の見込みです。(過去30日間の実績に基づく予測)
再生回数は期間中に177万8999回増加しました。
※登録者数が10万人以上のため、人数は1,000人単位で表示されます。


equalizerDATA
| 調査日 | チャンネル登録者数 | 動画再生回数 | 動画本数 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.05.13 | 水 | 345,000 | 161,848,581 | 468 | |||
| 2026.05.14 | 木 | 346,000 | +1,000 | 161,911,739 | +63,158 | 468 | 0 |
| 2026.05.15 | 金 | 346,000 | 0 | 161,976,838 | +65,099 | 468 | 0 |
| 2026.05.16 | 土 | 346,000 | 0 | 162,045,323 | +68,485 | 468 | 0 |
| 2026.05.17 | 日 | 346,000 | 0 | 162,076,363 | +31,040 | 468 | 0 |
| 2026.05.18 | 月 | 346,000 | 0 | 162,053,575 | -22,788 | 466 | -2 |
| 2026.05.19 | 火 | 346,000 | 0 | 162,113,912 | +60,337 | 466 | 0 |
| 2026.05.20 | 水 | 346,000 | 0 | 162,141,653 | +27,741 | 466 | 0 |
| 2026.05.21 | 木 | 346,000 | 0 | 162,241,653 | +100,000 | 466 | 0 |
| 2026.05.22 | 金 | 346,000 | 0 | 162,313,139 | +71,486 | 466 | 0 |
| 2026.05.23 | 土 | 346,000 | 0 | 162,387,436 | +74,297 | 466 | 0 |
| 2026.05.24 | 日 | 346,000 | 0 | 162,490,849 | +103,413 | 466 | 0 |
| 2026.05.25 | 月 | 346,000 | 0 | 162,526,826 | +35,977 | 466 | 0 |
| 2026.05.26 | 火 | 346,000 | 0 | 162,613,128 | +86,302 | 466 | 0 |
| 2026.05.27 | 水 | 346,000 | 0 | 162,651,919 | +38,791 | 466 | 0 |
| 2026.05.28 | 木 | 346,000 | 0 | 162,719,966 | +68,047 | 466 | 0 |
| 2026.05.29 | 金 | 346,000 | 0 | 162,788,869 | +68,903 | 466 | 0 |
| 2026.05.30 | 土 | 346,000 | 0 | 162,858,062 | +69,193 | 466 | 0 |
| 2026.05.31 | 日 | 346,000 | 0 | 162,959,674 | +101,612 | 466 | 0 |
| 2026.06.01 | 月 | 346,000 | 0 | 162,996,131 | +36,457 | 466 | 0 |
| 2026.06.02 | 火 | 346,000 | 0 | 163,058,604 | +62,473 | 466 | 0 |
| 2026.06.03 | 水 | 346,000 | 0 | 163,120,168 | +61,564 | 466 | 0 |
| 2026.06.04 | 木 | 346,000 | 0 | 163,160,965 | +40,797 | 466 | 0 |
| 2026.06.05 | 金 | 346,000 | 0 | 163,248,946 | +87,981 | 466 | 0 |
| 2026.06.06 | 土 | 347,000 | +1,000 | 163,318,227 | +69,281 | 466 | 0 |
| 2026.06.07 | 日 | 347,000 | 0 | 163,383,552 | +65,325 | 466 | 0 |
| 2026.06.08 | 月 | 347,000 | 0 | 163,466,849 | +83,297 | 466 | 0 |
| 2026.06.09 | 火 | 347,000 | 0 | 163,506,029 | +39,180 | 466 | 0 |
| 2026.06.10 | 水 | 347,000 | 0 | 163,567,744 | +61,715 | 466 | 0 |
| 2026.06.11 | 木 | 347,000 | 0 | 163,627,580 | +59,836 | 466 | 0 |
| 合計 | +2,000 | +1,778,999 | -2 | ||||
※データは調査時点での数値のため、表示日の終日のデータではありません。
※再生数と本数は公開されている全動画の前日比です。
※非公開となった動画がある場合、再生数がマイナスになる場合があります。
※再生数が反映されるまでラグが発生する場合があります。
最新ニュース
-
41歳 PDRさん、ADHDと診断されたことを告白 「障害者手帳をもらえるレベル」
2026.06.10
人気のニュース2026.06.04~
1
2
三崎優太、溝口勇児とのトラブル示唆 てんちむとの結婚後「めちゃくちゃ理不尽なことされた」
2026.06.06
3
4
女性大食いYouTuber「三年食太郎」、自身の性行為動画を自らXに投稿
2026.05.29
5
6
平成フラミンゴ・RIHO、同棲していた恋人との破局を報告 「人生の経験になった」
2026.06.07
7
溝口勇児のAIスクールに「偽のカウントダウンタイマー」 消費者庁の注意喚起手法に該当
2026.06.05
8
元チャンネルがーどまんMY、愛犬の死を涙ながらに報告 苦しむ姿に安楽死を決断
2026.06.04
9
10









