Stray Kids Japan Official YouTube
急上昇履歴
| タイトル | 【LIVE】『Stray Kids World Tour <dominATE JAPAN>』 / 「Hollow」 |
|---|---|
| 公開日 | 2026年6月6日 |
| 動画長さ | 03:30 |
| 掲載時間 | 19時間 |
equalizerDATA
| 調査日時 | 順位 | 再生回数 | 高評価数 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.06.06 | 土 | 22:30 | 10 | 39,000 | 14,688 | ||
| 2026.06.06 | 土 | 23:30 | 10 | 55,008 | +16,008 | 19,130 | +4,442 |
| 2026.06.07 | 日 | 00:30 | 10 | 76,090 | +21,082 | 22,749 | +3,619 |
| 2026.06.07 | 日 | 01:30 | 13 | 92,170 | +16,080 | 25,627 | +2,878 |
| 2026.06.07 | 日 | 02:30 | 12 | 109,436 | +17,266 | 27,714 | +2,087 |
| 2026.06.07 | 日 | 03:30 | 12 | 127,152 | +17,716 | 29,336 | +1,622 |
| 2026.06.07 | 日 | 04:30 | 12 | 139,656 | +12,504 | 30,614 | +1,278 |
| 2026.06.07 | 日 | 05:30 | 12 | 149,793 | +10,137 | 31,639 | +1,025 |
| 2026.06.07 | 日 | 06:30 | 12 | 158,148 | +8,355 | 32,576 | +937 |
| 2026.06.07 | 日 | 07:30 | 12 | 165,524 | +7,376 | 33,393 | +817 |
| 2026.06.07 | 日 | 08:30 | 12 | 171,533 | +6,009 | 34,093 | +700 |
| 2026.06.07 | 日 | 09:30 | 12 | 178,048 | +6,515 | 34,840 | +747 |
| 2026.06.07 | 日 | 10:30 | 10 | 184,598 | +6,550 | 35,472 | +632 |
| 2026.06.07 | 日 | 11:30 | 12 | 190,960 | +6,362 | 36,029 | +557 |
| 2026.06.07 | 日 | 12:30 | 12 | 197,175 | +6,215 | 36,639 | +610 |
| 2026.06.07 | 日 | 13:30 | 14 | 201,814 | +4,639 | 37,095 | +456 |
| 2026.06.07 | 日 | 14:30 | 16 | 206,402 | +4,588 | 37,485 | +390 |
| 2026.06.07 | 日 | 15:30 | 16 | 210,648 | +4,246 | 37,818 | +333 |
| 2026.06.07 | 日 | 16:30 | 15 | 214,356 | +3,708 | 38,117 | +299 |
※YouTubeの仕様上、再生回数は実際の数値と大きな隔たりがある可能性があります。
最新ニュース
-
41歳 PDRさん、ADHDと診断されたことを告白 「障害者手帳をもらえるレベル」
2026.06.10
-
3年前に「ヒグマに餌付け」と批判されたYouTuber、名誉毀損裁判での勝訴を報告
2026.06.09
人気のニュース2026.06.04~
1
2
三崎優太、溝口勇児とのトラブル示唆 てんちむとの結婚後「めちゃくちゃ理不尽なことされた」
2026.06.06
3
4
女性大食いYouTuber「三年食太郎」、自身の性行為動画を自らXに投稿
2026.05.29
5
平成フラミンゴ・RIHO、同棲していた恋人との破局を報告 「人生の経験になった」
2026.06.07
6
溝口勇児のAIスクールに「偽のカウントダウンタイマー」 消費者庁の注意喚起手法に該当
2026.06.05
7
元チャンネルがーどまんMY、愛犬の死を涙ながらに報告 苦しむ姿に安楽死を決断
2026.06.04
8
9
10










