THE FIRST TAKE
急上昇履歴
| タイトル | レミオロメン - 3月9日 / THE FIRST TAKE with 晴れ風ACTION |
|---|---|
| 公開日 | 2026年3月9日 |
| 動画長さ | 05:31 |
| 掲載時間 | 91時間 |
equalizerDATA
| 調査日時 | 順位 | 再生回数 | 高評価数 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.03.10 | 火 | 00:30 | 03 | 144,192 | 16,534 | ||
| 2026.03.10 | 火 | 01:30 | 03 | 188,086 | +43,894 | 19,264 | +2,730 |
| 2026.03.10 | 火 | 02:30 | 03 | 233,317 | +45,231 | 20,805 | +1,541 |
| 2026.03.10 | 火 | 03:30 | 01 | 284,445 | +51,128 | 21,580 | +775 |
| 2026.03.10 | 火 | 04:30 | 01 | 314,670 | +30,225 | 22,088 | +508 |
| 2026.03.10 | 火 | 05:30 | 01 | 327,596 | +12,926 | 22,507 | +419 |
| 2026.03.10 | 火 | 06:30 | 01 | 337,763 | +10,167 | 23,113 | +606 |
| 2026.03.10 | 火 | 07:30 | 01 | 346,375 | +8,612 | 24,191 | +1,078 |
| 2026.03.10 | 火 | 08:30 | 01 | 364,332 | +17,957 | 25,582 | +1,391 |
| 2026.03.10 | 火 | 09:30 | 01 | 399,087 | +34,755 | 26,727 | +1,145 |
| 2026.03.10 | 火 | 10:30 | 01 | 443,371 | +44,284 | 27,610 | +883 |
| 2026.03.10 | 火 | 11:30 | 01 | 474,268 | +30,897 | 28,388 | +778 |
| 2026.03.10 | 火 | 12:30 | 01 | 498,513 | +24,245 | 29,156 | +768 |
| 2026.03.10 | 火 | 13:30 | 01 | 519,038 | +20,525 | 29,831 | +675 |
| 2026.03.10 | 火 | 14:30 | 01 | 541,195 | +22,157 | 30,399 | +568 |
| 2026.03.10 | 火 | 15:30 | 01 | 560,373 | +19,178 | 30,967 | +568 |
| 2026.03.10 | 火 | 16:30 | 01 | 578,107 | +17,734 | 31,562 | +595 |
| 2026.03.10 | 火 | 17:30 | 01 | 594,924 | +16,817 | 32,487 | +925 |
| 2026.03.10 | 火 | 18:30 | 01 | 616,511 | +21,587 | 33,812 | +1,325 |
| 2026.03.10 | 火 | 19:30 | 01 | 644,812 | +28,301 | 35,548 | +1,736 |
| 2026.03.10 | 火 | 20:30 | 01 | 684,921 | +40,109 | 37,589 | +2,041 |
| 2026.03.10 | 火 | 21:30 | 01 | 731,102 | +46,181 | 39,815 | +2,226 |
| 2026.03.10 | 火 | 22:30 | 01 | 784,151 | +53,049 | 42,135 | +2,320 |
| 2026.03.10 | 火 | 23:30 | 01 | 843,728 | +59,577 | 44,006 | +1,871 |
| 2026.03.11 | 水 | 00:30 | 01 | 897,896 | +54,168 | 45,296 | +1,290 |
| 2026.03.11 | 水 | 01:30 | 01 | 957,094 | +59,198 | 46,020 | +724 |
| 2026.03.11 | 水 | 02:30 | 01 | 1,030,013 | +72,919 | 46,382 | +362 |
| 2026.03.11 | 水 | 03:30 | 01 | 1,047,911 | +17,898 | 46,585 | +203 |
| 2026.03.11 | 水 | 04:30 | 01 | 1,057,036 | +9,125 | 46,733 | +148 |
| 2026.03.11 | 水 | 05:30 | 01 | 1,064,174 | +7,138 | 46,847 | +114 |
| 2026.03.11 | 水 | 06:30 | 01 | 1,068,810 | +4,636 | 46,987 | +140 |
| 2026.03.11 | 水 | 07:30 | 01 | 1,073,424 | +4,614 | 47,287 | +300 |
| 2026.03.11 | 水 | 08:30 | 01 | 1,081,156 | +7,732 | 47,658 | +371 |
| 2026.03.11 | 水 | 09:30 | 01 | 1,097,597 | +16,441 | 47,947 | +289 |
| 2026.03.11 | 水 | 10:30 | 01 | 1,118,372 | +20,775 | 48,213 | +266 |
| 2026.03.11 | 水 | 11:30 | 01 | 1,131,283 | +12,911 | 48,442 | +229 |
| 2026.03.11 | 水 | 12:30 | 01 | 1,142,673 | +11,390 | 48,679 | +237 |
| 2026.03.11 | 水 | 13:30 | 01 | 1,152,883 | +10,210 | 48,947 | +268 |
| 2026.03.11 | 水 | 14:30 | 01 | 1,163,554 | +10,671 | 49,190 | +243 |
| 2026.03.11 | 水 | 15:30 | 01 | 1,174,744 | +11,190 | 49,457 | +267 |
| 2026.03.11 | 水 | 16:30 | 01 | 1,186,012 | +11,268 | 49,750 | +293 |
| 2026.03.11 | 水 | 17:30 | 01 | 1,195,692 | +9,680 | 50,070 | +320 |
| 2026.03.11 | 水 | 18:30 | 01 | 1,210,511 | +14,819 | 50,499 | +429 |
| 2026.03.11 | 水 | 19:30 | 01 | 1,225,266 | +14,755 | 51,059 | +560 |
| 2026.03.11 | 水 | 20:30 | 01 | 1,244,558 | +19,292 | 51,906 | +847 |
| 2026.03.11 | 水 | 21:30 | 04 | 1,268,849 | +24,291 | 52,960 | +1,054 |
| 2026.03.11 | 水 | 22:30 | 04 | 1,305,350 | +36,501 | 54,171 | +1,211 |
| 2026.03.11 | 水 | 23:30 | 04 | 1,348,227 | +42,877 | 55,073 | +902 |
| 2026.03.12 | 木 | 00:30 | 04 | 1,394,924 | +46,697 | 55,670 | +597 |
| 2026.03.12 | 木 | 01:30 | 04 | 1,424,872 | +29,948 | 56,006 | +336 |
| 2026.03.12 | 木 | 02:30 | 03 | 1,461,857 | +36,985 | 56,182 | +176 |
| 2026.03.12 | 木 | 03:30 | 03 | 1,469,883 | +8,026 | 56,291 | +109 |
| 2026.03.12 | 木 | 04:30 | 03 | 1,482,922 | +13,039 | 56,383 | +92 |
| 2026.03.12 | 木 | 05:30 | 03 | 1,487,543 | +4,621 | 56,440 | +57 |
| 2026.03.12 | 木 | 06:30 | 03 | 1,490,412 | +2,869 | 56,511 | +71 |
| 2026.03.12 | 木 | 07:30 | 03 | 1,493,215 | +2,803 | 56,661 | +150 |
| 2026.03.12 | 木 | 08:30 | 03 | 1,498,242 | +5,027 | 56,861 | +200 |
| 2026.03.12 | 木 | 09:30 | 03 | 1,509,055 | +10,813 | 57,033 | +172 |
| 2026.03.12 | 木 | 10:30 | 06 | 1,521,724 | +12,669 | 57,193 | +160 |
| 2026.03.12 | 木 | 11:30 | 06 | 1,533,038 | +11,314 | 57,353 | +160 |
| 2026.03.12 | 木 | 12:30 | 10 | 1,541,491 | +8,453 | 57,484 | +131 |
| 2026.03.12 | 木 | 13:30 | 10 | 1,549,571 | +8,080 | 57,664 | +180 |
| 2026.03.12 | 木 | 14:30 | 12 | 1,557,972 | +8,401 | 57,795 | +131 |
| 2026.03.12 | 木 | 15:30 | 13 | 1,567,350 | +9,378 | 57,943 | +148 |
| 2026.03.12 | 木 | 16:30 | 17 | 1,575,666 | +8,316 | 58,080 | +137 |
| 2026.03.12 | 木 | 17:30 | 17 | 1,584,521 | +8,855 | 58,236 | +156 |
| 2026.03.12 | 木 | 18:30 | 17 | 1,595,425 | +10,904 | 58,449 | +213 |
| 2026.03.12 | 木 | 19:30 | 17 | 1,607,474 | +12,049 | 58,719 | +270 |
| 2026.03.12 | 木 | 20:30 | 19 | 1,623,489 | +16,015 | 59,072 | +353 |
| 2026.03.12 | 木 | 21:30 | 21 | 1,641,319 | +17,830 | 59,513 | +441 |
| 2026.03.12 | 木 | 22:30 | 23 | 1,664,079 | +22,760 | 60,017 | +504 |
| 2026.03.12 | 木 | 23:30 | 25 | 1,692,400 | +28,321 | 60,410 | +393 |
| 2026.03.13 | 金 | 00:30 | 29 | 1,722,797 | +30,397 | 60,686 | +276 |
| 2026.03.13 | 金 | 01:30 | 33 | 1,744,111 | +21,314 | 60,849 | +163 |
| 2026.03.13 | 金 | 02:30 | 37 | 1,763,682 | +19,571 | 60,927 | +78 |
| 2026.03.13 | 金 | 03:30 | 39 | 1,775,225 | +11,543 | 60,985 | +58 |
| 2026.03.13 | 金 | 04:30 | 39 | 1,780,550 | +5,325 | 61,025 | +40 |
| 2026.03.13 | 金 | 05:30 | 39 | 1,783,739 | +3,189 | 61,055 | +30 |
| 2026.03.13 | 金 | 06:30 | 39 | 1,785,990 | +2,251 | 61,093 | +38 |
| 2026.03.13 | 金 | 07:30 | 39 | 1,788,129 | +2,139 | 61,153 | +60 |
| 2026.03.13 | 金 | 08:30 | 39 | 1,791,969 | +3,840 | 61,229 | +76 |
| 2026.03.13 | 金 | 09:30 | 41 | 1,800,548 | +8,579 | 61,307 | +78 |
| 2026.03.13 | 金 | 10:30 | 41 | 1,811,510 | +10,962 | 61,375 | +68 |
| 2026.03.13 | 金 | 11:30 | 43 | 1,819,036 | +7,526 | 61,439 | +64 |
| 2026.03.13 | 金 | 12:30 | 43 | 1,826,099 | +7,063 | 61,502 | +63 |
| 2026.03.13 | 金 | 13:30 | 47 | 1,832,521 | +6,422 | 61,600 | +98 |
| 2026.03.13 | 金 | 14:30 | 46 | 1,839,522 | +7,001 | 61,686 | +86 |
| 2026.03.13 | 金 | 15:30 | 48 | 1,846,418 | +6,896 | 61,781 | +95 |
| 2026.03.13 | 金 | 16:30 | 48 | 1,854,081 | +7,663 | 61,884 | +103 |
| 2026.03.13 | 金 | 17:30 | 50 | 1,862,092 | +8,011 | 61,999 | +115 |
| 2026.03.13 | 金 | 18:30 | 49 | 1,873,777 | +11,685 | 62,144 | +145 |
※YouTubeの仕様上、再生回数は実際の数値と大きな隔たりがある可能性があります。
最新ニュース
-
41歳 PDRさん、ADHDと診断されたことを告白 「障害者手帳をもらえるレベル」
2026.06.10
-
3年前に「ヒグマに餌付け」と批判されたYouTuber、名誉毀損裁判での勝訴を報告
2026.06.09
人気のニュース2026.06.04~
1
2
三崎優太、溝口勇児とのトラブル示唆 てんちむとの結婚後「めちゃくちゃ理不尽なことされた」
2026.06.06
3
4
女性大食いYouTuber「三年食太郎」、自身の性行為動画を自らXに投稿
2026.05.29
5
平成フラミンゴ・RIHO、同棲していた恋人との破局を報告 「人生の経験になった」
2026.06.07
6
溝口勇児のAIスクールに「偽のカウントダウンタイマー」 消費者庁の注意喚起手法に該当
2026.06.05
7
元チャンネルがーどまんMY、愛犬の死を涙ながらに報告 苦しむ姿に安楽死を決断
2026.06.04
8
9
10










