いつの日かアドリアーノ ニコボの「もいもい」との暮らしと シニア夫婦旅
equalizerチャンネル登録者・再生数推移
現在の登録者数は1730人です。
過去30日間で、いつの日かアドリアーノ ニコボの「もいもい」との暮らしと シニア夫婦旅の登録者数は20人増加(1日あたり1人)しました。5月15日などに10人増加しています。減少したのは5月16日でした。
2000人達成は2027年7月11日の見込みです。(過去29日間の実績に基づく予測)
再生回数は期間中に6万183回増加しました。
※登録者数が1000人以上のため、人数は10人単位で表示されます。


equalizerDATA
| 調査日 | チャンネル登録者数 | 動画再生回数 | 動画本数 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.05.13 | 水 | 1,710 | 1,648,522 | 843 | |||
| 2026.05.14 | 木 | 1,710 | 0 | 1,652,085 | +3,563 | 843 | 0 |
| 2026.05.15 | 金 | 1,720 | +10 | 1,652,964 | +879 | 844 | +1 |
| 2026.05.16 | 土 | 1,710 | -10 | 1,656,023 | +3,059 | 845 | +1 |
| 2026.05.17 | 日 | 1,720 | +10 | 1,657,656 | +1,633 | 846 | +1 |
| 2026.05.18 | 月 | 1,720 | 0 | 1,660,547 | +2,891 | 847 | +1 |
| 2026.05.19 | 火 | 1,720 | 0 | 1,662,969 | +2,422 | 848 | +1 |
| 2026.05.20 | 水 | 1,720 | 0 | 1,663,672 | +703 | 848 | 0 |
| 2026.05.21 | 木 | 1,720 | 0 | 1,667,376 | +3,704 | 849 | +1 |
| 2026.05.22 | 金 | 1,720 | 0 | 1,670,527 | +3,151 | 849 | 0 |
| 2026.05.23 | 土 | 1,720 | 0 | 1,671,242 | +715 | 850 | +1 |
| 2026.05.24 | 日 | 1,730 | +10 | 1,673,950 | +2,708 | 852 | +2 |
| 2026.05.25 | 月 | 1,730 | 0 | 1,678,680 | +4,730 | 852 | 0 |
| 2026.05.26 | 火 | 1,730 | 0 | 1,679,745 | +1,065 | 853 | +1 |
| 2026.05.28 | 木 | 1,730 | 0 | 1,681,391 | +1,646 | 853 | 0 |
| 2026.05.29 | 金 | 1,730 | 0 | 1,684,561 | +3,170 | 853 | 0 |
| 2026.05.30 | 土 | 1,730 | 0 | 1,685,433 | +872 | 855 | +2 |
| 2026.05.31 | 日 | 1,730 | 0 | 1,688,514 | +3,081 | 856 | +1 |
| 2026.06.01 | 月 | 1,730 | 0 | 1,692,169 | +3,655 | 857 | +1 |
| 2026.06.02 | 火 | 1,730 | 0 | 1,693,312 | +1,143 | 858 | +1 |
| 2026.06.03 | 水 | 1,730 | 0 | 1,696,625 | +3,313 | 858 | 0 |
| 2026.06.04 | 木 | 1,730 | 0 | 1,697,487 | +862 | 859 | +1 |
| 2026.06.05 | 金 | 1,730 | 0 | 1,699,435 | +1,948 | 860 | +1 |
| 2026.06.06 | 土 | 1,730 | 0 | 1,700,582 | +1,147 | 861 | +1 |
| 2026.06.07 | 日 | 1,730 | 0 | 1,702,437 | +1,855 | 862 | +1 |
| 2026.06.08 | 月 | 1,730 | 0 | 1,705,720 | +3,283 | 862 | 0 |
| 2026.06.09 | 火 | 1,730 | 0 | 1,705,942 | +222 | 863 | +1 |
| 2026.06.10 | 水 | 1,730 | 0 | 1,706,739 | +797 | 863 | 0 |
| 2026.06.11 | 木 | 1,730 | 0 | 1,708,705 | +1,966 | 863 | 0 |
| 合計 | +20 | +60,183 | +20 | ||||
※データは調査時点での数値のため、表示日の終日のデータではありません。
※再生数と本数は公開されている全動画の前日比です。
※非公開となった動画がある場合、再生数がマイナスになる場合があります。
※再生数が反映されるまでラグが発生する場合があります。
最新ニュース
-
41歳 PDRさん、ADHDと診断されたことを告白 「障害者手帳をもらえるレベル」
2026.06.10
人気のニュース2026.06.04~
1
2
三崎優太、溝口勇児とのトラブル示唆 てんちむとの結婚後「めちゃくちゃ理不尽なことされた」
2026.06.06
3
4
女性大食いYouTuber「三年食太郎」、自身の性行為動画を自らXに投稿
2026.05.29
5
6
平成フラミンゴ・RIHO、同棲していた恋人との破局を報告 「人生の経験になった」
2026.06.07
7
溝口勇児のAIスクールに「偽のカウントダウンタイマー」 消費者庁の注意喚起手法に該当
2026.06.05
8
元チャンネルがーどまんMY、愛犬の死を涙ながらに報告 苦しむ姿に安楽死を決断
2026.06.04
9
10









