米利休【東大卒農家の挑戦】
equalizerチャンネル登録者・再生数推移
過去30日間で、米利休【東大卒農家の挑戦】の登録者数は900人増加(1日あたり30人)しました。5月10日などに100人増加しています。
3万人達成は2027年3月15日の見込みです。(過去28日間の実績に基づく予測)
再生回数は期間中に54万4246回増加しました。
※登録者数が1万人以上のため、人数は100人単位で表示されます。


equalizer動画タイプ
米利休【東大卒農家の挑戦】が過去30日間に公開した動画は計4本で、すべてショートです。
[最新の動画一覧へ]
動画本数
(4本)

equalizerDATA
| 調査日 | チャンネル登録者数 | 動画再生回数 | 動画本数 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.05.09 | 土 | 20,000 | 6,201,988 | 35 | |||
| 2026.05.10 | 日 | 20,100 | +100 | 6,224,126 | +22,138 | 35 | 0 |
| 2026.05.11 | 月 | 20,200 | +100 | 6,248,149 | +24,023 | 35 | 0 |
| 2026.05.13 | 水 | 20,200 | 0 | 6,258,267 | +10,118 | 35 | 0 |
| 2026.05.14 | 木 | 20,200 | 0 | 6,278,670 | +20,403 | 35 | 0 |
| 2026.05.15 | 金 | 20,200 | 0 | 6,282,577 | +3,907 | 35 | 0 |
| 2026.05.16 | 土 | 20,300 | +100 | 6,288,539 | +5,962 | 35 | 0 |
| 2026.05.17 | 日 | 20,300 | 0 | 6,296,169 | +7,630 | 36 | +1 |
| 2026.05.18 | 月 | 20,300 | 0 | 6,308,677 | +12,508 | 36 | 0 |
| 2026.05.19 | 火 | 20,300 | 0 | 6,318,674 | +9,997 | 36 | 0 |
| 2026.05.20 | 水 | 20,300 | 0 | 6,325,150 | +6,476 | 36 | 0 |
| 2026.05.21 | 木 | 20,300 | 0 | 6,333,184 | +8,034 | 36 | 0 |
| 2026.05.22 | 金 | 20,400 | +100 | 6,341,592 | +8,408 | 36 | 0 |
| 2026.05.23 | 土 | 20,400 | 0 | 6,362,363 | +20,771 | 37 | +1 |
| 2026.05.24 | 日 | 20,400 | 0 | 6,377,227 | +14,864 | 37 | 0 |
| 2026.05.25 | 月 | 20,500 | +100 | 6,394,607 | +17,380 | 37 | 0 |
| 2026.05.26 | 火 | 20,500 | 0 | 6,403,297 | +8,690 | 38 | +1 |
| 2026.05.27 | 水 | 20,500 | 0 | 6,436,212 | +32,915 | 38 | 0 |
| 2026.05.28 | 木 | 20,600 | +100 | 6,497,737 | +61,525 | 38 | 0 |
| 2026.05.29 | 金 | 20,600 | 0 | 6,527,339 | +29,602 | 38 | 0 |
| 2026.05.30 | 土 | 20,600 | 0 | 6,542,982 | +15,643 | 38 | 0 |
| 2026.05.31 | 日 | 20,600 | 0 | 6,551,708 | +8,726 | 38 | 0 |
| 2026.06.01 | 月 | 20,700 | +100 | 6,559,444 | +7,736 | 39 | +1 |
| 2026.06.02 | 火 | 20,700 | 0 | 6,566,326 | +6,882 | 39 | 0 |
| 2026.06.03 | 水 | 20,700 | 0 | 6,587,524 | +21,198 | 39 | 0 |
| 2026.06.04 | 木 | 20,800 | +100 | 6,609,633 | +22,109 | 39 | 0 |
| 2026.06.05 | 金 | 20,800 | 0 | 6,708,158 | +98,525 | 39 | 0 |
| 2026.06.06 | 土 | 20,900 | +100 | 6,746,234 | +38,076 | 39 | 0 |
| 合計 | +900 | +544,246 | +4 | ||||
※データは調査時点での数値のため、表示日の終日のデータではありません。
※再生数と本数は公開されている全動画の前日比です。
※非公開となった動画がある場合、再生数がマイナスになる場合があります。
※再生数が反映されるまでラグが発生する場合があります。
最新ニュース
-
2026.06.06
-
ONICHA購入動画でバズった女子高生、ヒカキンのサプライズ訪問で号泣
2026.06.06
-
三崎優太、溝口勇児とのトラブル示唆 てんちむとの結婚後「めちゃくちゃ理不尽なことされた」
2026.06.06
-
DEATHDOL NOTE創設者・磨童まさをが救急搬送を報告 「鍛えすぎて筋肉が壊れた」
2026.06.06
-
2026.06.06
人気のニュース2026.05.31~
1
女性大食いYouTuber「三年食太郎」、自身の性行為動画を自らXに投稿
2026.05.29
2
3
妊娠中のたぬかなが再入院 「もう産むまで出れない」と報告し、配信も休止
2026.06.02
4
溝口勇児のAIスクールに「偽のカウントダウンタイマー」 消費者庁の注意喚起手法に該当
2026.06.05
5
元チャンネルがーどまんMY、愛犬の死を涙ながらに報告 苦しむ姿に安楽死を決断
2026.06.04
6
三崎優太、溝口勇児とのトラブル示唆 てんちむとの結婚後「めちゃくちゃ理不尽なことされた」
2026.06.06
7
デカキン、日本ダービーで1028万円的中 有馬記念4年連続に続く大勝利
2026.05.31
8
9
ヒカル、千葉・勝浦に5億円ヴィラをオープン 「ホテル王」目指す宿泊事業の3軒目
2026.06.02
10
にじさんじ所属・北小路ヒスイが婚約を発表 “BSS”貫き有限実行
2026.05.31








