深掘りJAPAN
equalizerチャンネル登録者・再生数推移
現在の登録者数は2万1100人です。
過去30日間で、深掘りJAPANの登録者数は200人増加(1日あたり7人)しました。5月23日などに100人増加しています。
3万人達成は2030年1月5日の見込みです。(過去27日間の実績に基づく予測)
再生回数は期間中に55万1774回増加しました。
※登録者数が1万人以上のため、人数は100人単位で表示されます。


equalizer動画タイプ
深掘りJAPANが過去30日間に公開した動画は計30本で、ショートが28本、一般動画が2本です。一般動画は平均8分17秒です。
[最新の動画一覧へ]
動画本数
(30本)

equalizerDATA
| 調査日 | チャンネル登録者数 | 動画再生回数 | 動画本数 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.05.13 | 水 | 20,900 | 46,338,215 | 295 | |||
| 2026.05.14 | 木 | 20,900 | 0 | 46,353,602 | +15,387 | 297 | +2 |
| 2026.05.15 | 金 | 20,900 | 0 | 46,364,601 | +10,999 | 298 | +1 |
| 2026.05.16 | 土 | 20,900 | 0 | 46,381,240 | +16,639 | 299 | +1 |
| 2026.05.17 | 日 | 20,900 | 0 | 46,397,353 | +16,113 | 300 | +1 |
| 2026.05.18 | 月 | 20,900 | 0 | 46,409,960 | +12,607 | 301 | +1 |
| 2026.05.19 | 火 | 20,900 | 0 | 46,424,946 | +14,986 | 301 | 0 |
| 2026.05.20 | 水 | 20,900 | 0 | 46,428,115 | +3,169 | 301 | 0 |
| 2026.05.21 | 木 | 20,900 | 0 | 46,440,868 | +12,753 | 301 | 0 |
| 2026.05.22 | 金 | 20,900 | 0 | 46,457,169 | +16,301 | 302 | +1 |
| 2026.05.23 | 土 | 21,000 | +100 | 46,482,589 | +25,420 | 305 | +3 |
| 2026.05.24 | 日 | 21,000 | 0 | 46,519,131 | +36,542 | 307 | +2 |
| 2026.05.25 | 月 | 21,000 | 0 | 46,561,951 | +42,820 | 308 | +1 |
| 2026.05.27 | 水 | 21,000 | 0 | 46,608,272 | +46,321 | 309 | +1 |
| 2026.05.28 | 木 | 21,000 | 0 | 46,649,028 | +40,756 | 310 | +1 |
| 2026.05.30 | 土 | 21,000 | 0 | 46,700,042 | +51,014 | 312 | +2 |
| 2026.05.31 | 日 | 21,100 | +100 | 46,728,180 | +28,138 | 313 | +1 |
| 2026.06.01 | 月 | 21,100 | 0 | 46,764,151 | +35,971 | 314 | +1 |
| 2026.06.02 | 火 | 21,100 | 0 | 46,783,325 | +19,174 | 317 | +3 |
| 2026.06.03 | 水 | 21,100 | 0 | 46,797,523 | +14,198 | 318 | +1 |
| 2026.06.04 | 木 | 21,100 | 0 | 46,810,468 | +12,945 | 319 | +1 |
| 2026.06.05 | 金 | 21,100 | 0 | 46,828,340 | +17,872 | 320 | +1 |
| 2026.06.06 | 土 | 21,100 | 0 | 46,838,647 | +10,307 | 321 | +1 |
| 2026.06.07 | 日 | 21,100 | 0 | 46,849,517 | +10,870 | 321 | 0 |
| 2026.06.09 | 火 | 21,100 | 0 | 46,873,261 | +23,744 | 323 | +2 |
| 2026.06.10 | 水 | 21,100 | 0 | 46,882,864 | +9,603 | 324 | +1 |
| 2026.06.11 | 木 | 21,100 | 0 | 46,889,989 | +7,125 | 325 | +1 |
| 合計 | +200 | +551,774 | +30 | ||||
※データは調査時点での数値のため、表示日の終日のデータではありません。
※再生数と本数は公開されている全動画の前日比です。
※非公開となった動画がある場合、再生数がマイナスになる場合があります。
※再生数が反映されるまでラグが発生する場合があります。
最新ニュース
-
41歳 PDRさん、ADHDと診断されたことを告白 「障害者手帳をもらえるレベル」
2026.06.10
人気のニュース2026.06.04~
1
2
三崎優太、溝口勇児とのトラブル示唆 てんちむとの結婚後「めちゃくちゃ理不尽なことされた」
2026.06.06
3
4
女性大食いYouTuber「三年食太郎」、自身の性行為動画を自らXに投稿
2026.05.29
5
6
平成フラミンゴ・RIHO、同棲していた恋人との破局を報告 「人生の経験になった」
2026.06.07
7
溝口勇児のAIスクールに「偽のカウントダウンタイマー」 消費者庁の注意喚起手法に該当
2026.06.05
8
元チャンネルがーどまんMY、愛犬の死を涙ながらに報告 苦しむ姿に安楽死を決断
2026.06.04
9
10









