夏を制するYouTuberは誰? 夏休み1週目の再生回数ランキング【2019】

1位〜30位の再生回数ランキング

チャンネル名 登録者数
(万人)
動画
本数
再生回数 高評価 低評価 高評価率
1 東海オンエア 462 6 13,051,135 272,883 7,681 97.3%
2 【レペゼン地球】公式 188 6 11,093,893 366,278 28,397 92.8%
3 フィッシャーズ 564 7 10,021,788 186,507 9,279 95.3%
4 ヒカル 331 7 8,468,417 274,095 21,288 92.8%
5 はじめしゃちょー 805 6 7,617,784 196,059 5,895 97.1%
6 フェルミ研究所 145 3 6,313,733 74,586 2,603 96.6%
7 にゃんコミTV 8 8 6,069,016 41,289 1,725 96.0%
8 水溜りボンド 402 7 5,492,408 128,155 4,815 96.4%
9 まいぜんシスターズ 77 8 5,255,929 37,025 2,358 94.0%
10 スカイピース 252 7 5,109,977 204,556 3,994 98.1%
11 ヴァンゆんチャンネル 139 6 5,029,799 129,947 3,422 97.4%
12 ボンボンTV 186 29 4,986,725 64,004 2,628 96.1%
13 はじめしゃちょーの畑 173 6 4,811,748 90,699 2,584 97.2%
14 禁断ボーイズ 195 7 4,676,647 173,272 4,969 97.2%
15 東海オンエアの控え室 229 6 4,663,292 100,889 1,732 98.3%
16 アシタノワダイ 非公開 5 4,484,018 38,068 1,786 95.5%
17 KUN 80 30 4,465,998 58,174 2,830 95.4%
18 HikakinGames 427 3 4,345,249 49,587 4,686 91.4%
19 ジェルOfficial 69 7 4,235,915 224,164 1,599 99.3%
20 きまぐれクック 219 3 4,115,256 92,508 3,346 96.5%
21 メンタリスト DaiGo 114 24 4,054,405 82,260 6,015 93.2%
22 ラファエル 125 7 4,049,939 59,183 6,174 90.6%
23 チャンネルがーどまん 86 5 3,967,423 73,757 3,999 94.9%
24 兄者弟者 260 19 3,955,689 57,842 1,367 97.7%
25 マニマニピーポー 11 7 3,870,427 25,110 1,299 95.1%
26 プリッとChannel 84 7 3,783,679 56,769 13,873 80.4%
27 きょんくま 78 14 3,616,839 44,265 2,331 95.0%
28 カジサック 108 7 3,592,732 78,628 7,527 91.3%
29 キリン【考察系youtuber】 67 7 3,327,497 55,148 3,122 94.6%
30 P丸様。 74 6 3,123,740 181,278 950 99.5%

HikakinTVは圏外

“YouTube界の王”、ヒカキンはゲームチャンネルが18位にランクインしているものの、メインチャンネルの「HikakinTV」は、対象期間中2本しか動画を公開しておらず、ランク外となっています。

“オワコン”禁断ボーイズが復活

夏休みスタートにあたり、再起を宣言した「禁断ボーイズ」(登録者数195万人)が14位にランクイン。
(関連記事「禁断ボーイズが髪を染め直し、再起を宣言「マジでぶちかます」」)

漫画+ナレーションが増加

6位のフェルミ研究所、7位のにゃんコミTVに加え、16位のアシタノワダイ、25位のマニマニピーポーも漫画+ナレーションのチャンネル。
掲示板サイトなどの書き込みを文字起こしして動画にしただけのいわゆる“文字だけ動画”が減る傾向にある一方、それと入れ替わるように、こうしたチャンネルが増えてきているようです。

1 2