鳴霞の「月刊中国」plus
equalizerチャンネル登録者・再生数推移
過去30日間で、鳴霞の「月刊中国」plusの登録者数は1000人減少(1日あたり33人)しました。減少したのは5月11日でした。
再生回数は期間中に25万7077回増加しました。
※登録者数が10万人以上のため、人数は1,000人単位で表示されます。


equalizer動画タイプ
鳴霞の「月刊中国」plusが過去30日間に公開した動画は計53本で、すべて一般動画です。動画の長さは平均4分15秒です。
[最新の動画一覧へ]
動画本数
(53本)

equalizerDATA
| 調査日 | チャンネル登録者数 | 動画再生回数 | 動画本数 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.05.07 | 木 | 138,000 | 6,166,438 | 632 | |||
| 2026.05.08 | 金 | 138,000 | 0 | 6,184,235 | +17,797 | 634 | +2 |
| 2026.05.09 | 土 | 138,000 | 0 | 6,194,017 | +9,782 | 636 | +2 |
| 2026.05.10 | 日 | 138,000 | 0 | 6,205,386 | +11,369 | 639 | +3 |
| 2026.05.11 | 月 | 137,000 | -1,000 | 6,213,199 | +7,813 | 641 | +2 |
| 2026.05.12 | 火 | 137,000 | 0 | 6,221,220 | +8,021 | 643 | +2 |
| 2026.05.13 | 水 | 137,000 | 0 | 6,227,933 | +6,713 | 644 | +1 |
| 2026.05.14 | 木 | 137,000 | 0 | 6,232,357 | +4,424 | 646 | +2 |
| 2026.05.15 | 金 | 137,000 | 0 | 6,237,103 | +4,746 | 648 | +2 |
| 2026.05.16 | 土 | 137,000 | 0 | 6,252,221 | +15,118 | 650 | +2 |
| 2026.05.17 | 日 | 137,000 | 0 | 6,261,060 | +8,839 | 652 | +2 |
| 2026.05.18 | 月 | 137,000 | 0 | 6,274,327 | +13,267 | 655 | +3 |
| 2026.05.19 | 火 | 137,000 | 0 | 6,291,186 | +16,859 | 657 | +2 |
| 2026.05.20 | 水 | 137,000 | 0 | 6,297,528 | +6,342 | 659 | +2 |
| 2026.05.21 | 木 | 137,000 | 0 | 6,309,150 | +11,622 | 660 | +1 |
| 2026.05.22 | 金 | 137,000 | 0 | 6,317,131 | +7,981 | 662 | +2 |
| 2026.05.23 | 土 | 137,000 | 0 | 6,321,222 | +4,091 | 664 | +2 |
| 2026.05.24 | 日 | 137,000 | 0 | 6,330,995 | +9,773 | 667 | +3 |
| 2026.05.25 | 月 | 137,000 | 0 | 6,334,212 | +3,217 | 668 | +1 |
| 2026.05.26 | 火 | 137,000 | 0 | 6,347,886 | +13,674 | 670 | +2 |
| 2026.05.27 | 水 | 137,000 | 0 | 6,358,010 | +10,124 | 672 | +2 |
| 2026.05.28 | 木 | 137,000 | 0 | 6,364,014 | +6,004 | 673 | +1 |
| 2026.05.29 | 金 | 137,000 | 0 | 6,371,691 | +7,677 | 674 | +1 |
| 2026.05.30 | 土 | 137,000 | 0 | 6,376,802 | +5,111 | 676 | +2 |
| 2026.05.31 | 日 | 137,000 | 0 | 6,384,198 | +7,396 | 677 | +1 |
| 2026.06.01 | 月 | 137,000 | 0 | 6,389,299 | +5,101 | 678 | +1 |
| 2026.06.02 | 火 | 137,000 | 0 | 6,391,407 | +2,108 | 679 | +1 |
| 2026.06.03 | 水 | 137,000 | 0 | 6,395,913 | +4,506 | 679 | 0 |
| 2026.06.04 | 木 | 137,000 | 0 | 6,408,605 | +12,692 | 681 | +2 |
| 2026.06.05 | 金 | 137,000 | 0 | 6,423,515 | +14,910 | 681 | 0 |
| 合計 | -1,000 | +257,077 | +49 | ||||
※データは調査時点での数値のため、表示日の終日のデータではありません。
※再生数と本数は公開されている全動画の前日比です。
※非公開となった動画がある場合、再生数がマイナスになる場合があります。
※再生数が反映されるまでラグが発生する場合があります。
最新ニュース
-
溝口勇児のAIスクールに「偽のカウントダウンタイマー」 消費者庁の注意喚起手法に該当
2026.06.05
-
元チャンネルがーどまんMY、愛犬の死を涙ながらに報告 苦しむ姿に安楽死を決断
2026.06.04
-
ポケモン公式YouTubeチャンネルが登録者数400万人を達成
2026.06.04
人気のニュース2026.05.29~
1
女性大食いYouTuber「三年食太郎」、自身の性行為動画を自らXに投稿
2026.05.29
2
妊娠中のたぬかなが再入院 「もう産むまで出れない」と報告し、配信も休止
2026.06.02
3
4
5
デカキン、日本ダービーで1028万円的中 有馬記念4年連続に続く大勝利
2026.05.31
6
元チャンネルがーどまんMY、愛犬の死を涙ながらに報告 苦しむ姿に安楽死を決断
2026.06.04
7
ヒカル、千葉・勝浦に5億円ヴィラをオープン 「ホテル王」目指す宿泊事業の3軒目
2026.06.02
8
9
10
にじさんじ所属・北小路ヒスイが婚約を発表 “BSS”貫き有限実行
2026.05.31









