福島中央テレビNEWS
equalizerチャンネル登録者・再生数推移
過去30日間で、福島中央テレビNEWSの登録者数は400人増加(1日あたり13人)しました。5月14日などに100人増加しています。
2万人達成は2027年5月12日の見込みです。(過去29日間の実績に基づく予測)
再生回数は期間中に131万1702回増加しました。
※登録者数が1万人以上のため、人数は100人単位で表示されます。


equalizer動画タイプ
福島中央テレビNEWSが過去30日間に公開した動画は計189本で、一般動画が173本、が8本、ショートが8本です。一般動画は平均49秒です。
[最新の動画一覧へ]
動画本数
(189本)

equalizerDATA
| 調査日 | チャンネル登録者数 | 動画再生回数 | 動画本数 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.05.07 | 木 | 14,900 | 7,449,786 | 1,984 | |||
| 2026.05.08 | 金 | 14,900 | 0 | 7,457,325 | +7,539 | 1,988 | +4 |
| 2026.05.09 | 土 | 14,900 | 0 | 7,519,623 | +62,298 | 1,979 | -9 |
| 2026.05.10 | 日 | 14,900 | 0 | 7,516,789 | -2,834 | 1,979 | 0 |
| 2026.05.11 | 月 | 14,900 | 0 | 7,525,300 | +8,511 | 1,973 | -6 |
| 2026.05.12 | 火 | 14,900 | 0 | 7,527,019 | +1,719 | 1,976 | +3 |
| 2026.05.13 | 水 | 14,900 | 0 | 7,529,888 | +2,869 | 1,977 | +1 |
| 2026.05.14 | 木 | 15,000 | +100 | 7,565,130 | +35,242 | 1,975 | -2 |
| 2026.05.15 | 金 | 15,000 | 0 | 7,580,129 | +14,999 | 1,973 | -2 |
| 2026.05.16 | 土 | 15,000 | 0 | 7,641,430 | +61,301 | 1,957 | -16 |
| 2026.05.18 | 月 | 15,000 | 0 | 7,644,684 | +3,254 | 1,932 | -25 |
| 2026.05.19 | 火 | 15,000 | 0 | 7,640,901 | -3,783 | 1,934 | +2 |
| 2026.05.20 | 水 | 15,000 | 0 | 7,646,148 | +5,247 | 1,935 | +1 |
| 2026.05.21 | 木 | 15,000 | 0 | 7,646,148 | 0 | 1,942 | +7 |
| 2026.05.22 | 金 | 15,000 | 0 | 7,656,839 | +10,691 | 1,950 | +8 |
| 2026.05.23 | 土 | 15,100 | +100 | 7,668,824 | +11,985 | 1,945 | -5 |
| 2026.05.24 | 日 | 15,100 | 0 | 7,666,046 | -2,778 | 1,943 | -2 |
| 2026.05.25 | 月 | 15,100 | 0 | 7,720,533 | +54,487 | 1,936 | -7 |
| 2026.05.26 | 火 | 15,200 | +100 | 7,734,733 | +14,200 | 1,944 | +8 |
| 2026.05.27 | 水 | 15,200 | 0 | 7,817,031 | +82,298 | 1,941 | -3 |
| 2026.05.28 | 木 | 15,200 | 0 | 7,837,614 | +20,583 | 1,941 | 0 |
| 2026.05.29 | 金 | 15,200 | 0 | 7,803,787 | -33,827 | 1,937 | -4 |
| 2026.05.30 | 土 | 15,200 | 0 | 7,767,350 | -36,437 | 1,950 | +13 |
| 2026.05.31 | 日 | 15,300 | +100 | 8,671,593 | +904,243 | 1,948 | -2 |
| 2026.06.01 | 月 | 15,300 | 0 | 8,688,330 | +16,737 | 1,943 | -5 |
| 2026.06.02 | 火 | 15,300 | 0 | 8,699,892 | +11,562 | 1,948 | +5 |
| 2026.06.03 | 水 | 15,300 | 0 | 8,698,935 | -957 | 1,948 | 0 |
| 2026.06.04 | 木 | 15,300 | 0 | 8,723,778 | +24,843 | 1,944 | -4 |
| 2026.06.05 | 金 | 15,300 | 0 | 8,761,488 | +37,710 | 1,946 | +2 |
| 合計 | +400 | +1,311,702 | -38 | ||||
※データは調査時点での数値のため、表示日の終日のデータではありません。
※再生数と本数は公開されている全動画の前日比です。
※非公開となった動画がある場合、再生数がマイナスになる場合があります。
※再生数が反映されるまでラグが発生する場合があります。
最新ニュース
-
溝口勇児のAIスクールに「偽のカウントダウンタイマー」 消費者庁の注意喚起手法に該当
2026.06.05
-
元チャンネルがーどまんMY、愛犬の死を涙ながらに報告 苦しむ姿に安楽死を決断
2026.06.04
-
ポケモン公式YouTubeチャンネルが登録者数400万人を達成
2026.06.04
人気のニュース2026.05.29~
1
女性大食いYouTuber「三年食太郎」、自身の性行為動画を自らXに投稿
2026.05.29
2
妊娠中のたぬかなが再入院 「もう産むまで出れない」と報告し、配信も休止
2026.06.02
3
4
5
デカキン、日本ダービーで1028万円的中 有馬記念4年連続に続く大勝利
2026.05.31
6
元チャンネルがーどまんMY、愛犬の死を涙ながらに報告 苦しむ姿に安楽死を決断
2026.06.04
7
ヒカル、千葉・勝浦に5億円ヴィラをオープン 「ホテル王」目指す宿泊事業の3軒目
2026.06.02
8
9
10
にじさんじ所属・北小路ヒスイが婚約を発表 “BSS”貫き有限実行
2026.05.31









