フジテレビドキュメンタリー
equalizerチャンネル登録者・再生数推移
過去30日間で、フジテレビドキュメンタリーの登録者数は1万人増加(1日あたり333人)しました。5月9日などに1000人増加しています。
40万人達成は2027年2月12日の見込みです。(過去30日間の実績に基づく予測)
再生回数は期間中に625万162回増加しました。
※登録者数が10万人以上のため、人数は1,000人単位で表示されます。


equalizer動画タイプ
フジテレビドキュメンタリーが過去30日間に公開した動画は計57本で、ショートが15本、一般動画が42本です。一般動画は平均9分23秒です。
[最新の動画一覧へ]
動画本数
(57本)

equalizerDATA
| 調査日 | チャンネル登録者数 | 動画再生回数 | 動画本数 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.05.07 | 木 | 301,000 | 77,324,741 | 853 | |||
| 2026.05.08 | 金 | 301,000 | 0 | 77,508,857 | +184,116 | 853 | 0 |
| 2026.05.09 | 土 | 302,000 | +1,000 | 77,735,868 | +227,011 | 856 | +3 |
| 2026.05.10 | 日 | 302,000 | 0 | 78,008,977 | +273,109 | 861 | +5 |
| 2026.05.11 | 月 | 303,000 | +1,000 | 78,447,737 | +438,760 | 861 | 0 |
| 2026.05.12 | 火 | 304,000 | +1,000 | 78,708,148 | +260,411 | 856 | -5 |
| 2026.05.13 | 水 | 304,000 | 0 | 78,713,835 | +5,687 | 856 | 0 |
| 2026.05.14 | 木 | 305,000 | +1,000 | 78,966,810 | +252,975 | 857 | +1 |
| 2026.05.15 | 金 | 305,000 | 0 | 79,186,716 | +219,906 | 857 | 0 |
| 2026.05.16 | 土 | 306,000 | +1,000 | 79,458,838 | +272,122 | 864 | +7 |
| 2026.05.17 | 日 | 306,000 | 0 | 79,752,136 | +293,298 | 866 | +2 |
| 2026.05.18 | 月 | 307,000 | +1,000 | 80,131,072 | +378,936 | 864 | -2 |
| 2026.05.19 | 火 | 307,000 | 0 | 80,376,542 | +245,470 | 866 | +2 |
| 2026.05.20 | 水 | 307,000 | 0 | 80,376,542 | 0 | 865 | -1 |
| 2026.05.21 | 木 | 307,000 | 0 | 80,582,770 | +206,228 | 865 | 0 |
| 2026.05.22 | 金 | 308,000 | +1,000 | 80,811,942 | +229,172 | 874 | +9 |
| 2026.05.23 | 土 | 308,000 | 0 | 81,109,689 | +297,747 | 875 | +1 |
| 2026.05.24 | 日 | 309,000 | +1,000 | 81,663,683 | +553,994 | 876 | +1 |
| 2026.05.25 | 月 | 309,000 | 0 | 81,865,389 | +201,706 | 873 | -3 |
| 2026.05.26 | 火 | 309,000 | 0 | 82,043,931 | +178,542 | 873 | 0 |
| 2026.05.27 | 水 | 309,000 | 0 | 82,192,700 | +148,769 | 875 | +2 |
| 2026.05.28 | 木 | 310,000 | +1,000 | 82,339,206 | +146,506 | 878 | +3 |
| 2026.05.29 | 金 | 310,000 | 0 | 82,500,821 | +161,615 | 884 | +6 |
| 2026.05.30 | 土 | 310,000 | 0 | 82,754,098 | +253,277 | 887 | +3 |
| 2026.05.31 | 日 | 310,000 | 0 | 83,044,251 | +290,153 | 887 | 0 |
| 2026.06.01 | 月 | 310,000 | 0 | 83,228,590 | +184,339 | 885 | -2 |
| 2026.06.02 | 火 | 311,000 | +1,000 | 83,353,581 | +124,991 | 886 | +1 |
| 2026.06.03 | 水 | 311,000 | 0 | 83,360,668 | +7,087 | 886 | 0 |
| 2026.06.04 | 木 | 311,000 | 0 | 83,499,241 | +138,573 | 886 | 0 |
| 2026.06.05 | 金 | 311,000 | 0 | 83,574,903 | +75,662 | 888 | +2 |
| 合計 | +10,000 | +6,250,162 | +35 | ||||
※データは調査時点での数値のため、表示日の終日のデータではありません。
※再生数と本数は公開されている全動画の前日比です。
※非公開となった動画がある場合、再生数がマイナスになる場合があります。
※再生数が反映されるまでラグが発生する場合があります。
最新ニュース
-
溝口勇児のAIスクールに「偽のカウントダウンタイマー」 消費者庁の注意喚起手法に該当
2026.06.05
-
元チャンネルがーどまんMY、愛犬の死を涙ながらに報告 苦しむ姿に安楽死を決断
2026.06.04
-
ポケモン公式YouTubeチャンネルが登録者数400万人を達成
2026.06.04
人気のニュース2026.05.29~
1
女性大食いYouTuber「三年食太郎」、自身の性行為動画を自らXに投稿
2026.05.29
2
妊娠中のたぬかなが再入院 「もう産むまで出れない」と報告し、配信も休止
2026.06.02
3
4
5
デカキン、日本ダービーで1028万円的中 有馬記念4年連続に続く大勝利
2026.05.31
6
元チャンネルがーどまんMY、愛犬の死を涙ながらに報告 苦しむ姿に安楽死を決断
2026.06.04
7
ヒカル、千葉・勝浦に5億円ヴィラをオープン 「ホテル王」目指す宿泊事業の3軒目
2026.06.02
8
9
10
にじさんじ所属・北小路ヒスイが婚約を発表 “BSS”貫き有限実行
2026.05.31









