和之夢(わのゆめ) 公式チャンネル
equalizerチャンネル登録者・再生数推移
現在の登録者数は52万2000人です。
過去30日間で、和之夢(わのゆめ) 公式チャンネルの登録者数に変動はありませんでした。
再生回数は期間中に24万1240回増加しました。
※登録者数が10万人以上のため、人数は1,000人単位で表示されます。


equalizer動画タイプ
和之夢(わのゆめ) 公式チャンネルが過去30日間に公開した動画は計7本で、一般動画が6本、ショートが1本です。一般動画は平均2分28秒です。
[最新の動画一覧へ]
動画本数
(7本)

equalizerDATA
| 調査日 | チャンネル登録者数 | 動画再生回数 | 動画本数 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.05.07 | 木 | 522,000 | 121,937,310 | 1,816 | |||
| 2026.05.08 | 金 | 522,000 | 0 | 121,949,880 | +12,570 | 1,816 | 0 |
| 2026.05.09 | 土 | 522,000 | 0 | 121,955,271 | +5,391 | 1,816 | 0 |
| 2026.05.10 | 日 | 522,000 | 0 | 121,972,453 | +17,182 | 1,817 | +1 |
| 2026.05.11 | 月 | 522,000 | 0 | 121,990,821 | +18,368 | 1,817 | 0 |
| 2026.05.12 | 火 | 522,000 | 0 | 121,998,343 | +7,522 | 1,817 | 0 |
| 2026.05.13 | 水 | 522,000 | 0 | 122,006,944 | +8,601 | 1,817 | 0 |
| 2026.05.14 | 木 | 522,000 | 0 | 122,014,731 | +7,787 | 1,817 | 0 |
| 2026.05.15 | 金 | 522,000 | 0 | 122,021,834 | +7,103 | 1,817 | 0 |
| 2026.05.16 | 土 | 522,000 | 0 | 122,028,154 | +6,320 | 1,817 | 0 |
| 2026.05.17 | 日 | 522,000 | 0 | 122,035,961 | +7,807 | 1,817 | 0 |
| 2026.05.18 | 月 | 522,000 | 0 | 122,043,889 | +7,928 | 1,817 | 0 |
| 2026.05.19 | 火 | 522,000 | 0 | 122,051,441 | +7,552 | 1,817 | 0 |
| 2026.05.20 | 水 | 522,000 | 0 | 122,054,890 | +3,449 | 1,817 | 0 |
| 2026.05.21 | 木 | 522,000 | 0 | 122,064,805 | +9,915 | 1,817 | 0 |
| 2026.05.22 | 金 | 522,000 | 0 | 122,072,743 | +7,938 | 1,817 | 0 |
| 2026.05.23 | 土 | 522,000 | 0 | 122,080,129 | +7,386 | 1,817 | 0 |
| 2026.05.24 | 日 | 522,000 | 0 | 122,088,412 | +8,283 | 1,817 | 0 |
| 2026.05.25 | 月 | 522,000 | 0 | 122,097,939 | +9,527 | 1,817 | 0 |
| 2026.05.26 | 火 | 522,000 | 0 | 122,105,511 | +7,572 | 1,817 | 0 |
| 2026.05.27 | 水 | 522,000 | 0 | 122,112,682 | +7,171 | 1,817 | 0 |
| 2026.05.28 | 木 | 522,000 | 0 | 122,120,239 | +7,557 | 1,819 | +2 |
| 2026.05.29 | 金 | 522,000 | 0 | 122,129,825 | +9,586 | 1,819 | 0 |
| 2026.05.30 | 土 | 522,000 | 0 | 122,138,792 | +8,967 | 1,821 | +2 |
| 2026.05.31 | 日 | 522,000 | 0 | 122,148,587 | +9,795 | 1,821 | 0 |
| 2026.06.01 | 月 | 522,000 | 0 | 122,158,607 | +10,020 | 1,821 | 0 |
| 2026.06.02 | 火 | 522,000 | 0 | 122,161,542 | +2,935 | 1,821 | 0 |
| 2026.06.03 | 水 | 522,000 | 0 | 122,170,880 | +9,338 | 1,821 | 0 |
| 2026.06.04 | 木 | 522,000 | 0 | 122,174,516 | +3,636 | 1,823 | +2 |
| 2026.06.05 | 金 | 522,000 | 0 | 122,178,550 | +4,034 | 1,823 | 0 |
| 合計 | 0 | +241,240 | +7 | ||||
※データは調査時点での数値のため、表示日の終日のデータではありません。
※再生数と本数は公開されている全動画の前日比です。
※非公開となった動画がある場合、再生数がマイナスになる場合があります。
※再生数が反映されるまでラグが発生する場合があります。
最新ニュース
-
溝口勇児のAIスクールに「偽のカウントダウンタイマー」 消費者庁の注意喚起手法に該当
2026.06.05
-
元チャンネルがーどまんMY、愛犬の死を涙ながらに報告 苦しむ姿に安楽死を決断
2026.06.04
-
ポケモン公式YouTubeチャンネルが登録者数400万人を達成
2026.06.04
人気のニュース2026.05.29~
1
女性大食いYouTuber「三年食太郎」、自身の性行為動画を自らXに投稿
2026.05.29
2
妊娠中のたぬかなが再入院 「もう産むまで出れない」と報告し、配信も休止
2026.06.02
3
4
デカキン、日本ダービーで1028万円的中 有馬記念4年連続に続く大勝利
2026.05.31
5
6
ヒカル、千葉・勝浦に5億円ヴィラをオープン 「ホテル王」目指す宿泊事業の3軒目
2026.06.02
7
8
にじさんじ所属・北小路ヒスイが婚約を発表 “BSS”貫き有限実行
2026.05.31
9
10









