「週刊西田」
equalizerチャンネル登録者・再生数推移
過去30日間で、「週刊西田」の登録者数は2000人減少(1日あたり67人)しました。5月15日などに1000人減少しています。
再生回数は期間中に4万5543回増加しました。
※登録者数が10万人以上のため、人数は1,000人単位で表示されます。


equalizer動画タイプ
「週刊西田」が過去30日間に公開した動画は計13本で、すべて一般動画です。動画の長さは平均3分3秒です。
[最新の動画一覧へ]
動画本数
(13本)

equalizerDATA
| 調査日 | チャンネル登録者数 | 動画再生回数 | 動画本数 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.05.08 | 金 | 159,000 | 29,016,737 | 1,979 | |||
| 2026.05.09 | 土 | 159,000 | 0 | 29,020,833 | +4,096 | 1,979 | 0 |
| 2026.05.10 | 日 | 159,000 | 0 | 29,026,097 | +5,264 | 1,980 | +1 |
| 2026.05.11 | 月 | 159,000 | 0 | 29,029,870 | +3,773 | 1,980 | 0 |
| 2026.05.12 | 火 | 159,000 | 0 | 29,031,507 | +1,637 | 1,980 | 0 |
| 2026.05.13 | 水 | 159,000 | 0 | 29,032,824 | +1,317 | 1,981 | +1 |
| 2026.05.14 | 木 | 159,000 | 0 | 29,034,856 | +2,032 | 1,981 | 0 |
| 2026.05.15 | 金 | 158,000 | -1,000 | 29,036,080 | +1,224 | 1,982 | +1 |
| 2026.05.16 | 土 | 158,000 | 0 | 29,037,916 | +1,836 | 1,983 | +1 |
| 2026.05.17 | 日 | 158,000 | 0 | 29,039,496 | +1,580 | 1,983 | 0 |
| 2026.05.18 | 月 | 158,000 | 0 | 29,040,957 | +1,461 | 1,983 | 0 |
| 2026.05.19 | 火 | 158,000 | 0 | 29,042,159 | +1,202 | 1,983 | 0 |
| 2026.05.20 | 水 | 158,000 | 0 | 29,042,543 | +384 | 1,984 | +1 |
| 2026.05.21 | 木 | 158,000 | 0 | 29,044,338 | +1,795 | 1,984 | 0 |
| 2026.05.22 | 金 | 158,000 | 0 | 29,045,220 | +882 | 1,985 | +1 |
| 2026.05.23 | 土 | 158,000 | 0 | 29,046,702 | +1,482 | 1,985 | 0 |
| 2026.05.24 | 日 | 158,000 | 0 | 29,048,192 | +1,490 | 1,986 | +1 |
| 2026.05.25 | 月 | 158,000 | 0 | 29,049,384 | +1,192 | 1,986 | 0 |
| 2026.05.26 | 火 | 158,000 | 0 | 29,050,374 | +990 | 1,986 | 0 |
| 2026.05.27 | 水 | 158,000 | 0 | 29,050,748 | +374 | 1,986 | 0 |
| 2026.05.28 | 木 | 158,000 | 0 | 29,052,301 | +1,553 | 1,987 | +1 |
| 2026.05.29 | 金 | 158,000 | 0 | 29,053,159 | +858 | 1,988 | +1 |
| 2026.05.30 | 土 | 158,000 | 0 | 29,055,164 | +2,005 | 1,989 | +1 |
| 2026.05.31 | 日 | 158,000 | 0 | 29,057,049 | +1,885 | 1,989 | 0 |
| 2026.06.01 | 月 | 158,000 | 0 | 29,058,250 | +1,201 | 1,989 | 0 |
| 2026.06.02 | 火 | 158,000 | 0 | 29,058,980 | +730 | 1,989 | 0 |
| 2026.06.03 | 水 | 158,000 | 0 | 29,059,194 | +214 | 1,990 | +1 |
| 2026.06.04 | 木 | 158,000 | 0 | 29,060,475 | +1,281 | 1,990 | 0 |
| 2026.06.05 | 金 | 158,000 | 0 | 29,061,765 | +1,290 | 1,991 | +1 |
| 2026.06.06 | 土 | 157,000 | -1,000 | 29,062,280 | +515 | 1,991 | 0 |
| 合計 | -2,000 | +45,543 | +12 | ||||
※データは調査時点での数値のため、表示日の終日のデータではありません。
※再生数と本数は公開されている全動画の前日比です。
※非公開となった動画がある場合、再生数がマイナスになる場合があります。
※再生数が反映されるまでラグが発生する場合があります。
最新ニュース
-
2026.06.06
-
ハピクエ👶🏻 Happy Park Questが登録者数300万人を達成
2026.06.05
-
すとぷりが結成10周年 今夏には街ぐるみの「渋谷ジャック」開催へ
2026.06.05
-
溝口勇児のAIスクールに「偽のカウントダウンタイマー」 消費者庁の注意喚起手法に該当
2026.06.05
-
元チャンネルがーどまんMY、愛犬の死を涙ながらに報告 苦しむ姿に安楽死を決断
2026.06.04
人気のニュース2026.05.30~
1
女性大食いYouTuber「三年食太郎」、自身の性行為動画を自らXに投稿
2026.05.29
2
妊娠中のたぬかなが再入院 「もう産むまで出れない」と報告し、配信も休止
2026.06.02
3
元チャンネルがーどまんMY、愛犬の死を涙ながらに報告 苦しむ姿に安楽死を決断
2026.06.04
4
5
デカキン、日本ダービーで1028万円的中 有馬記念4年連続に続く大勝利
2026.05.31
6
溝口勇児のAIスクールに「偽のカウントダウンタイマー」 消費者庁の注意喚起手法に該当
2026.06.05
7
8
ヒカル、千葉・勝浦に5億円ヴィラをオープン 「ホテル王」目指す宿泊事業の3軒目
2026.06.02
9
にじさんじ所属・北小路ヒスイが婚約を発表 “BSS”貫き有限実行
2026.05.31
10






