NTT東日本YouTube公式チャンネル
equalizerチャンネル登録者・再生数推移
過去30日間で、NTT東日本YouTube公式チャンネルの登録者数は400人増加(1日あたり13人)しました。5月16日などに100人増加しています。
2万人達成は2027年1月3日の見込みです。(過去28日間の実績に基づく予測)
再生回数は期間中に2785万7036回増加しました。
※登録者数が1万人以上のため、人数は100人単位で表示されます。


equalizer動画タイプ
NTT東日本YouTube公式チャンネルが過去30日間に公開した動画は計5本で、すべて一般動画です。
[最新の動画一覧へ]
動画本数
(5本)

equalizerDATA
| 調査日 | チャンネル登録者数 | 動画再生回数 | 動画本数 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.05.08 | 金 | 16,600 | 51,206,586 | 617 | |||
| 2026.05.10 | 日 | 16,600 | 0 | 51,688,335 | +481,749 | 617 | 0 |
| 2026.05.11 | 月 | 16,600 | 0 | 52,528,253 | +839,918 | 617 | 0 |
| 2026.05.12 | 火 | 16,600 | 0 | 52,983,211 | +454,958 | 617 | 0 |
| 2026.05.13 | 水 | 16,600 | 0 | 53,449,463 | +466,252 | 617 | 0 |
| 2026.05.14 | 木 | 16,600 | 0 | 53,734,042 | +284,579 | 617 | 0 |
| 2026.05.15 | 金 | 16,600 | 0 | 54,033,606 | +299,564 | 617 | 0 |
| 2026.05.16 | 土 | 16,700 | +100 | 54,265,889 | +232,283 | 617 | 0 |
| 2026.05.17 | 日 | 16,700 | 0 | 54,603,102 | +337,213 | 617 | 0 |
| 2026.05.18 | 月 | 16,700 | 0 | 54,726,701 | +123,599 | 617 | 0 |
| 2026.05.19 | 火 | 16,700 | 0 | 55,245,080 | +518,379 | 617 | 0 |
| 2026.05.20 | 水 | 16,700 | 0 | 55,497,849 | +252,769 | 617 | 0 |
| 2026.05.21 | 木 | 16,700 | 0 | 56,581,981 | +1,084,132 | 617 | 0 |
| 2026.05.23 | 土 | 16,700 | 0 | 57,862,060 | +1,280,079 | 617 | 0 |
| 2026.05.24 | 日 | 16,700 | 0 | 59,103,794 | +1,241,734 | 617 | 0 |
| 2026.05.25 | 月 | 16,700 | 0 | 61,252,644 | +2,148,850 | 617 | 0 |
| 2026.05.26 | 火 | 16,700 | 0 | 62,500,480 | +1,247,836 | 620 | +3 |
| 2026.05.27 | 水 | 16,700 | 0 | 63,628,457 | +1,127,977 | 621 | +1 |
| 2026.05.28 | 木 | 16,800 | +100 | 65,030,932 | +1,402,475 | 621 | 0 |
| 2026.05.29 | 金 | 16,800 | 0 | 66,555,296 | +1,524,364 | 621 | 0 |
| 2026.05.30 | 土 | 16,800 | 0 | 68,185,659 | +1,630,363 | 621 | 0 |
| 2026.05.31 | 日 | 16,800 | 0 | 69,351,641 | +1,165,982 | 621 | 0 |
| 2026.06.01 | 月 | 16,900 | +100 | 70,765,293 | +1,413,652 | 621 | 0 |
| 2026.06.02 | 火 | 16,900 | 0 | 72,142,195 | +1,376,902 | 618 | -3 |
| 2026.06.03 | 水 | 16,900 | 0 | 73,773,238 | +1,631,043 | 618 | 0 |
| 2026.06.04 | 木 | 17,000 | +100 | 75,540,614 | +1,767,376 | 618 | 0 |
| 2026.06.05 | 金 | 17,000 | 0 | 77,229,180 | +1,688,566 | 618 | 0 |
| 2026.06.06 | 土 | 17,000 | 0 | 79,063,622 | +1,834,442 | 618 | 0 |
| 合計 | +400 | +27,857,036 | +1 | ||||
※データは調査時点での数値のため、表示日の終日のデータではありません。
※再生数と本数は公開されている全動画の前日比です。
※非公開となった動画がある場合、再生数がマイナスになる場合があります。
※再生数が反映されるまでラグが発生する場合があります。
最新ニュース
-
2026.06.06
-
ハピクエ👶🏻 Happy Park Questが登録者数300万人を達成
2026.06.05
-
すとぷりが結成10周年 今夏には街ぐるみの「渋谷ジャック」開催へ
2026.06.05
-
溝口勇児のAIスクールに「偽のカウントダウンタイマー」 消費者庁の注意喚起手法に該当
2026.06.05
-
元チャンネルがーどまんMY、愛犬の死を涙ながらに報告 苦しむ姿に安楽死を決断
2026.06.04
人気のニュース2026.05.30~
1
女性大食いYouTuber「三年食太郎」、自身の性行為動画を自らXに投稿
2026.05.29
2
妊娠中のたぬかなが再入院 「もう産むまで出れない」と報告し、配信も休止
2026.06.02
3
元チャンネルがーどまんMY、愛犬の死を涙ながらに報告 苦しむ姿に安楽死を決断
2026.06.04
4
5
デカキン、日本ダービーで1028万円的中 有馬記念4年連続に続く大勝利
2026.05.31
6
溝口勇児のAIスクールに「偽のカウントダウンタイマー」 消費者庁の注意喚起手法に該当
2026.06.05
7
8
ヒカル、千葉・勝浦に5億円ヴィラをオープン 「ホテル王」目指す宿泊事業の3軒目
2026.06.02
9
にじさんじ所属・北小路ヒスイが婚約を発表 “BSS”貫き有限実行
2026.05.31
10






