田村淳のセカンドライフch
equalizerチャンネル登録者・再生数推移
過去30日間で、田村淳のセカンドライフchの登録者数は2000人減少(1日あたり67人)しました。5月9日などに1000人減少しています。
再生回数は期間中に21万9449回増加しました。
※登録者数が10万人以上のため、人数は1,000人単位で表示されます。


equalizer動画タイプ
田村淳のセカンドライフchが過去30日間に公開した動画は計1本で、すべて一般動画です。
[最新の動画一覧へ]
動画本数
(1本)

equalizerDATA
| 調査日 | チャンネル登録者数 | 動画再生回数 | 動画本数 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.05.08 | 金 | 706,000 | 168,467,555 | 601 | |||
| 2026.05.09 | 土 | 705,000 | -1,000 | 168,474,032 | +6,477 | 601 | 0 |
| 2026.05.10 | 日 | 705,000 | 0 | 168,477,307 | +3,275 | 601 | 0 |
| 2026.05.11 | 月 | 705,000 | 0 | 168,491,563 | +14,256 | 601 | 0 |
| 2026.05.12 | 火 | 705,000 | 0 | 168,496,605 | +5,042 | 601 | 0 |
| 2026.05.13 | 水 | 705,000 | 0 | 168,504,622 | +8,017 | 601 | 0 |
| 2026.05.14 | 木 | 705,000 | 0 | 168,508,411 | +3,789 | 601 | 0 |
| 2026.05.15 | 金 | 705,000 | 0 | 168,521,251 | +12,840 | 601 | 0 |
| 2026.05.16 | 土 | 705,000 | 0 | 168,527,776 | +6,525 | 601 | 0 |
| 2026.05.17 | 日 | 705,000 | 0 | 168,535,064 | +7,288 | 601 | 0 |
| 2026.05.18 | 月 | 705,000 | 0 | 168,542,982 | +7,918 | 601 | 0 |
| 2026.05.19 | 火 | 705,000 | 0 | 168,551,404 | +8,422 | 601 | 0 |
| 2026.05.20 | 水 | 705,000 | 0 | 168,555,126 | +3,722 | 601 | 0 |
| 2026.05.21 | 木 | 705,000 | 0 | 168,568,817 | +13,691 | 601 | 0 |
| 2026.05.22 | 金 | 705,000 | 0 | 168,578,140 | +9,323 | 601 | 0 |
| 2026.05.23 | 土 | 705,000 | 0 | 168,586,876 | +8,736 | 601 | 0 |
| 2026.05.24 | 日 | 705,000 | 0 | 168,594,774 | +7,898 | 601 | 0 |
| 2026.05.25 | 月 | 705,000 | 0 | 168,603,737 | +8,963 | 601 | 0 |
| 2026.05.26 | 火 | 705,000 | 0 | 168,606,501 | +2,764 | 601 | 0 |
| 2026.05.27 | 水 | 705,000 | 0 | 168,618,139 | +11,638 | 601 | 0 |
| 2026.05.28 | 木 | 704,000 | -1,000 | 168,624,446 | +6,307 | 601 | 0 |
| 2026.05.29 | 金 | 704,000 | 0 | 168,631,659 | +7,213 | 601 | 0 |
| 2026.05.30 | 土 | 704,000 | 0 | 168,638,924 | +7,265 | 601 | 0 |
| 2026.05.31 | 日 | 704,000 | 0 | 168,647,476 | +8,552 | 601 | 0 |
| 2026.06.01 | 月 | 704,000 | 0 | 168,657,199 | +9,723 | 602 | +1 |
| 2026.06.02 | 火 | 704,000 | 0 | 168,663,998 | +6,799 | 602 | 0 |
| 2026.06.03 | 水 | 704,000 | 0 | 168,671,561 | +7,563 | 602 | 0 |
| 2026.06.04 | 木 | 704,000 | 0 | 168,674,973 | +3,412 | 602 | 0 |
| 2026.06.05 | 金 | 704,000 | 0 | 168,687,004 | +12,031 | 602 | 0 |
| 合計 | -2,000 | +219,449 | +1 | ||||
※データは調査時点での数値のため、表示日の終日のデータではありません。
※再生数と本数は公開されている全動画の前日比です。
※非公開となった動画がある場合、再生数がマイナスになる場合があります。
※再生数が反映されるまでラグが発生する場合があります。
最新ニュース
-
2026.06.06
-
ハピクエ👶🏻 Happy Park Questが登録者数300万人を達成
2026.06.05
-
すとぷりが結成10周年 今夏には街ぐるみの「渋谷ジャック」開催へ
2026.06.05
-
溝口勇児のAIスクールに「偽のカウントダウンタイマー」 消費者庁の注意喚起手法に該当
2026.06.05
-
元チャンネルがーどまんMY、愛犬の死を涙ながらに報告 苦しむ姿に安楽死を決断
2026.06.04
人気のニュース2026.05.30~
1
女性大食いYouTuber「三年食太郎」、自身の性行為動画を自らXに投稿
2026.05.29
2
妊娠中のたぬかなが再入院 「もう産むまで出れない」と報告し、配信も休止
2026.06.02
3
元チャンネルがーどまんMY、愛犬の死を涙ながらに報告 苦しむ姿に安楽死を決断
2026.06.04
4
5
デカキン、日本ダービーで1028万円的中 有馬記念4年連続に続く大勝利
2026.05.31
6
溝口勇児のAIスクールに「偽のカウントダウンタイマー」 消費者庁の注意喚起手法に該当
2026.06.05
7
8
ヒカル、千葉・勝浦に5億円ヴィラをオープン 「ホテル王」目指す宿泊事業の3軒目
2026.06.02
9
にじさんじ所属・北小路ヒスイが婚約を発表 “BSS”貫き有限実行
2026.05.31
10






