ミツカン公式チャンネル
equalizerチャンネル登録者・再生数推移
現在の登録者数は7万2000人です。
過去30日間で、ミツカン公式チャンネルの登録者数は100人増加(1日あたり3人)しました。5月28日などに100人増加しています。6月2日などに100人減少しています。
8万人達成は2032年7月23日の見込みです。(過去28日間の実績に基づく予測)
再生回数は期間中に1059万1130回減少しました(非公開動画の影響の可能性があります)。
※登録者数が1万人以上のため、人数は100人単位で表示されます。


equalizer動画タイプ
ミツカン公式チャンネルが過去30日間に公開した動画は計8本で、一般動画が6本、ショートが2本です。
[最新の動画一覧へ]
動画本数
(8本)

equalizerDATA
| 調査日 | チャンネル登録者数 | 動画再生回数 | 動画本数 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.05.13 | 水 | 71,900 | 135,712,300 | 490 | |||
| 2026.05.14 | 木 | 71,900 | 0 | 136,817,090 | +1,104,790 | 491 | +1 |
| 2026.05.16 | 土 | 71,900 | 0 | 137,926,729 | +1,109,639 | 492 | +1 |
| 2026.05.17 | 日 | 71,900 | 0 | 138,975,839 | +1,049,110 | 492 | 0 |
| 2026.05.18 | 月 | 71,900 | 0 | 140,557,417 | +1,581,578 | 492 | 0 |
| 2026.05.19 | 火 | 71,900 | 0 | 141,555,556 | +998,139 | 492 | 0 |
| 2026.05.20 | 水 | 71,900 | 0 | 142,269,223 | +713,667 | 491 | -1 |
| 2026.05.21 | 木 | 71,900 | 0 | 142,269,223 | 0 | 491 | 0 |
| 2026.05.22 | 金 | 71,900 | 0 | 143,365,768 | +1,096,545 | 492 | +1 |
| 2026.05.23 | 土 | 71,900 | 0 | 144,069,350 | +703,582 | 491 | -1 |
| 2026.05.24 | 日 | 71,900 | 0 | 144,727,698 | +658,348 | 491 | 0 |
| 2026.05.25 | 月 | 71,900 | 0 | 145,668,400 | +940,702 | 491 | 0 |
| 2026.05.26 | 火 | 71,900 | 0 | 146,246,765 | +578,365 | 491 | 0 |
| 2026.05.27 | 水 | 71,900 | 0 | 146,887,254 | +640,489 | 491 | 0 |
| 2026.05.28 | 木 | 72,000 | +100 | 147,928,987 | +1,041,733 | 491 | 0 |
| 2026.05.29 | 金 | 72,000 | 0 | 148,427,085 | +498,098 | 490 | -1 |
| 2026.05.30 | 土 | 72,000 | 0 | 121,998,580 | -26,428,505 | 490 | 0 |
| 2026.05.31 | 日 | 72,000 | 0 | 122,429,946 | +431,366 | 490 | 0 |
| 2026.06.01 | 月 | 72,000 | 0 | 122,791,848 | +361,902 | 495 | +5 |
| 2026.06.02 | 火 | 71,900 | -100 | 122,803,177 | +11,329 | 495 | 0 |
| 2026.06.03 | 水 | 72,000 | +100 | 122,822,745 | +19,568 | 495 | 0 |
| 2026.06.04 | 木 | 72,000 | 0 | 122,980,508 | +157,763 | 495 | 0 |
| 2026.06.05 | 金 | 71,900 | -100 | 123,222,170 | +241,662 | 495 | 0 |
| 2026.06.06 | 土 | 71,900 | 0 | 123,659,230 | +437,060 | 495 | 0 |
| 2026.06.07 | 日 | 72,000 | +100 | 123,788,555 | +129,325 | 495 | 0 |
| 2026.06.08 | 月 | 72,000 | 0 | 124,006,035 | +217,480 | 495 | 0 |
| 2026.06.09 | 火 | 72,000 | 0 | 124,500,296 | +494,261 | 496 | +1 |
| 2026.06.10 | 水 | 72,000 | 0 | 125,121,170 | +620,874 | 496 | 0 |
| 合計 | +100 | -10,591,130 | +6 | ||||
※データは調査時点での数値のため、表示日の終日のデータではありません。
※再生数と本数は公開されている全動画の前日比です。
※非公開となった動画がある場合、再生数がマイナスになる場合があります。
※再生数が反映されるまでラグが発生する場合があります。
最新ニュース
-
41歳 PDRさん、ADHDと診断されたことを告白 「障害者手帳をもらえるレベル」
2026.06.10
人気のニュース2026.06.04~
1
2
三崎優太、溝口勇児とのトラブル示唆 てんちむとの結婚後「めちゃくちゃ理不尽なことされた」
2026.06.06
3
4
女性大食いYouTuber「三年食太郎」、自身の性行為動画を自らXに投稿
2026.05.29
5
6
平成フラミンゴ・RIHO、同棲していた恋人との破局を報告 「人生の経験になった」
2026.06.07
7
溝口勇児のAIスクールに「偽のカウントダウンタイマー」 消費者庁の注意喚起手法に該当
2026.06.05
8
元チャンネルがーどまんMY、愛犬の死を涙ながらに報告 苦しむ姿に安楽死を決断
2026.06.04
9
10









