ぁみの怪談夜会
equalizerチャンネル登録者・再生数推移
過去30日間で、ぁみの怪談夜会の登録者数は2000人増加(1日あたり67人)しました。6月4日などに1000人増加しています。
20万人達成は2027年9月29日の見込みです。(過去30日間の実績に基づく予測)
再生回数は期間中に9208万2666回減少しました(非公開動画の影響の可能性があります)。
※登録者数が10万人以上のため、人数は1,000人単位で表示されます。


equalizer動画タイプ
ぁみの怪談夜会が過去30日間に公開した動画は計13本で、すべて一般動画です。動画の長さは平均3分1秒です。
[最新の動画一覧へ]
動画本数
(13本)

equalizerDATA
| 調査日 | チャンネル登録者数 | 動画再生回数 | 動画本数 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.05.08 | 金 | 164,000 | 92,111,305 | 1,656 | |||
| 2026.05.09 | 土 | 164,000 | 0 | 92,114,698 | +3,393 | 1,656 | 0 |
| 2026.05.10 | 日 | 164,000 | 0 | 92,121,204 | +6,506 | 1,656 | 0 |
| 2026.05.11 | 月 | 164,000 | 0 | 92,125,598 | +4,394 | 1,656 | 0 |
| 2026.05.12 | 火 | 164,000 | 0 | 92,129,272 | +3,674 | 1,657 | +1 |
| 2026.05.13 | 水 | 164,000 | 0 | 92,144,878 | +15,606 | 1,658 | +1 |
| 2026.05.14 | 木 | 164,000 | 0 | 92,166,746 | +21,868 | 1,658 | 0 |
| 2026.05.15 | 金 | 164,000 | 0 | 92,178,296 | +11,550 | 1,658 | 0 |
| 2026.05.16 | 土 | 164,000 | 0 | 92,186,205 | +7,909 | 1,659 | +1 |
| 2026.05.17 | 日 | 164,000 | 0 | 92,194,464 | +8,259 | 1,659 | 0 |
| 2026.05.18 | 月 | 164,000 | 0 | 92,200,769 | +6,305 | 1,660 | +1 |
| 2026.05.19 | 火 | 164,000 | 0 | 92,208,010 | +7,241 | 1,660 | 0 |
| 2026.05.20 | 水 | 164,000 | 0 | 92,211,420 | +3,410 | 1,661 | +1 |
| 2026.05.21 | 木 | 164,000 | 0 | 92,220,288 | +8,868 | 1,661 | 0 |
| 2026.05.22 | 金 | 164,000 | 0 | 92,229,244 | +8,956 | 1,662 | +1 |
| 2026.05.23 | 土 | 164,000 | 0 | 92,231,176 | +1,932 | 1,662 | 0 |
| 2026.05.24 | 日 | 164,000 | 0 | 92,240,472 | +9,296 | 1,662 | 0 |
| 2026.05.25 | 月 | 164,000 | 0 | 92,245,879 | +5,407 | 1,662 | 0 |
| 2026.05.26 | 火 | 164,000 | 0 | 92,251,261 | +5,382 | 1,663 | +1 |
| 2026.05.27 | 水 | 164,000 | 0 | 92,257,086 | +5,825 | 1,663 | 0 |
| 2026.05.28 | 木 | 164,000 | 0 | 92,261,524 | +4,438 | 1,663 | 0 |
| 2026.05.29 | 金 | 164,000 | 0 | 92,265,668 | +4,144 | 1,663 | 0 |
| 2026.05.30 | 土 | 164,000 | 0 | 92,270,533 | +4,865 | 1,664 | +1 |
| 2026.05.31 | 日 | 164,000 | 0 | 92,275,891 | +5,358 | 1,664 | 0 |
| 2026.06.01 | 月 | 164,000 | 0 | 92,280,373 | +4,482 | 1,664 | 0 |
| 2026.06.02 | 火 | 164,000 | 0 | 92,285,704 | +5,331 | 1,665 | +1 |
| 2026.06.03 | 水 | 164,000 | 0 | 92,316,968 | +31,264 | 2 | -1,663 |
| 2026.06.04 | 木 | 165,000 | +1,000 | 66,529 | -92,250,439 | 1 | -1 |
| 2026.06.05 | 金 | 165,000 | 0 | 18,009 | -48,520 | 2 | +1 |
| 2026.06.06 | 土 | 166,000 | +1,000 | 28,639 | +10,630 | 4 | +2 |
| 合計 | +2,000 | -92,082,666 | -1,652 | ||||
※データは調査時点での数値のため、表示日の終日のデータではありません。
※再生数と本数は公開されている全動画の前日比です。
※非公開となった動画がある場合、再生数がマイナスになる場合があります。
※再生数が反映されるまでラグが発生する場合があります。
最新ニュース
-
2026.06.06
-
ハピクエ👶🏻 Happy Park Questが登録者数300万人を達成
2026.06.05
-
すとぷりが結成10周年 今夏には街ぐるみの「渋谷ジャック」開催へ
2026.06.05
-
溝口勇児のAIスクールに「偽のカウントダウンタイマー」 消費者庁の注意喚起手法に該当
2026.06.05
-
元チャンネルがーどまんMY、愛犬の死を涙ながらに報告 苦しむ姿に安楽死を決断
2026.06.04
人気のニュース2026.05.30~
1
女性大食いYouTuber「三年食太郎」、自身の性行為動画を自らXに投稿
2026.05.29
2
妊娠中のたぬかなが再入院 「もう産むまで出れない」と報告し、配信も休止
2026.06.02
3
元チャンネルがーどまんMY、愛犬の死を涙ながらに報告 苦しむ姿に安楽死を決断
2026.06.04
4
5
デカキン、日本ダービーで1028万円的中 有馬記念4年連続に続く大勝利
2026.05.31
6
溝口勇児のAIスクールに「偽のカウントダウンタイマー」 消費者庁の注意喚起手法に該当
2026.06.05
7
8
ヒカル、千葉・勝浦に5億円ヴィラをオープン 「ホテル王」目指す宿泊事業の3軒目
2026.06.02
9
にじさんじ所属・北小路ヒスイが婚約を発表 “BSS”貫き有限実行
2026.05.31
10






