KAI Channel / 朝倉海
equalizerチャンネル登録者・再生数推移
過去30日間で、KAI Channel / 朝倉海の登録者数に変動はありませんでした。
再生回数は期間中に565万1702回増加しました。
※登録者数が100万人以上のため、人数は1万人単位で表示されます。


equalizer動画タイプ
KAI Channel / 朝倉海が過去30日間に公開した動画は計6本で、すべて一般動画です。
[最新の動画一覧へ]
動画本数
(6本)

equalizerDATA
| 調査日 | チャンネル登録者数 | 動画再生回数 | 動画本数 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.05.07 | 木 | 1,390,000 | 745,330,932 | 726 | |||
| 2026.05.08 | 金 | 1,390,000 | 0 | 745,382,014 | +51,082 | 726 | 0 |
| 2026.05.09 | 土 | 1,390,000 | 0 | 745,417,358 | +35,344 | 726 | 0 |
| 2026.05.10 | 日 | 1,390,000 | 0 | 745,474,782 | +57,424 | 726 | 0 |
| 2026.05.11 | 月 | 1,390,000 | 0 | 745,512,333 | +37,551 | 726 | 0 |
| 2026.05.12 | 火 | 1,390,000 | 0 | 745,543,180 | +30,847 | 726 | 0 |
| 2026.05.13 | 水 | 1,390,000 | 0 | 745,586,393 | +43,213 | 726 | 0 |
| 2026.05.14 | 木 | 1,390,000 | 0 | 745,633,725 | +47,332 | 726 | 0 |
| 2026.05.15 | 金 | 1,390,000 | 0 | 745,675,227 | +41,502 | 726 | 0 |
| 2026.05.16 | 土 | 1,390,000 | 0 | 745,710,201 | +34,974 | 726 | 0 |
| 2026.05.17 | 日 | 1,390,000 | 0 | 745,750,740 | +40,539 | 726 | 0 |
| 2026.05.18 | 月 | 1,390,000 | 0 | 745,792,461 | +41,721 | 726 | 0 |
| 2026.05.19 | 火 | 1,390,000 | 0 | 745,842,905 | +50,444 | 726 | 0 |
| 2026.05.20 | 水 | 1,390,000 | 0 | 745,842,905 | 0 | 726 | 0 |
| 2026.05.21 | 木 | 1,390,000 | 0 | 745,895,790 | +52,885 | 727 | +1 |
| 2026.05.22 | 金 | 1,390,000 | 0 | 745,895,790 | 0 | 727 | 0 |
| 2026.05.23 | 土 | 1,390,000 | 0 | 746,839,995 | +944,205 | 727 | 0 |
| 2026.05.24 | 日 | 1,390,000 | 0 | 747,626,274 | +786,279 | 729 | +2 |
| 2026.05.25 | 月 | 1,390,000 | 0 | 748,325,491 | +699,217 | 729 | 0 |
| 2026.05.26 | 火 | 1,390,000 | 0 | 748,800,803 | +475,312 | 730 | +1 |
| 2026.05.27 | 水 | 1,390,000 | 0 | 749,153,715 | +352,912 | 731 | +1 |
| 2026.05.28 | 木 | 1,390,000 | 0 | 749,413,876 | +260,161 | 731 | 0 |
| 2026.05.29 | 金 | 1,390,000 | 0 | 749,602,770 | +188,894 | 731 | 0 |
| 2026.05.30 | 土 | 1,390,000 | 0 | 749,731,026 | +128,256 | 731 | 0 |
| 2026.05.31 | 日 | 1,390,000 | 0 | 749,877,365 | +146,339 | 732 | +1 |
| 2026.06.01 | 月 | 1,390,000 | 0 | 750,480,945 | +603,580 | 732 | 0 |
| 2026.06.02 | 火 | 1,390,000 | 0 | 750,669,985 | +189,040 | 732 | 0 |
| 2026.06.03 | 水 | 1,390,000 | 0 | 750,781,124 | +111,139 | 732 | 0 |
| 2026.06.04 | 木 | 1,390,000 | 0 | 750,844,519 | +63,395 | 732 | 0 |
| 2026.06.05 | 金 | 1,390,000 | 0 | 750,982,634 | +138,115 | 732 | 0 |
| 合計 | 0 | +5,651,702 | +6 | ||||
※データは調査時点での数値のため、表示日の終日のデータではありません。
※再生数と本数は公開されている全動画の前日比です。
※非公開となった動画がある場合、再生数がマイナスになる場合があります。
※YouTubeの仕様により、登録者数は1万人単位で表示されます。
※再生数が反映されるまでラグが発生する場合があります。
最新ニュース
-
ハピクエ👶🏻 Happy Park Questが登録者数300万人を達成
2026.06.05
-
すとぷりが結成10周年 今夏には街ぐるみの「渋谷ジャック」開催へ
2026.06.05
-
溝口勇児のAIスクールに「偽のカウントダウンタイマー」 消費者庁の注意喚起手法に該当
2026.06.05
-
元チャンネルがーどまんMY、愛犬の死を涙ながらに報告 苦しむ姿に安楽死を決断
2026.06.04
人気のニュース2026.05.29~
1
女性大食いYouTuber「三年食太郎」、自身の性行為動画を自らXに投稿
2026.05.29
2
妊娠中のたぬかなが再入院 「もう産むまで出れない」と報告し、配信も休止
2026.06.02
3
4
5
デカキン、日本ダービーで1028万円的中 有馬記念4年連続に続く大勝利
2026.05.31
6
元チャンネルがーどまんMY、愛犬の死を涙ながらに報告 苦しむ姿に安楽死を決断
2026.06.04
7
ヒカル、千葉・勝浦に5億円ヴィラをオープン 「ホテル王」目指す宿泊事業の3軒目
2026.06.02
8
9
10
にじさんじ所属・北小路ヒスイが婚約を発表 “BSS”貫き有限実行
2026.05.31







