道明寺てんこ タロットチャンネル
equalizerチャンネル登録者・再生数推移
過去30日間で、道明寺てんこ タロットチャンネルの登録者数は900人増加(1日あたり30人)しました。5月11日などに100人増加しています。
4万人達成は2026年9月1日の見込みです。(過去28日間の実績に基づく予測)
再生回数は期間中に21万8928回増加しました。
※登録者数が1万人以上のため、人数は100人単位で表示されます。


equalizer動画タイプ
道明寺てんこ タロットチャンネルが過去30日間に公開した動画は計22本で、一般動画が21本、ショートが1本です。一般動画は平均7分23秒です。
[最新の動画一覧へ]
動画本数
(22本)

equalizerDATA
| 調査日 | チャンネル登録者数 | 動画再生回数 | 動画本数 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.05.08 | 金 | 36,400 | 2,156,407 | 333 | |||
| 2026.05.09 | 土 | 36,400 | 0 | 2,163,463 | +7,056 | 334 | +1 |
| 2026.05.10 | 日 | 36,400 | 0 | 2,168,117 | +4,654 | 335 | +1 |
| 2026.05.11 | 月 | 36,500 | +100 | 2,176,542 | +8,425 | 335 | 0 |
| 2026.05.12 | 火 | 36,500 | 0 | 2,183,342 | +6,800 | 336 | +1 |
| 2026.05.13 | 水 | 36,600 | +100 | 2,193,831 | +10,489 | 338 | +2 |
| 2026.05.14 | 木 | 36,600 | 0 | 2,205,341 | +11,510 | 339 | +1 |
| 2026.05.15 | 金 | 36,600 | 0 | 2,214,984 | +9,643 | 339 | 0 |
| 2026.05.16 | 土 | 36,700 | +100 | 2,220,809 | +5,825 | 341 | +2 |
| 2026.05.17 | 日 | 36,700 | 0 | 2,228,273 | +7,464 | 341 | 0 |
| 2026.05.18 | 月 | 36,700 | 0 | 2,234,190 | +5,917 | 342 | +1 |
| 2026.05.20 | 水 | 36,800 | +100 | 2,245,613 | +11,423 | 343 | +1 |
| 2026.05.21 | 木 | 36,900 | +100 | 2,245,613 | 0 | 344 | +1 |
| 2026.05.22 | 金 | 36,900 | 0 | 2,262,906 | +17,293 | 344 | 0 |
| 2026.05.23 | 土 | 36,900 | 0 | 2,271,636 | +8,730 | 345 | +1 |
| 2026.05.24 | 日 | 37,000 | +100 | 2,278,989 | +7,353 | 346 | +1 |
| 2026.05.25 | 月 | 37,000 | 0 | 2,287,211 | +8,222 | 346 | 0 |
| 2026.05.26 | 火 | 37,000 | 0 | 2,292,405 | +5,194 | 347 | +1 |
| 2026.05.27 | 水 | 37,100 | +100 | 2,301,070 | +8,665 | 348 | +1 |
| 2026.05.28 | 木 | 37,100 | 0 | 2,317,629 | +16,559 | 349 | +1 |
| 2026.05.29 | 金 | 37,100 | 0 | 2,320,894 | +3,265 | 349 | 0 |
| 2026.05.30 | 土 | 37,100 | 0 | 2,326,613 | +5,719 | 350 | +1 |
| 2026.05.31 | 日 | 37,100 | 0 | 2,332,509 | +5,896 | 351 | +1 |
| 2026.06.01 | 月 | 37,200 | +100 | 2,340,534 | +8,025 | 351 | 0 |
| 2026.06.02 | 火 | 37,200 | 0 | 2,345,259 | +4,725 | 352 | +1 |
| 2026.06.04 | 木 | 37,200 | 0 | 2,359,544 | +14,285 | 354 | +2 |
| 2026.06.05 | 金 | 37,300 | +100 | 2,369,746 | +10,202 | 354 | 0 |
| 2026.06.06 | 土 | 37,300 | 0 | 2,375,335 | +5,589 | 355 | +1 |
| 合計 | +900 | +218,928 | +22 | ||||
※データは調査時点での数値のため、表示日の終日のデータではありません。
※再生数と本数は公開されている全動画の前日比です。
※非公開となった動画がある場合、再生数がマイナスになる場合があります。
※再生数が反映されるまでラグが発生する場合があります。
最新ニュース
-
2026.06.06
-
ハピクエ👶🏻 Happy Park Questが登録者数300万人を達成
2026.06.05
-
すとぷりが結成10周年 今夏には街ぐるみの「渋谷ジャック」開催へ
2026.06.05
-
溝口勇児のAIスクールに「偽のカウントダウンタイマー」 消費者庁の注意喚起手法に該当
2026.06.05
-
元チャンネルがーどまんMY、愛犬の死を涙ながらに報告 苦しむ姿に安楽死を決断
2026.06.04
人気のニュース2026.05.30~
1
女性大食いYouTuber「三年食太郎」、自身の性行為動画を自らXに投稿
2026.05.29
2
妊娠中のたぬかなが再入院 「もう産むまで出れない」と報告し、配信も休止
2026.06.02
3
元チャンネルがーどまんMY、愛犬の死を涙ながらに報告 苦しむ姿に安楽死を決断
2026.06.04
4
5
デカキン、日本ダービーで1028万円的中 有馬記念4年連続に続く大勝利
2026.05.31
6
溝口勇児のAIスクールに「偽のカウントダウンタイマー」 消費者庁の注意喚起手法に該当
2026.06.05
7
8
ヒカル、千葉・勝浦に5億円ヴィラをオープン 「ホテル王」目指す宿泊事業の3軒目
2026.06.02
9
にじさんじ所属・北小路ヒスイが婚約を発表 “BSS”貫き有限実行
2026.05.31
10






