NAO【成績を上げる家庭学習法】
equalizerチャンネル登録者・再生数推移
現在の登録者数は3790人です。
過去30日間で、NAO【成績を上げる家庭学習法】の登録者数は130人増加(1日あたり4人)しました。5月10日などに10人増加しています。
4000人達成は2026年7月20日の見込みです。(過去28日間の実績に基づく予測)
再生回数は期間中に11万8971回増加しました。
※登録者数が1000人以上のため、人数は10人単位で表示されます。


equalizerDATA
| 調査日 | チャンネル登録者数 | 動画再生回数 | 動画本数 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.05.08 | 金 | 3,660 | 2,520,331 | 140 | |||
| 2026.05.09 | 土 | 3,660 | 0 | 2,522,472 | +2,141 | 140 | 0 |
| 2026.05.10 | 日 | 3,670 | +10 | 2,525,869 | +3,397 | 140 | 0 |
| 2026.05.11 | 月 | 3,670 | 0 | 2,529,390 | +3,521 | 140 | 0 |
| 2026.05.12 | 火 | 3,670 | 0 | 2,534,024 | +4,634 | 140 | 0 |
| 2026.05.13 | 水 | 3,680 | +10 | 2,535,631 | +1,607 | 140 | 0 |
| 2026.05.14 | 木 | 3,680 | 0 | 2,538,572 | +2,941 | 140 | 0 |
| 2026.05.15 | 金 | 3,680 | 0 | 2,541,624 | +3,052 | 140 | 0 |
| 2026.05.16 | 土 | 3,690 | +10 | 2,546,956 | +5,332 | 140 | 0 |
| 2026.05.17 | 日 | 3,690 | 0 | 2,551,877 | +4,921 | 140 | 0 |
| 2026.05.18 | 月 | 3,690 | 0 | 2,556,576 | +4,699 | 140 | 0 |
| 2026.05.19 | 火 | 3,690 | 0 | 2,560,545 | +3,969 | 140 | 0 |
| 2026.05.20 | 水 | 3,700 | +10 | 2,561,146 | +601 | 140 | 0 |
| 2026.05.21 | 木 | 3,710 | +10 | 2,567,980 | +6,834 | 140 | 0 |
| 2026.05.22 | 金 | 3,710 | 0 | 2,572,186 | +4,206 | 140 | 0 |
| 2026.05.24 | 日 | 3,710 | 0 | 2,575,265 | +3,079 | 140 | 0 |
| 2026.05.25 | 月 | 3,720 | +10 | 2,581,510 | +6,245 | 140 | 0 |
| 2026.05.26 | 火 | 3,720 | 0 | 2,584,807 | +3,297 | 140 | 0 |
| 2026.05.27 | 水 | 3,730 | +10 | 2,589,785 | +4,978 | 140 | 0 |
| 2026.05.28 | 木 | 3,730 | 0 | 2,594,243 | +4,458 | 140 | 0 |
| 2026.05.29 | 金 | 3,740 | +10 | 2,599,089 | +4,846 | 140 | 0 |
| 2026.05.30 | 土 | 3,750 | +10 | 2,604,303 | +5,214 | 140 | 0 |
| 2026.05.31 | 日 | 3,760 | +10 | 2,609,569 | +5,266 | 140 | 0 |
| 2026.06.01 | 月 | 3,770 | +10 | 2,615,840 | +6,271 | 140 | 0 |
| 2026.06.02 | 火 | 3,770 | 0 | 2,620,898 | +5,058 | 140 | 0 |
| 2026.06.03 | 水 | 3,780 | +10 | 2,626,287 | +5,389 | 140 | 0 |
| 2026.06.04 | 木 | 3,780 | 0 | 2,632,916 | +6,629 | 140 | 0 |
| 2026.06.05 | 金 | 3,790 | +10 | 2,639,302 | +6,386 | 140 | 0 |
| 合計 | +130 | +118,971 | 0 | ||||
※データは調査時点での数値のため、表示日の終日のデータではありません。
※再生数と本数は公開されている全動画の前日比です。
※非公開となった動画がある場合、再生数がマイナスになる場合があります。
※再生数が反映されるまでラグが発生する場合があります。
最新ニュース
-
溝口勇児のAIスクールに「偽のカウントダウンタイマー」 消費者庁の注意喚起手法に該当
2026.06.05
-
元チャンネルがーどまんMY、愛犬の死を涙ながらに報告 苦しむ姿に安楽死を決断
2026.06.04
-
ポケモン公式YouTubeチャンネルが登録者数400万人を達成
2026.06.04
人気のニュース2026.05.29~
1
女性大食いYouTuber「三年食太郎」、自身の性行為動画を自らXに投稿
2026.05.29
2
妊娠中のたぬかなが再入院 「もう産むまで出れない」と報告し、配信も休止
2026.06.02
3
4
デカキン、日本ダービーで1028万円的中 有馬記念4年連続に続く大勝利
2026.05.31
5
6
ヒカル、千葉・勝浦に5億円ヴィラをオープン 「ホテル王」目指す宿泊事業の3軒目
2026.06.02
7
8
にじさんじ所属・北小路ヒスイが婚約を発表 “BSS”貫き有限実行
2026.05.31
9
10









