alljapan superkids
equalizerチャンネル登録者・再生数推移
過去30日間で、alljapan superkidsの登録者数は100人増加(1日あたり3人)しました。増加したのは5月20日でした。
3万人達成は2031年9月18日の見込みです。(過去26日間の実績に基づく予測)
再生回数は期間中に455万4036回減少しました(非公開動画の影響の可能性があります)。
※登録者数が1万人以上のため、人数は100人単位で表示されます。


equalizer動画タイプ
alljapan superkidsが過去30日間に公開した動画は計29本で、すべてショートです。
[最新の動画一覧へ]
動画本数
(29本)

equalizerDATA
| 調査日 | チャンネル登録者数 | 動画再生回数 | 動画本数 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.05.08 | 金 | 23,000 | 22,459,612 | 3,120 | |||
| 2026.05.09 | 土 | 23,000 | 0 | 22,463,707 | +4,095 | 3,121 | +1 |
| 2026.05.10 | 日 | 23,000 | 0 | 22,470,504 | +6,797 | 3,122 | +1 |
| 2026.05.11 | 月 | 23,000 | 0 | 22,474,575 | +4,071 | 3,123 | +1 |
| 2026.05.12 | 火 | 23,000 | 0 | 22,477,240 | +2,665 | 3,124 | +1 |
| 2026.05.13 | 水 | 23,000 | 0 | 22,481,970 | +4,730 | 3,125 | +1 |
| 2026.05.14 | 木 | 23,000 | 0 | 22,484,643 | +2,673 | 3,126 | +1 |
| 2026.05.15 | 金 | 23,000 | 0 | 22,487,512 | +2,869 | 3,127 | +1 |
| 2026.05.16 | 土 | 23,000 | 0 | 22,492,672 | +5,160 | 3,128 | +1 |
| 2026.05.17 | 日 | 23,000 | 0 | 22,498,334 | +5,662 | 3,129 | +1 |
| 2026.05.18 | 月 | 23,000 | 0 | 22,500,998 | +2,664 | 3,130 | +1 |
| 2026.05.19 | 火 | 23,000 | 0 | 22,504,822 | +3,824 | 3,131 | +1 |
| 2026.05.20 | 水 | 23,100 | +100 | 22,505,705 | +883 | 3,133 | +2 |
| 2026.05.21 | 木 | 23,100 | 0 | 22,512,873 | +7,168 | 2,360 | -773 |
| 2026.05.22 | 金 | 23,100 | 0 | 19,129,508 | -3,383,365 | 2,129 | -231 |
| 2026.05.24 | 日 | 23,100 | 0 | 18,842,704 | -286,804 | 2,130 | +1 |
| 2026.05.25 | 月 | 23,100 | 0 | 18,847,342 | +4,638 | 2,131 | +1 |
| 2026.05.26 | 火 | 23,100 | 0 | 18,850,570 | +3,228 | 2,132 | +1 |
| 2026.05.27 | 水 | 23,100 | 0 | 18,852,814 | +2,244 | 2,133 | +1 |
| 2026.05.28 | 木 | 23,100 | 0 | 18,855,333 | +2,519 | 2,134 | +1 |
| 2026.05.30 | 土 | 23,100 | 0 | 18,860,544 | +5,211 | 2,136 | +2 |
| 2026.05.31 | 日 | 23,100 | 0 | 18,862,250 | +1,706 | 2,137 | +1 |
| 2026.06.01 | 月 | 23,100 | 0 | 18,865,149 | +2,899 | 2,138 | +1 |
| 2026.06.03 | 水 | 23,100 | 0 | 18,868,452 | +3,303 | 2,140 | +2 |
| 2026.06.04 | 木 | 23,100 | 0 | 18,870,845 | +2,393 | 1,794 | -346 |
| 2026.06.05 | 金 | 23,100 | 0 | 17,905,576 | -965,269 | 872 | -922 |
| 合計 | +100 | -4,554,036 | -2,248 | ||||
※データは調査時点での数値のため、表示日の終日のデータではありません。
※再生数と本数は公開されている全動画の前日比です。
※非公開となった動画がある場合、再生数がマイナスになる場合があります。
※再生数が反映されるまでラグが発生する場合があります。
最新ニュース
-
溝口勇児のAIスクールに「偽のカウントダウンタイマー」 消費者庁の注意喚起手法に該当
2026.06.05
-
元チャンネルがーどまんMY、愛犬の死を涙ながらに報告 苦しむ姿に安楽死を決断
2026.06.04
-
ポケモン公式YouTubeチャンネルが登録者数400万人を達成
2026.06.04
人気のニュース2026.05.29~
1
女性大食いYouTuber「三年食太郎」、自身の性行為動画を自らXに投稿
2026.05.29
2
妊娠中のたぬかなが再入院 「もう産むまで出れない」と報告し、配信も休止
2026.06.02
3
4
デカキン、日本ダービーで1028万円的中 有馬記念4年連続に続く大勝利
2026.05.31
5
6
ヒカル、千葉・勝浦に5億円ヴィラをオープン 「ホテル王」目指す宿泊事業の3軒目
2026.06.02
7
8
にじさんじ所属・北小路ヒスイが婚約を発表 “BSS”貫き有限実行
2026.05.31
9
10









