Gori Lion【京都歩く人& 自転車散歩】
equalizerチャンネル登録者・再生数推移
現在の登録者数は5180人です。
過去30日間で、Gori Lion【京都歩く人& 自転車散歩】の登録者数は60人増加(1日あたり2人)しました。5月17日などに10人増加しています。
6000人達成は2027年7月2日の見込みです。(過去29日間の実績に基づく予測)
再生回数は期間中に4万7822回増加しました。
※登録者数が1000人以上のため、人数は10人単位で表示されます。


equalizerDATA
| 調査日 | チャンネル登録者数 | 動画再生回数 | 動画本数 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.05.13 | 水 | 5,120 | 2,208,116 | 2,993 | |||
| 2026.05.14 | 木 | 5,120 | 0 | 2,209,731 | +1,615 | 2,998 | +5 |
| 2026.05.15 | 金 | 5,120 | 0 | 2,212,706 | +2,975 | 3,001 | +3 |
| 2026.05.17 | 日 | 5,130 | +10 | 2,215,461 | +2,755 | 3,004 | +3 |
| 2026.05.18 | 月 | 5,130 | 0 | 2,217,446 | +1,985 | 3,007 | +3 |
| 2026.05.19 | 火 | 5,130 | 0 | 2,220,689 | +3,243 | 3,010 | +3 |
| 2026.05.20 | 水 | 5,130 | 0 | 2,221,974 | +1,285 | 3,013 | +3 |
| 2026.05.21 | 木 | 5,130 | 0 | 2,221,974 | 0 | 3,017 | +4 |
| 2026.05.22 | 金 | 5,130 | 0 | 2,224,268 | +2,294 | 3,020 | +3 |
| 2026.05.23 | 土 | 5,140 | +10 | 2,226,585 | +2,317 | 3,023 | +3 |
| 2026.05.24 | 日 | 5,140 | 0 | 2,230,423 | +3,838 | 3,027 | +4 |
| 2026.05.25 | 月 | 5,140 | 0 | 2,232,307 | +1,884 | 3,030 | +3 |
| 2026.05.26 | 火 | 5,140 | 0 | 2,233,558 | +1,251 | 3,033 | +3 |
| 2026.05.27 | 水 | 5,140 | 0 | 2,233,864 | +306 | 3,035 | +2 |
| 2026.05.28 | 木 | 5,140 | 0 | 2,236,175 | +2,311 | 3,038 | +3 |
| 2026.05.29 | 金 | 5,150 | +10 | 2,237,518 | +1,343 | 3,039 | +1 |
| 2026.05.30 | 土 | 5,150 | 0 | 2,238,857 | +1,339 | 3,042 | +3 |
| 2026.05.31 | 日 | 5,150 | 0 | 2,240,191 | +1,334 | 3,044 | +2 |
| 2026.06.01 | 月 | 5,150 | 0 | 2,241,304 | +1,113 | 3,047 | +3 |
| 2026.06.02 | 火 | 5,150 | 0 | 2,241,942 | +638 | 3,049 | +2 |
| 2026.06.03 | 水 | 5,160 | +10 | 2,243,207 | +1,265 | 3,052 | +3 |
| 2026.06.04 | 木 | 5,160 | 0 | 2,244,118 | +911 | 3,054 | +2 |
| 2026.06.05 | 金 | 5,170 | +10 | 2,246,338 | +2,220 | 3,055 | +1 |
| 2026.06.06 | 土 | 5,170 | 0 | 2,249,154 | +2,816 | 3,058 | +3 |
| 2026.06.07 | 日 | 5,170 | 0 | 2,249,870 | +716 | 3,061 | +3 |
| 2026.06.08 | 月 | 5,170 | 0 | 2,251,340 | +1,470 | 3,063 | +2 |
| 2026.06.09 | 火 | 5,180 | +10 | 2,252,421 | +1,081 | 3,065 | +2 |
| 2026.06.10 | 水 | 5,180 | 0 | 2,253,942 | +1,521 | 3,067 | +2 |
| 2026.06.11 | 木 | 5,180 | 0 | 2,255,938 | +1,996 | 3,068 | +1 |
| 合計 | +60 | +47,822 | +75 | ||||
※データは調査時点での数値のため、表示日の終日のデータではありません。
※再生数と本数は公開されている全動画の前日比です。
※非公開となった動画がある場合、再生数がマイナスになる場合があります。
※再生数が反映されるまでラグが発生する場合があります。
最新ニュース
-
2026.06.11
-
41歳 PDRさん、ADHDと診断されたことを告白 「障害者手帳をもらえるレベル」
2026.06.10
人気のニュース2026.06.04~
1
2
三崎優太、溝口勇児とのトラブル示唆 てんちむとの結婚後「めちゃくちゃ理不尽なことされた」
2026.06.06
3
4
女性大食いYouTuber「三年食太郎」、自身の性行為動画を自らXに投稿
2026.05.29
5
6
平成フラミンゴ・RIHO、同棲していた恋人との破局を報告 「人生の経験になった」
2026.06.07
7
溝口勇児のAIスクールに「偽のカウントダウンタイマー」 消費者庁の注意喚起手法に該当
2026.06.05
8
元チャンネルがーどまんMY、愛犬の死を涙ながらに報告 苦しむ姿に安楽死を決断
2026.06.04
9
10









