群馬県 多野郡 上野村Ueno-village
equalizerチャンネル登録者・再生数推移
現在の登録者数は4010人です。
過去30日間で、群馬県 多野郡 上野村Ueno-villageの登録者数は20人増加(1日あたり1人)しました。5月28日などに10人増加しています。減少したのは5月29日でした。
5000人達成は2030年4月19日の見込みです。(過去29日間の実績に基づく予測)
再生回数は期間中に1万2757回増加しました。
※登録者数が1000人以上のため、人数は10人単位で表示されます。


equalizerDATA
| 調査日 | チャンネル登録者数 | 動画再生回数 | 動画本数 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.05.06 | 水 | 3,990 | 1,491,756 | 440 | |||
| 2026.05.07 | 木 | 3,990 | 0 | 1,492,293 | +537 | 440 | 0 |
| 2026.05.08 | 金 | 3,990 | 0 | 1,492,589 | +296 | 440 | 0 |
| 2026.05.09 | 土 | 3,990 | 0 | 1,492,858 | +269 | 440 | 0 |
| 2026.05.10 | 日 | 3,990 | 0 | 1,493,129 | +271 | 440 | 0 |
| 2026.05.11 | 月 | 3,990 | 0 | 1,493,478 | +349 | 440 | 0 |
| 2026.05.12 | 火 | 3,990 | 0 | 1,493,629 | +151 | 440 | 0 |
| 2026.05.13 | 水 | 3,990 | 0 | 1,493,759 | +130 | 440 | 0 |
| 2026.05.14 | 木 | 3,990 | 0 | 1,494,041 | +282 | 440 | 0 |
| 2026.05.15 | 金 | 3,990 | 0 | 1,494,695 | +654 | 440 | 0 |
| 2026.05.16 | 土 | 3,990 | 0 | 1,495,157 | +462 | 440 | 0 |
| 2026.05.17 | 日 | 3,990 | 0 | 1,495,542 | +385 | 440 | 0 |
| 2026.05.18 | 月 | 3,990 | 0 | 1,496,156 | +614 | 440 | 0 |
| 2026.05.19 | 火 | 3,990 | 0 | 1,496,706 | +550 | 440 | 0 |
| 2026.05.20 | 水 | 3,990 | 0 | 1,496,944 | +238 | 440 | 0 |
| 2026.05.21 | 木 | 3,990 | 0 | 1,497,448 | +504 | 440 | 0 |
| 2026.05.23 | 土 | 3,990 | 0 | 1,498,095 | +647 | 440 | 0 |
| 2026.05.24 | 日 | 3,990 | 0 | 1,498,515 | +420 | 440 | 0 |
| 2026.05.25 | 月 | 3,990 | 0 | 1,499,136 | +621 | 440 | 0 |
| 2026.05.26 | 火 | 3,990 | 0 | 1,499,429 | +293 | 440 | 0 |
| 2026.05.27 | 水 | 3,990 | 0 | 1,499,766 | +337 | 440 | 0 |
| 2026.05.28 | 木 | 4,000 | +10 | 1,500,089 | +323 | 440 | 0 |
| 2026.05.29 | 金 | 3,990 | -10 | 1,500,347 | +258 | 440 | 0 |
| 2026.05.30 | 土 | 3,990 | 0 | 1,500,720 | +373 | 440 | 0 |
| 2026.05.31 | 日 | 3,990 | 0 | 1,501,046 | +326 | 440 | 0 |
| 2026.06.01 | 月 | 4,000 | +10 | 1,501,407 | +361 | 440 | 0 |
| 2026.06.02 | 火 | 4,000 | 0 | 1,501,711 | +304 | 440 | 0 |
| 2026.06.03 | 水 | 4,000 | 0 | 1,501,988 | +277 | 441 | +1 |
| 2026.06.04 | 木 | 4,010 | +10 | 1,504,513 | +2,525 | 441 | 0 |
| 合計 | +20 | +12,757 | +1 | ||||
※データは調査時点での数値のため、表示日の終日のデータではありません。
※再生数と本数は公開されている全動画の前日比です。
※非公開となった動画がある場合、再生数がマイナスになる場合があります。
※再生数が反映されるまでラグが発生する場合があります。
最新ニュース
-
ポケモン公式YouTubeチャンネルが登録者数400万人を達成
2026.06.04
-
2026.06.03
人気のニュース2026.05.28~
1
女性大食いYouTuber「三年食太郎」、自身の性行為動画を自らXに投稿
2026.05.29
2
3
妊娠中のたぬかなが再入院 「もう産むまで出れない」と報告し、配信も休止
2026.06.02
4
5
6
7
デカキン、日本ダービーで1028万円的中 有馬記念4年連続に続く大勝利
2026.05.31
8
にじさんじ所属・北小路ヒスイが婚約を発表 “BSS”貫き有限実行
2026.05.31
9
10
ヒカル、千葉・勝浦に5億円ヴィラをオープン 「ホテル王」目指す宿泊事業の3軒目
2026.06.02








