Aぇ! group
急上昇履歴
| タイトル | Aぇ! group 「でこぼこライフ」Official Music Video |
|---|---|
| 公開日 | 2026年5月15日 |
| 動画長さ | 03:34 |
| 掲載時間 | 84時間 |
equalizerDATA
| 調査日時 | 順位 | 再生回数 | 高評価数 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.05.15 | 金 | 22:30 | 01 | 52,512 | 24,088 | ||
| 2026.05.15 | 金 | 23:30 | 01 | 142,615 | +90,103 | 26,339 | +2,251 |
| 2026.05.16 | 土 | 00:30 | 01 | 182,076 | +39,461 | 27,825 | +1,486 |
| 2026.05.16 | 土 | 01:30 | 01 | 208,881 | +26,805 | 28,685 | +860 |
| 2026.05.16 | 土 | 02:30 | 01 | 228,294 | +19,413 | 29,104 | +419 |
| 2026.05.16 | 土 | 03:30 | 01 | 239,319 | +11,025 | 29,333 | +229 |
| 2026.05.16 | 土 | 04:30 | 01 | 244,606 | +5,287 | 29,452 | +119 |
| 2026.05.16 | 土 | 05:30 | 01 | 248,635 | +4,029 | 29,581 | +129 |
| 2026.05.16 | 土 | 06:30 | 01 | 250,993 | +2,358 | 29,834 | +253 |
| 2026.05.16 | 土 | 07:30 | 01 | 254,030 | +3,037 | 30,299 | +465 |
| 2026.05.16 | 土 | 08:30 | 01 | 260,358 | +6,328 | 30,892 | +593 |
| 2026.05.16 | 土 | 09:30 | 01 | 272,324 | +11,966 | 31,527 | +635 |
| 2026.05.16 | 土 | 10:30 | 01 | 286,251 | +13,927 | 32,097 | +570 |
| 2026.05.16 | 土 | 11:30 | 01 | 301,136 | +14,885 | 32,601 | +504 |
| 2026.05.16 | 土 | 12:30 | 01 | 314,552 | +13,416 | 33,020 | +419 |
| 2026.05.16 | 土 | 13:30 | 01 | 327,730 | +13,178 | 33,384 | +364 |
| 2026.05.16 | 土 | 14:30 | 01 | 338,889 | +11,159 | 33,729 | +345 |
| 2026.05.16 | 土 | 15:30 | 01 | 349,991 | +11,102 | 34,031 | +302 |
| 2026.05.16 | 土 | 16:30 | 01 | 360,069 | +10,078 | 34,315 | +284 |
| 2026.05.16 | 土 | 17:30 | 01 | 370,124 | +10,055 | 34,617 | +302 |
| 2026.05.16 | 土 | 18:30 | 01 | 381,240 | +11,116 | 34,937 | +320 |
| 2026.05.16 | 土 | 19:30 | 01 | 393,393 | +12,153 | 35,276 | +339 |
| 2026.05.16 | 土 | 20:30 | 01 | 403,635 | +10,242 | 35,604 | +328 |
| 2026.05.16 | 土 | 21:30 | 01 | 415,682 | +12,047 | 36,024 | +420 |
| 2026.05.16 | 土 | 22:30 | 01 | 428,614 | +12,932 | 36,340 | +316 |
| 2026.05.16 | 土 | 23:30 | 01 | 441,459 | +12,845 | 36,595 | +255 |
| 2026.05.17 | 日 | 00:30 | 01 | 455,011 | +13,552 | 36,810 | +215 |
| 2026.05.17 | 日 | 01:30 | 01 | 466,279 | +11,268 | 36,958 | +148 |
| 2026.05.17 | 日 | 02:30 | 01 | 476,746 | +10,467 | 37,051 | +93 |
| 2026.05.17 | 日 | 03:30 | 01 | 482,145 | +5,399 | 37,106 | +55 |
| 2026.05.17 | 日 | 04:30 | 01 | 485,419 | +3,274 | 37,130 | +24 |
| 2026.05.17 | 日 | 05:30 | 01 | 487,542 | +2,123 | 37,147 | +17 |
| 2026.05.17 | 日 | 06:30 | 01 | 488,681 | +1,139 | 37,179 | +32 |
| 2026.05.17 | 日 | 07:30 | 01 | 490,119 | +1,438 | 37,235 | +56 |
| 2026.05.17 | 日 | 08:30 | 01 | 492,394 | +2,275 | 37,335 | +100 |
| 2026.05.17 | 日 | 09:30 | 01 | 497,268 | +4,874 | 37,495 | +160 |
| 2026.05.17 | 日 | 10:30 | 01 | 503,663 | +6,395 | 37,642 | +147 |
| 2026.05.17 | 日 | 11:30 | 03 | 511,984 | +8,321 | 37,761 | +119 |
| 2026.05.17 | 日 | 12:30 | 03 | 519,701 | +7,717 | 37,875 | +114 |
| 2026.05.17 | 日 | 13:30 | 03 | 527,526 | +7,825 | 37,993 | +118 |
| 2026.05.17 | 日 | 14:30 | 03 | 534,773 | +7,247 | 38,085 | +92 |
| 2026.05.17 | 日 | 15:30 | 03 | 541,193 | +6,420 | 38,188 | +103 |
| 2026.05.17 | 日 | 16:30 | 03 | 547,608 | +6,415 | 38,288 | +100 |
| 2026.05.17 | 日 | 17:30 | 04 | 554,056 | +6,448 | 38,397 | +109 |
| 2026.05.17 | 日 | 18:30 | 04 | 561,324 | +7,268 | 38,491 | +94 |
| 2026.05.17 | 日 | 19:30 | 03 | 567,685 | +6,361 | 38,623 | +132 |
| 2026.05.17 | 日 | 20:30 | 03 | 575,203 | +7,518 | 38,754 | +131 |
| 2026.05.17 | 日 | 21:30 | 04 | 582,029 | +6,826 | 38,896 | +142 |
| 2026.05.17 | 日 | 22:30 | 03 | 589,331 | +7,302 | 39,056 | +160 |
| 2026.05.17 | 日 | 23:30 | 05 | 597,858 | +8,527 | 39,218 | +162 |
| 2026.05.18 | 月 | 00:30 | 05 | 606,902 | +9,044 | 39,339 | +121 |
| 2026.05.18 | 月 | 01:30 | 05 | 615,698 | +8,796 | 39,407 | +68 |
| 2026.05.18 | 月 | 02:30 | 09 | 621,321 | +5,623 | 39,437 | +30 |
| 2026.05.18 | 月 | 03:30 | 09 | 624,602 | +3,281 | 39,451 | +14 |
| 2026.05.18 | 月 | 04:30 | 09 | 626,453 | +1,851 | 39,463 | +12 |
| 2026.05.18 | 月 | 05:30 | 09 | 627,483 | +1,030 | 39,479 | +16 |
| 2026.05.18 | 月 | 06:30 | 09 | 628,244 | +761 | 39,508 | +29 |
| 2026.05.18 | 月 | 07:30 | 09 | 629,332 | +1,088 | 39,579 | +71 |
| 2026.05.18 | 月 | 08:30 | 09 | 632,177 | +2,845 | 39,672 | +93 |
| 2026.05.18 | 月 | 09:30 | 09 | 639,139 | +6,962 | 39,752 | +80 |
| 2026.05.18 | 月 | 10:30 | 11 | 646,843 | +7,704 | 39,820 | +68 |
| 2026.05.18 | 月 | 11:30 | 11 | 652,264 | +5,421 | 39,879 | +59 |
| 2026.05.18 | 月 | 12:30 | 11 | 656,349 | +4,085 | 39,940 | +61 |
| 2026.05.18 | 月 | 13:30 | 11 | 660,204 | +3,855 | 40,009 | +69 |
| 2026.05.18 | 月 | 14:30 | 13 | 664,648 | +4,444 | 40,060 | +51 |
| 2026.05.18 | 月 | 15:30 | 13 | 668,737 | +4,089 | 40,107 | +47 |
| 2026.05.18 | 月 | 16:30 | 13 | 672,725 | +3,988 | 40,147 | +40 |
| 2026.05.18 | 月 | 17:30 | 13 | 676,103 | +3,378 | 40,198 | +51 |
| 2026.05.18 | 月 | 18:30 | 13 | 680,980 | +4,877 | 40,253 | +55 |
| 2026.05.18 | 月 | 19:30 | 14 | 685,663 | +4,683 | 40,325 | +72 |
| 2026.05.18 | 月 | 20:30 | 20 | 691,311 | +5,648 | 40,402 | +77 |
| 2026.05.18 | 月 | 21:30 | 22 | 696,908 | +5,597 | 40,484 | +82 |
| 2026.05.18 | 月 | 22:30 | 24 | 703,919 | +7,011 | 40,620 | +136 |
| 2026.05.18 | 月 | 23:30 | 32 | 711,299 | +7,380 | 40,752 | +132 |
| 2026.05.19 | 火 | 00:30 | 32 | 719,800 | +8,501 | 40,834 | +82 |
| 2026.05.19 | 火 | 01:30 | 40 | 726,347 | +6,547 | 40,869 | +35 |
| 2026.05.19 | 火 | 02:30 | 42 | 732,460 | +6,113 | 40,898 | +29 |
| 2026.05.19 | 火 | 03:30 | 44 | 734,969 | +2,509 | 40,906 | +8 |
| 2026.05.19 | 火 | 04:30 | 44 | 736,293 | +1,324 | 40,918 | +12 |
| 2026.05.19 | 火 | 05:30 | 43 | 737,142 | +849 | 40,927 | +9 |
| 2026.05.19 | 火 | 06:30 | 43 | 737,780 | +638 | 40,945 | +18 |
| 2026.05.19 | 火 | 07:30 | 47 | 738,723 | +943 | 40,991 | +46 |
| 2026.05.19 | 火 | 08:30 | 49 | 741,345 | +2,622 | 41,054 | +63 |
| 2026.05.19 | 火 | 09:30 | 50 | 747,338 | +5,993 | 41,111 | +57 |
※YouTubeの仕様上、再生回数は実際の数値と大きな隔たりがある可能性があります。
最新ニュース
-
チバニャン、ヒカルの“伝説の曲”『仮面武闘会』続編を制作へ 「作る事になったw」
2026.06.12
-
2026.06.11
-
2026.06.11
人気のニュース2026.06.05~
1
2
3
4
三崎優太、溝口勇児とのトラブル示唆 てんちむとの結婚後「めちゃくちゃ理不尽なことされた」
2026.06.06
5
女性大食いYouTuber「三年食太郎」、自身の性行為動画を自らXに投稿
2026.05.29
6
平成フラミンゴ・RIHO、同棲していた恋人との破局を報告 「人生の経験になった」
2026.06.07
7
溝口勇児のAIスクールに「偽のカウントダウンタイマー」 消費者庁の注意喚起手法に該当
2026.06.05
8
9
10










