大阪公立大学 森之宮キャンパス、Smart City ができるまで。
equalizerチャンネル登録者・再生数推移
現在の登録者数は6070人です。
過去30日間で、大阪公立大学 森之宮キャンパス、Smart City ができるまで。の登録者数は80人増加(1日あたり3人)しました。5月18日などに10人増加しています。
7000人達成は2027年5月8日の見込みです。(過去29日間の実績に基づく予測)
再生回数は期間中に19万1421回増加しました。
※登録者数が1000人以上のため、人数は10人単位で表示されます。


equalizerDATA
| 調査日 | チャンネル登録者数 | 動画再生回数 | 動画本数 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.05.06 | 水 | 5,990 | 8,425,501 | 4,274 | |||
| 2026.05.07 | 木 | 5,990 | 0 | 8,426,725 | +1,224 | 4,275 | +1 |
| 2026.05.08 | 金 | 5,990 | 0 | 8,428,797 | +2,072 | 4,276 | +1 |
| 2026.05.09 | 土 | 5,990 | 0 | 8,429,632 | +835 | 4,276 | 0 |
| 2026.05.10 | 日 | 5,990 | 0 | 8,430,514 | +882 | 4,277 | +1 |
| 2026.05.11 | 月 | 5,990 | 0 | 8,431,590 | +1,076 | 4,278 | +1 |
| 2026.05.12 | 火 | 5,990 | 0 | 8,432,647 | +1,057 | 4,279 | +1 |
| 2026.05.13 | 水 | 5,990 | 0 | 8,436,969 | +4,322 | 4,282 | +3 |
| 2026.05.14 | 木 | 5,990 | 0 | 8,440,960 | +3,991 | 4,285 | +3 |
| 2026.05.16 | 土 | 5,990 | 0 | 8,444,036 | +3,076 | 4,291 | +6 |
| 2026.05.17 | 日 | 5,990 | 0 | 8,455,024 | +10,988 | 4,294 | +3 |
| 2026.05.18 | 月 | 6,000 | +10 | 8,459,729 | +4,705 | 4,296 | +2 |
| 2026.05.19 | 火 | 6,000 | 0 | 8,462,764 | +3,035 | 4,306 | +10 |
| 2026.05.20 | 水 | 6,000 | 0 | 8,477,908 | +15,144 | 4,314 | +8 |
| 2026.05.21 | 木 | 6,000 | 0 | 8,477,908 | 0 | 4,318 | +4 |
| 2026.05.22 | 金 | 6,010 | +10 | 8,501,037 | +23,129 | 4,332 | +14 |
| 2026.05.23 | 土 | 6,010 | 0 | 8,516,469 | +15,432 | 4,343 | +11 |
| 2026.05.24 | 日 | 6,010 | 0 | 8,532,911 | +16,442 | 4,349 | +6 |
| 2026.05.25 | 月 | 6,010 | 0 | 8,541,109 | +8,198 | 4,354 | +5 |
| 2026.05.26 | 火 | 6,020 | +10 | 8,542,643 | +1,534 | 4,357 | +3 |
| 2026.05.27 | 水 | 6,020 | 0 | 8,549,871 | +7,228 | 4,365 | +8 |
| 2026.05.28 | 木 | 6,030 | +10 | 8,559,112 | +9,241 | 4,376 | +11 |
| 2026.05.29 | 金 | 6,040 | +10 | 8,570,625 | +11,513 | 4,386 | +10 |
| 2026.05.30 | 土 | 6,050 | +10 | 8,583,636 | +13,011 | 4,388 | +2 |
| 2026.05.31 | 日 | 6,050 | 0 | 8,591,591 | +7,955 | 4,392 | +4 |
| 2026.06.01 | 月 | 6,060 | +10 | 8,600,704 | +9,113 | 4,398 | +6 |
| 2026.06.02 | 火 | 6,060 | 0 | 8,603,007 | +2,303 | 4,402 | +4 |
| 2026.06.03 | 水 | 6,060 | 0 | 8,614,095 | +11,088 | 4,407 | +5 |
| 2026.06.04 | 木 | 6,070 | +10 | 8,616,922 | +2,827 | 4,411 | +4 |
| 合計 | +80 | +191,421 | +137 | ||||
※データは調査時点での数値のため、表示日の終日のデータではありません。
※再生数と本数は公開されている全動画の前日比です。
※非公開となった動画がある場合、再生数がマイナスになる場合があります。
※再生数が反映されるまでラグが発生する場合があります。
最新ニュース
-
ポケモン公式YouTubeチャンネルが登録者数400万人を達成
2026.06.04
-
2026.06.03
人気のニュース2026.05.28~
1
女性大食いYouTuber「三年食太郎」、自身の性行為動画を自らXに投稿
2026.05.29
2
3
妊娠中のたぬかなが再入院 「もう産むまで出れない」と報告し、配信も休止
2026.06.02
4
5
6
7
デカキン、日本ダービーで1028万円的中 有馬記念4年連続に続く大勝利
2026.05.31
8
にじさんじ所属・北小路ヒスイが婚約を発表 “BSS”貫き有限実行
2026.05.31
9
10
ヒカル、千葉・勝浦に5億円ヴィラをオープン 「ホテル王」目指す宿泊事業の3軒目
2026.06.02









