くるから村
equalizerチャンネル登録者・再生数推移
現在の登録者数は8120人です。
過去30日間で、くるから村の登録者数は160人増加(1日あたり5人)しました。5月8日などに10人増加しています。
9000人達成は2026年11月8日の見込みです。(過去29日間の実績に基づく予測)
再生回数は期間中に5万9194回増加しました。
※登録者数が1000人以上のため、人数は10人単位で表示されます。


equalizerDATA
| 調査日 | チャンネル登録者数 | 動画再生回数 | 動画本数 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.05.06 | 水 | 7,960 | 1,570,024 | 584 | |||
| 2026.05.07 | 木 | 7,960 | 0 | 1,572,397 | +2,373 | 584 | 0 |
| 2026.05.08 | 金 | 7,970 | +10 | 1,574,142 | +1,745 | 584 | 0 |
| 2026.05.09 | 土 | 7,980 | +10 | 1,576,023 | +1,881 | 585 | +1 |
| 2026.05.11 | 月 | 7,990 | +10 | 1,578,865 | +2,842 | 585 | 0 |
| 2026.05.12 | 火 | 7,990 | 0 | 1,580,359 | +1,494 | 585 | 0 |
| 2026.05.13 | 水 | 8,000 | +10 | 1,581,831 | +1,472 | 585 | 0 |
| 2026.05.14 | 木 | 8,010 | +10 | 1,584,556 | +2,725 | 585 | 0 |
| 2026.05.15 | 金 | 8,020 | +10 | 1,585,767 | +1,211 | 585 | 0 |
| 2026.05.16 | 土 | 8,030 | +10 | 1,587,709 | +1,942 | 584 | -1 |
| 2026.05.17 | 日 | 8,030 | 0 | 1,587,904 | +195 | 599 | +15 |
| 2026.05.18 | 月 | 8,030 | 0 | 1,592,687 | +4,783 | 600 | +1 |
| 2026.05.19 | 火 | 8,040 | +10 | 1,597,446 | +4,759 | 600 | 0 |
| 2026.05.20 | 水 | 8,040 | 0 | 1,598,257 | +811 | 600 | 0 |
| 2026.05.21 | 木 | 8,050 | +10 | 1,600,809 | +2,552 | 600 | 0 |
| 2026.05.22 | 金 | 8,050 | 0 | 1,602,685 | +1,876 | 600 | 0 |
| 2026.05.23 | 土 | 8,060 | +10 | 1,604,348 | +1,663 | 601 | +1 |
| 2026.05.24 | 日 | 8,070 | +10 | 1,606,169 | +1,821 | 602 | +1 |
| 2026.05.25 | 月 | 8,070 | 0 | 1,608,360 | +2,191 | 602 | 0 |
| 2026.05.26 | 火 | 8,080 | +10 | 1,610,835 | +2,475 | 613 | +11 |
| 2026.05.27 | 水 | 8,080 | 0 | 1,610,835 | 0 | 613 | 0 |
| 2026.05.28 | 木 | 8,080 | 0 | 1,614,736 | +3,901 | 613 | 0 |
| 2026.05.29 | 金 | 8,090 | +10 | 1,616,477 | +1,741 | 613 | 0 |
| 2026.05.30 | 土 | 8,090 | 0 | 1,618,741 | +2,264 | 613 | 0 |
| 2026.05.31 | 日 | 8,090 | 0 | 1,620,534 | +1,793 | 613 | 0 |
| 2026.06.01 | 月 | 8,100 | +10 | 1,622,542 | +2,008 | 614 | +1 |
| 2026.06.02 | 火 | 8,100 | 0 | 1,625,591 | +3,049 | 615 | +1 |
| 2026.06.03 | 水 | 8,110 | +10 | 1,627,189 | +1,598 | 615 | 0 |
| 2026.06.04 | 木 | 8,120 | +10 | 1,629,218 | +2,029 | 615 | 0 |
| 合計 | +160 | +59,194 | +31 | ||||
※データは調査時点での数値のため、表示日の終日のデータではありません。
※再生数と本数は公開されている全動画の前日比です。
※非公開となった動画がある場合、再生数がマイナスになる場合があります。
※再生数が反映されるまでラグが発生する場合があります。
最新ニュース
-
ポケモン公式YouTubeチャンネルが登録者数400万人を達成
2026.06.04
-
2026.06.03
人気のニュース2026.05.28~
1
女性大食いYouTuber「三年食太郎」、自身の性行為動画を自らXに投稿
2026.05.29
2
3
妊娠中のたぬかなが再入院 「もう産むまで出れない」と報告し、配信も休止
2026.06.02
4
5
6
7
デカキン、日本ダービーで1028万円的中 有馬記念4年連続に続く大勝利
2026.05.31
8
にじさんじ所属・北小路ヒスイが婚約を発表 “BSS”貫き有限実行
2026.05.31
9
10
ヒカル、千葉・勝浦に5億円ヴィラをオープン 「ホテル王」目指す宿泊事業の3軒目
2026.06.02









