私立恵比寿中学
equalizerチャンネル登録者・再生数推移
現在の登録者数は16万8000人です。
過去30日間で、私立恵比寿中学の登録者数は1000人増加(1日あたり33人)しました。増加したのは5月30日でした。
20万人達成は2028年11月25日の見込みです。(過去30日間の実績に基づく予測)
再生回数は期間中に192万1998回増加しました。
※登録者数が10万人以上のため、人数は1,000人単位で表示されます。


equalizerDATA
| 調査日 | チャンネル登録者数 | 動画再生回数 | 動画本数 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.05.06 | 水 | 167,000 | 146,418,497 | 562 | |||
| 2026.05.07 | 木 | 167,000 | 0 | 146,466,221 | +47,724 | 564 | +2 |
| 2026.05.08 | 金 | 167,000 | 0 | 146,466,221 | 0 | 564 | 0 |
| 2026.05.09 | 土 | 167,000 | 0 | 146,543,029 | +76,808 | 566 | +2 |
| 2026.05.10 | 日 | 167,000 | 0 | 146,581,505 | +38,476 | 567 | +1 |
| 2026.05.11 | 月 | 167,000 | 0 | 146,620,290 | +38,785 | 569 | +2 |
| 2026.05.12 | 火 | 167,000 | 0 | 146,655,433 | +35,143 | 569 | 0 |
| 2026.05.13 | 水 | 167,000 | 0 | 146,655,433 | 0 | 572 | +3 |
| 2026.05.14 | 木 | 167,000 | 0 | 146,655,433 | 0 | 574 | +2 |
| 2026.05.15 | 金 | 167,000 | 0 | 146,655,433 | 0 | 575 | +1 |
| 2026.05.16 | 土 | 167,000 | 0 | 146,655,433 | 0 | 578 | +3 |
| 2026.05.17 | 日 | 167,000 | 0 | 146,902,675 | +247,242 | 580 | +2 |
| 2026.05.18 | 月 | 167,000 | 0 | 146,955,620 | +52,945 | 582 | +2 |
| 2026.05.19 | 火 | 167,000 | 0 | 147,001,378 | +45,758 | 584 | +2 |
| 2026.05.20 | 水 | 167,000 | 0 | 147,030,132 | +28,754 | 807 | +223 |
| 2026.05.21 | 木 | 167,000 | 0 | 147,116,804 | +86,672 | 809 | +2 |
| 2026.05.22 | 金 | 167,000 | 0 | 147,377,441 | +260,637 | 812 | +3 |
| 2026.05.23 | 土 | 167,000 | 0 | 147,473,589 | +96,148 | 815 | +3 |
| 2026.05.24 | 日 | 167,000 | 0 | 147,530,720 | +57,131 | 816 | +1 |
| 2026.05.25 | 月 | 167,000 | 0 | 147,530,720 | 0 | 597 | -219 |
| 2026.05.26 | 火 | 167,000 | 0 | 147,683,819 | +153,099 | 599 | +2 |
| 2026.05.27 | 水 | 167,000 | 0 | 147,683,819 | 0 | 602 | +3 |
| 2026.05.28 | 木 | 167,000 | 0 | 147,683,819 | 0 | 602 | 0 |
| 2026.05.29 | 金 | 167,000 | 0 | 147,683,819 | 0 | 606 | +4 |
| 2026.05.30 | 土 | 168,000 | +1,000 | 148,021,743 | +337,924 | 607 | +1 |
| 2026.05.31 | 日 | 168,000 | 0 | 148,088,081 | +66,338 | 608 | +1 |
| 2026.06.01 | 月 | 168,000 | 0 | 148,132,563 | +44,482 | 610 | +2 |
| 2026.06.02 | 火 | 168,000 | 0 | 148,132,563 | 0 | 612 | +2 |
| 2026.06.03 | 水 | 168,000 | 0 | 148,259,547 | +126,984 | 835 | +223 |
| 2026.06.04 | 木 | 168,000 | 0 | 148,340,495 | +80,948 | 836 | +1 |
| 合計 | +1,000 | +1,921,998 | +274 | ||||
※データは調査時点での数値のため、表示日の終日のデータではありません。
※再生数と本数は公開されている全動画の前日比です。
※非公開となった動画がある場合、再生数がマイナスになる場合があります。
※再生数が反映されるまでラグが発生する場合があります。
最新ニュース
-
ポケモン公式YouTubeチャンネルが登録者数400万人を達成
2026.06.04
-
2026.06.03
人気のニュース2026.05.28~
1
女性大食いYouTuber「三年食太郎」、自身の性行為動画を自らXに投稿
2026.05.29
2
3
妊娠中のたぬかなが再入院 「もう産むまで出れない」と報告し、配信も休止
2026.06.02
4
5
6
7
デカキン、日本ダービーで1028万円的中 有馬記念4年連続に続く大勝利
2026.05.31
8
にじさんじ所属・北小路ヒスイが婚約を発表 “BSS”貫き有限実行
2026.05.31
9
10
ヒカル、千葉・勝浦に5億円ヴィラをオープン 「ホテル王」目指す宿泊事業の3軒目
2026.06.02








