【公式】渋谷よしもと漫才劇場・神保町よしもと漫才劇場YouTubeチャンネル
equalizerチャンネル登録者・再生数推移
過去30日間で、【公式】渋谷よしもと漫才劇場・神保町よしもと漫才劇場YouTubeチャンネルの登録者数は1600人増加(1日あたり53人)しました。5月8日などに200人増加しています。
8万人達成は2026年9月16日の見込みです。(過去27日間の実績に基づく予測)
再生回数は期間中に246万9280回増加しました。
※登録者数が1万人以上のため、人数は100人単位で表示されます。


equalizer動画タイプ
【公式】渋谷よしもと漫才劇場・神保町よしもと漫才劇場YouTubeチャンネルが過去30日間に公開した動画は計40本で、一般動画が29本、ショートが7本、ライブ配信が4本です。一般動画は平均2分51秒、ライブ配信は平均26分52秒です。
[最新の動画一覧へ]
動画本数
(40本)

equalizerDATA
| 調査日 | チャンネル登録者数 | 動画再生回数 | 動画本数 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.05.07 | 木 | 72,500 | 51,426,284 | 1,799 | |||
| 2026.05.08 | 金 | 72,700 | +200 | 51,607,973 | +181,689 | 1,805 | +6 |
| 2026.05.10 | 日 | 72,900 | +200 | 51,834,768 | +226,795 | 1,812 | +7 |
| 2026.05.11 | 月 | 73,100 | +200 | 52,118,548 | +283,780 | 1,813 | +1 |
| 2026.05.12 | 火 | 73,200 | +100 | 52,258,678 | +140,130 | 1,814 | +1 |
| 2026.05.13 | 水 | 73,300 | +100 | 52,383,467 | +124,789 | 1,815 | +1 |
| 2026.05.14 | 木 | 73,300 | 0 | 52,472,284 | +88,817 | 1,815 | 0 |
| 2026.05.15 | 金 | 73,400 | +100 | 52,527,863 | +55,579 | 1,815 | 0 |
| 2026.05.16 | 土 | 73,400 | 0 | 52,653,404 | +125,541 | 1,816 | +1 |
| 2026.05.17 | 日 | 73,500 | +100 | 52,724,105 | +70,701 | 1,816 | 0 |
| 2026.05.18 | 月 | 73,500 | 0 | 52,797,668 | +73,563 | 1,817 | +1 |
| 2026.05.19 | 火 | 73,500 | 0 | 52,904,742 | +107,074 | 1,817 | 0 |
| 2026.05.20 | 水 | 73,600 | +100 | 52,924,343 | +19,601 | 1,818 | +1 |
| 2026.05.21 | 木 | 73,600 | 0 | 53,021,756 | +97,413 | 1,818 | 0 |
| 2026.05.22 | 金 | 73,600 | 0 | 53,088,094 | +66,338 | 1,818 | 0 |
| 2026.05.23 | 土 | 73,700 | +100 | 53,156,014 | +67,920 | 1,820 | +2 |
| 2026.05.24 | 日 | 73,800 | +100 | 53,236,456 | +80,442 | 1,820 | 0 |
| 2026.05.25 | 月 | 73,800 | 0 | 53,309,211 | +72,755 | 1,821 | +1 |
| 2026.05.27 | 水 | 73,900 | +100 | 53,387,277 | +78,066 | 1,822 | +1 |
| 2026.05.28 | 木 | 73,900 | 0 | 53,459,094 | +71,817 | 1,822 | 0 |
| 2026.05.29 | 金 | 73,900 | 0 | 53,504,339 | +45,245 | 1,823 | +1 |
| 2026.05.30 | 土 | 74,000 | +100 | 53,571,725 | +67,386 | 1,824 | +1 |
| 2026.05.31 | 日 | 74,000 | 0 | 53,627,421 | +55,696 | 1,824 | 0 |
| 2026.06.01 | 月 | 74,000 | 0 | 53,703,834 | +76,413 | 1,824 | 0 |
| 2026.06.02 | 火 | 74,100 | +100 | 53,794,750 | +90,916 | 1,832 | +8 |
| 2026.06.03 | 水 | 74,100 | 0 | 53,865,522 | +70,772 | 1,832 | 0 |
| 2026.06.04 | 木 | 74,100 | 0 | 53,895,564 | +30,042 | 1,833 | +1 |
| 合計 | +1,600 | +2,469,280 | +34 | ||||
※データは調査時点での数値のため、表示日の終日のデータではありません。
※再生数と本数は公開されている全動画の前日比です。
※非公開となった動画がある場合、再生数がマイナスになる場合があります。
※再生数が反映されるまでラグが発生する場合があります。
最新ニュース
-
元チャンネルがーどまんMY、愛犬の死を涙ながらに報告 苦しむ姿に安楽死を決断
2026.06.04
-
ポケモン公式YouTubeチャンネルが登録者数400万人を達成
2026.06.04
-
2026.06.03
人気のニュース2026.05.29~
1
女性大食いYouTuber「三年食太郎」、自身の性行為動画を自らXに投稿
2026.05.29
2
3
妊娠中のたぬかなが再入院 「もう産むまで出れない」と報告し、配信も休止
2026.06.02
4
5
6
7
デカキン、日本ダービーで1028万円的中 有馬記念4年連続に続く大勝利
2026.05.31
8
にじさんじ所属・北小路ヒスイが婚約を発表 “BSS”貫き有限実行
2026.05.31
9
10
ヒカル、千葉・勝浦に5億円ヴィラをオープン 「ホテル王」目指す宿泊事業の3軒目
2026.06.02









