東宝MOVIEチャンネル
急上昇履歴
| タイトル | 『踊る大捜査線 N.E.W.』特報【 9月18日(金)公開 】 |
|---|---|
| 公開日 | 2026年4月9日 |
| 動画長さ | 00:31 |
| 掲載時間 | 65時間 |
equalizerDATA
| 調査日時 | 順位 | 再生回数 | 高評価数 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.04.09 | 木 | 08:30 | 02 | 39,008 | 1,190 | ||
| 2026.04.09 | 木 | 09:30 | 02 | 57,353 | +18,345 | 1,560 | +370 |
| 2026.04.09 | 木 | 10:30 | 02 | 78,714 | +21,361 | 1,810 | +250 |
| 2026.04.09 | 木 | 11:30 | 02 | 97,384 | +18,670 | 2,006 | +196 |
| 2026.04.09 | 木 | 12:30 | 02 | 112,797 | +15,413 | 2,257 | +251 |
| 2026.04.09 | 木 | 13:30 | 02 | 125,969 | +13,172 | 2,482 | +225 |
| 2026.04.09 | 木 | 14:30 | 02 | 142,369 | +16,400 | 2,640 | +158 |
| 2026.04.09 | 木 | 15:30 | 02 | 157,305 | +14,936 | 2,785 | +145 |
| 2026.04.09 | 木 | 16:30 | 02 | 169,133 | +11,828 | 2,931 | +146 |
| 2026.04.09 | 木 | 17:30 | 02 | 179,202 | +10,069 | 3,113 | +182 |
| 2026.04.09 | 木 | 18:30 | 02 | 189,251 | +10,049 | 3,332 | +219 |
| 2026.04.09 | 木 | 19:30 | 02 | 198,301 | +9,050 | 3,582 | +250 |
| 2026.04.09 | 木 | 20:30 | 02 | 198,301 | 0 | 3,877 | +295 |
| 2026.04.09 | 木 | 21:30 | 02 | 198,301 | 0 | 4,139 | +262 |
| 2026.04.09 | 木 | 22:30 | 02 | 212,086 | +13,785 | 4,379 | +240 |
| 2026.04.09 | 木 | 23:30 | 02 | 231,255 | +19,169 | 4,544 | +165 |
| 2026.04.10 | 金 | 00:30 | 02 | 239,963 | +8,708 | 4,657 | +113 |
| 2026.04.10 | 金 | 01:30 | 02 | 253,688 | +13,725 | 4,733 | +76 |
| 2026.04.10 | 金 | 02:30 | 02 | 261,140 | +7,452 | 4,777 | +44 |
| 2026.04.10 | 金 | 03:30 | 02 | 302,145 | +41,005 | 4,817 | +40 |
| 2026.04.10 | 金 | 04:30 | 02 | 302,145 | 0 | 4,843 | +26 |
| 2026.04.10 | 金 | 05:30 | 02 | 302,145 | 0 | 4,877 | +34 |
| 2026.04.10 | 金 | 06:30 | 02 | 302,145 | 0 | 4,925 | +48 |
| 2026.04.10 | 金 | 07:30 | 02 | 302,528 | +383 | 4,990 | +65 |
| 2026.04.10 | 金 | 08:30 | 02 | 305,346 | +2,818 | 5,061 | +71 |
| 2026.04.10 | 金 | 09:30 | 02 | 311,369 | +6,023 | 5,122 | +61 |
| 2026.04.10 | 金 | 10:30 | 02 | 316,942 | +5,573 | 5,066 | -56 |
| 2026.04.10 | 金 | 11:30 | 02 | 321,894 | +4,952 | 5,130 | +64 |
| 2026.04.10 | 金 | 12:30 | 02 | 323,672 | +1,778 | 5,205 | +75 |
| 2026.04.10 | 金 | 13:30 | 02 | 328,446 | +4,774 | 5,271 | +66 |
| 2026.04.10 | 金 | 14:30 | 02 | 333,473 | +5,027 | 5,326 | +55 |
| 2026.04.10 | 金 | 15:30 | 02 | 337,538 | +4,065 | 5,373 | +47 |
| 2026.04.10 | 金 | 16:30 | 02 | 341,438 | +3,900 | 5,429 | +56 |
| 2026.04.10 | 金 | 17:30 | 02 | 345,033 | +3,595 | 5,479 | +50 |
| 2026.04.10 | 金 | 18:30 | 02 | 349,329 | +4,296 | 5,526 | +47 |
| 2026.04.10 | 金 | 19:30 | 02 | 353,563 | +4,234 | 5,617 | +91 |
| 2026.04.10 | 金 | 20:30 | 02 | 358,673 | +5,110 | 5,710 | +93 |
| 2026.04.10 | 金 | 21:30 | 02 | 365,546 | +6,873 | 5,816 | +106 |
| 2026.04.10 | 金 | 22:30 | 02 | 371,516 | +5,970 | 5,903 | +87 |
| 2026.04.10 | 金 | 23:30 | 02 | 380,420 | +8,904 | 5,986 | +83 |
| 2026.04.11 | 土 | 00:30 | 02 | 387,333 | +6,913 | 6,053 | +67 |
| 2026.04.11 | 土 | 01:30 | 02 | 394,557 | +7,224 | 6,091 | +38 |
| 2026.04.11 | 土 | 02:30 | 02 | 399,535 | +4,978 | 6,122 | +31 |
| 2026.04.11 | 土 | 03:30 | 02 | 402,096 | +2,561 | 6,136 | +14 |
| 2026.04.11 | 土 | 04:30 | 02 | 403,426 | +1,330 | 6,145 | +9 |
| 2026.04.11 | 土 | 05:30 | 02 | 404,327 | +901 | 6,156 | +11 |
| 2026.04.11 | 土 | 06:30 | 02 | 405,046 | +719 | 6,164 | +8 |
| 2026.04.11 | 土 | 07:30 | 05 | 405,881 | +835 | 6,312 | +148 |
| 2026.04.11 | 土 | 08:30 | 05 | 407,262 | +1,381 | 6,343 | +31 |
| 2026.04.11 | 土 | 09:30 | 05 | 409,215 | +1,953 | 6,372 | +29 |
| 2026.04.11 | 土 | 10:30 | 05 | 412,016 | +2,801 | 6,405 | +33 |
| 2026.04.11 | 土 | 11:30 | 05 | 414,533 | +2,517 | 6,436 | +31 |
| 2026.04.11 | 土 | 12:30 | 05 | 416,841 | +2,308 | 6,469 | +33 |
| 2026.04.11 | 土 | 13:30 | 05 | 419,116 | +2,275 | 6,490 | +21 |
| 2026.04.11 | 土 | 14:30 | 05 | 421,293 | +2,177 | 6,525 | +35 |
| 2026.04.11 | 土 | 15:30 | 05 | 423,788 | +2,495 | 6,546 | +21 |
| 2026.04.11 | 土 | 16:30 | 05 | 425,632 | +1,844 | 6,569 | +23 |
| 2026.04.11 | 土 | 17:30 | 05 | 428,354 | +2,722 | 6,589 | +20 |
| 2026.04.11 | 土 | 18:30 | 05 | 430,890 | +2,536 | 6,633 | +44 |
| 2026.04.11 | 土 | 19:30 | 05 | 433,816 | +2,926 | 6,676 | +43 |
| 2026.04.11 | 土 | 20:30 | 05 | 436,845 | +3,029 | 6,715 | +39 |
| 2026.04.11 | 土 | 21:30 | 05 | 440,306 | +3,461 | 6,771 | +56 |
| 2026.04.11 | 土 | 22:30 | 05 | 444,190 | +3,884 | 6,817 | +46 |
| 2026.04.11 | 土 | 23:30 | 05 | 448,497 | +4,307 | 6,871 | +54 |
| 2026.04.12 | 日 | 00:30 | 05 | 452,849 | +4,352 | 6,909 | +38 |
※YouTubeの仕様上、再生回数は実際の数値と大きな隔たりがある可能性があります。
最新ニュース
-
解散したRepezen Foxxのチャンネルに異変 登録者がわずか2日で4万人減少
2026.06.12
-
チバニャン、ヒカルの“伝説の曲”『仮面武闘会』続編を制作へ 「作る事になったw」
2026.06.12
-
2026.06.11
-
2026.06.11
人気のニュース2026.06.06~
1
2
3
4
三崎優太、溝口勇児とのトラブル示唆 てんちむとの結婚後「めちゃくちゃ理不尽なことされた」
2026.06.06
5
女性大食いYouTuber「三年食太郎」、自身の性行為動画を自らXに投稿
2026.05.29
6
平成フラミンゴ・RIHO、同棲していた恋人との破局を報告 「人生の経験になった」
2026.06.07
7
溝口勇児のAIスクールに「偽のカウントダウンタイマー」 消費者庁の注意喚起手法に該当
2026.06.05
8
9
10











