NOBROCK TVの部屋【佐久間宣行】切り抜きチャンネル
equalizerチャンネル登録者・再生数推移
現在の登録者数は13万5000人です。
過去30日間で、NOBROCK TVの部屋【佐久間宣行】切り抜きチャンネルの登録者数は1000人増加(1日あたり33人)しました。増加したのは5月30日でした。
20万人達成は2031年7月6日の見込みです。(過去30日間の実績に基づく予測)
再生回数は期間中に727万4787回増加しました。
※登録者数が10万人以上のため、人数は1,000人単位で表示されます。


equalizer動画タイプ
NOBROCK TVの部屋【佐久間宣行】切り抜きチャンネルが過去30日間に公開した動画は計29本で、ショートが27本、一般動画が2本です。一般動画は平均4分54秒です。
[最新の動画一覧へ]
動画本数
(29本)

equalizerDATA
| 調査日 | チャンネル登録者数 | 動画再生回数 | 動画本数 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.05.06 | 水 | 134,000 | 395,885,310 | 618 | |||
| 2026.05.07 | 木 | 134,000 | 0 | 396,119,531 | +234,221 | 619 | +1 |
| 2026.05.08 | 金 | 134,000 | 0 | 396,331,979 | +212,448 | 620 | +1 |
| 2026.05.09 | 土 | 134,000 | 0 | 396,477,273 | +145,294 | 621 | +1 |
| 2026.05.10 | 日 | 134,000 | 0 | 396,678,385 | +201,112 | 622 | +1 |
| 2026.05.11 | 月 | 134,000 | 0 | 396,678,385 | 0 | 622 | 0 |
| 2026.05.12 | 火 | 134,000 | 0 | 396,861,581 | +183,196 | 623 | +1 |
| 2026.05.13 | 水 | 134,000 | 0 | 397,009,790 | +148,209 | 624 | +1 |
| 2026.05.14 | 木 | 134,000 | 0 | 397,209,672 | +199,882 | 625 | +1 |
| 2026.05.15 | 金 | 134,000 | 0 | 397,370,539 | +160,867 | 627 | +2 |
| 2026.05.16 | 土 | 134,000 | 0 | 397,524,038 | +153,499 | 628 | +1 |
| 2026.05.17 | 日 | 134,000 | 0 | 397,706,696 | +182,658 | 629 | +1 |
| 2026.05.18 | 月 | 134,000 | 0 | 397,863,880 | +157,184 | 630 | +1 |
| 2026.05.19 | 火 | 134,000 | 0 | 397,999,606 | +135,726 | 631 | +1 |
| 2026.05.20 | 水 | 134,000 | 0 | 398,056,852 | +57,246 | 632 | +1 |
| 2026.05.21 | 木 | 134,000 | 0 | 398,287,369 | +230,517 | 633 | +1 |
| 2026.05.22 | 金 | 134,000 | 0 | 398,450,578 | +163,209 | 634 | +1 |
| 2026.05.23 | 土 | 134,000 | 0 | 398,643,178 | +192,600 | 635 | +1 |
| 2026.05.24 | 日 | 134,000 | 0 | 398,839,274 | +196,096 | 636 | +1 |
| 2026.05.25 | 月 | 134,000 | 0 | 399,112,284 | +273,010 | 637 | +1 |
| 2026.05.26 | 火 | 134,000 | 0 | 399,621,318 | +509,034 | 638 | +1 |
| 2026.05.27 | 水 | 134,000 | 0 | 399,621,318 | 0 | 638 | 0 |
| 2026.05.28 | 木 | 134,000 | 0 | 400,334,965 | +713,647 | 639 | +1 |
| 2026.05.29 | 金 | 134,000 | 0 | 400,629,060 | +294,095 | 640 | +1 |
| 2026.05.30 | 土 | 135,000 | +1,000 | 400,882,121 | +253,061 | 642 | +2 |
| 2026.05.31 | 日 | 135,000 | 0 | 401,271,373 | +389,252 | 643 | +1 |
| 2026.06.01 | 月 | 135,000 | 0 | 402,081,652 | +810,279 | 644 | +1 |
| 2026.06.02 | 火 | 135,000 | 0 | 402,755,457 | +673,805 | 645 | +1 |
| 2026.06.03 | 水 | 135,000 | 0 | 403,053,414 | +297,957 | 646 | +1 |
| 2026.06.04 | 木 | 135,000 | 0 | 403,160,097 | +106,683 | 646 | 0 |
| 合計 | +1,000 | +7,274,787 | +28 | ||||
※データは調査時点での数値のため、表示日の終日のデータではありません。
※再生数と本数は公開されている全動画の前日比です。
※非公開となった動画がある場合、再生数がマイナスになる場合があります。
※再生数が反映されるまでラグが発生する場合があります。
最新ニュース
-
元チャンネルがーどまんMY、愛犬の死を涙ながらに報告 苦しむ姿に安楽死を決断
2026.06.04
-
ポケモン公式YouTubeチャンネルが登録者数400万人を達成
2026.06.04
-
2026.06.03
人気のニュース2026.05.28~
1
女性大食いYouTuber「三年食太郎」、自身の性行為動画を自らXに投稿
2026.05.29
2
3
妊娠中のたぬかなが再入院 「もう産むまで出れない」と報告し、配信も休止
2026.06.02
4
5
6
7
デカキン、日本ダービーで1028万円的中 有馬記念4年連続に続く大勝利
2026.05.31
8
にじさんじ所属・北小路ヒスイが婚約を発表 “BSS”貫き有限実行
2026.05.31
9
10
ヒカル、千葉・勝浦に5億円ヴィラをオープン 「ホテル王」目指す宿泊事業の3軒目
2026.06.02









