ぶらっと旭山動物園(walk around the Asahiyama zoo)
equalizerチャンネル登録者・再生数推移
過去30日間で、ぶらっと旭山動物園(walk around the Asahiyama zoo)の登録者数は900人増加(1日あたり30人)しました。5月10日などに100人増加しています。
6万人達成は2027年3月29日の見込みです。(過去28日間の実績に基づく予測)
再生回数は期間中に244万9565回増加しました。
※登録者数が1万人以上のため、人数は100人単位で表示されます。


equalizer動画タイプ
ぶらっと旭山動物園(walk around the Asahiyama zoo)が過去30日間に公開した動画は計23本で、一般動画が8本、ショートが15本です。一般動画は平均2分15秒です。
[最新の動画一覧へ]
動画本数
(23本)

equalizerDATA
| 調査日 | チャンネル登録者数 | 動画再生回数 | 動画本数 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.05.06 | 水 | 49,800 | 58,048,054 | 1,308 | |||
| 2026.05.07 | 木 | 49,800 | 0 | 58,113,238 | +65,184 | 1,308 | 0 |
| 2026.05.08 | 金 | 49,800 | 0 | 58,164,815 | +51,577 | 1,310 | +2 |
| 2026.05.09 | 土 | 49,800 | 0 | 58,218,295 | +53,480 | 1,310 | 0 |
| 2026.05.10 | 日 | 49,900 | +100 | 58,281,601 | +63,306 | 1,311 | +1 |
| 2026.05.11 | 月 | 49,900 | 0 | 58,361,512 | +79,911 | 1,311 | 0 |
| 2026.05.12 | 火 | 49,900 | 0 | 58,406,389 | +44,877 | 1,312 | +1 |
| 2026.05.13 | 水 | 50,000 | +100 | 58,510,328 | +103,939 | 1,313 | +1 |
| 2026.05.14 | 木 | 50,000 | 0 | 58,613,948 | +103,620 | 1,314 | +1 |
| 2026.05.15 | 金 | 50,000 | 0 | 58,613,948 | 0 | 1,314 | 0 |
| 2026.05.16 | 土 | 50,100 | +100 | 58,822,749 | +208,801 | 1,315 | +1 |
| 2026.05.17 | 日 | 50,200 | +100 | 58,983,209 | +160,460 | 1,315 | 0 |
| 2026.05.19 | 火 | 50,300 | +100 | 59,374,246 | +391,037 | 1,317 | +2 |
| 2026.05.21 | 木 | 50,400 | +100 | 59,374,246 | 0 | 1,318 | +1 |
| 2026.05.22 | 金 | 50,400 | 0 | 59,632,480 | +258,234 | 1,320 | +2 |
| 2026.05.23 | 土 | 50,400 | 0 | 59,667,506 | +35,026 | 1,320 | 0 |
| 2026.05.24 | 日 | 50,500 | +100 | 59,784,268 | +116,762 | 1,321 | +1 |
| 2026.05.25 | 月 | 50,500 | 0 | 59,851,941 | +67,673 | 1,322 | +1 |
| 2026.05.26 | 火 | 50,500 | 0 | 59,893,679 | +41,738 | 1,323 | +1 |
| 2026.05.27 | 水 | 50,500 | 0 | 59,983,835 | +90,156 | 1,323 | 0 |
| 2026.05.28 | 木 | 50,600 | +100 | 60,050,690 | +66,855 | 1,324 | +1 |
| 2026.05.29 | 金 | 50,600 | 0 | 60,122,521 | +71,831 | 1,325 | +1 |
| 2026.05.30 | 土 | 50,600 | 0 | 60,122,521 | 0 | 1,325 | 0 |
| 2026.05.31 | 日 | 50,600 | 0 | 60,232,611 | +110,090 | 1,326 | +1 |
| 2026.06.01 | 月 | 50,700 | +100 | 60,343,761 | +111,150 | 1,327 | +1 |
| 2026.06.02 | 火 | 50,700 | 0 | 60,391,731 | +47,970 | 1,328 | +1 |
| 2026.06.03 | 水 | 50,700 | 0 | 60,457,973 | +66,242 | 1,329 | +1 |
| 2026.06.04 | 木 | 50,700 | 0 | 60,497,619 | +39,646 | 1,330 | +1 |
| 合計 | +900 | +2,449,565 | +22 | ||||
※データは調査時点での数値のため、表示日の終日のデータではありません。
※再生数と本数は公開されている全動画の前日比です。
※非公開となった動画がある場合、再生数がマイナスになる場合があります。
※再生数が反映されるまでラグが発生する場合があります。
最新ニュース
-
元チャンネルがーどまんMY、愛犬の死を涙ながらに報告 苦しむ姿に安楽死を決断
2026.06.04
-
ポケモン公式YouTubeチャンネルが登録者数400万人を達成
2026.06.04
-
2026.06.03
人気のニュース2026.05.28~
1
女性大食いYouTuber「三年食太郎」、自身の性行為動画を自らXに投稿
2026.05.29
2
3
妊娠中のたぬかなが再入院 「もう産むまで出れない」と報告し、配信も休止
2026.06.02
4
5
6
7
デカキン、日本ダービーで1028万円的中 有馬記念4年連続に続く大勝利
2026.05.31
8
にじさんじ所属・北小路ヒスイが婚約を発表 “BSS”貫き有限実行
2026.05.31
9
10
ヒカル、千葉・勝浦に5億円ヴィラをオープン 「ホテル王」目指す宿泊事業の3軒目
2026.06.02









