osada /おさだ【海外ひとり旅】
equalizerチャンネル登録者・再生数推移
現在の登録者数は25万3000人です。
過去30日間で、osada /おさだ【海外ひとり旅】の登録者数は2000人増加(1日あたり67人)しました。5月11日などに1000人増加しています。
30万人達成は2028年4月8日の見込みです。(過去30日間の実績に基づく予測)
再生回数は期間中に85万6501回増加しました。
※登録者数が10万人以上のため、人数は1,000人単位で表示されます。


equalizer動画タイプ
osada /おさだ【海外ひとり旅】が過去30日間に公開した動画は計2本で、ライブ配信が1本、一般動画が1本です。一般動画は平均1時間29分です。
[最新の動画一覧へ]
動画本数
(2本)

equalizerDATA
| 調査日 | チャンネル登録者数 | 動画再生回数 | 動画本数 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.05.06 | 水 | 251,000 | 51,469,812 | 272 | |||
| 2026.05.07 | 木 | 251,000 | 0 | 51,521,724 | +51,912 | 272 | 0 |
| 2026.05.08 | 金 | 251,000 | 0 | 51,558,650 | +36,926 | 272 | 0 |
| 2026.05.09 | 土 | 251,000 | 0 | 51,597,124 | +38,474 | 272 | 0 |
| 2026.05.10 | 日 | 251,000 | 0 | 51,634,065 | +36,941 | 273 | +1 |
| 2026.05.11 | 月 | 252,000 | +1,000 | 51,703,616 | +69,551 | 273 | 0 |
| 2026.05.12 | 火 | 252,000 | 0 | 51,754,112 | +50,496 | 273 | 0 |
| 2026.05.13 | 水 | 252,000 | 0 | 51,802,643 | +48,531 | 273 | 0 |
| 2026.05.14 | 木 | 252,000 | 0 | 51,842,643 | +40,000 | 273 | 0 |
| 2026.05.15 | 金 | 252,000 | 0 | 51,876,963 | +34,320 | 273 | 0 |
| 2026.05.16 | 土 | 252,000 | 0 | 51,906,139 | +29,176 | 273 | 0 |
| 2026.05.17 | 日 | 252,000 | 0 | 51,952,470 | +46,331 | 272 | -1 |
| 2026.05.18 | 月 | 252,000 | 0 | 51,927,428 | -25,042 | 272 | 0 |
| 2026.05.19 | 火 | 252,000 | 0 | 51,968,612 | +41,184 | 272 | 0 |
| 2026.05.20 | 水 | 252,000 | 0 | 51,968,612 | 0 | 272 | 0 |
| 2026.05.21 | 木 | 252,000 | 0 | 52,009,945 | +41,333 | 272 | 0 |
| 2026.05.22 | 金 | 252,000 | 0 | 52,036,282 | +26,337 | 272 | 0 |
| 2026.05.23 | 土 | 252,000 | 0 | 52,059,173 | +22,891 | 272 | 0 |
| 2026.05.24 | 日 | 252,000 | 0 | 52,096,100 | +36,927 | 272 | 0 |
| 2026.05.25 | 月 | 252,000 | 0 | 52,111,532 | +15,432 | 272 | 0 |
| 2026.05.26 | 火 | 252,000 | 0 | 52,132,974 | +21,442 | 272 | 0 |
| 2026.05.27 | 水 | 253,000 | +1,000 | 52,154,869 | +21,895 | 272 | 0 |
| 2026.05.28 | 木 | 253,000 | 0 | 52,177,848 | +22,979 | 272 | 0 |
| 2026.05.29 | 金 | 253,000 | 0 | 52,201,067 | +23,219 | 272 | 0 |
| 2026.05.30 | 土 | 253,000 | 0 | 52,222,158 | +21,091 | 272 | 0 |
| 2026.05.31 | 日 | 253,000 | 0 | 52,257,305 | +35,147 | 272 | 0 |
| 2026.06.01 | 月 | 253,000 | 0 | 52,271,513 | +14,208 | 272 | 0 |
| 2026.06.02 | 火 | 253,000 | 0 | 52,291,237 | +19,724 | 272 | 0 |
| 2026.06.03 | 水 | 253,000 | 0 | 52,311,783 | +20,546 | 272 | 0 |
| 2026.06.04 | 木 | 253,000 | 0 | 52,326,313 | +14,530 | 272 | 0 |
| 合計 | +2,000 | +856,501 | 0 | ||||
※データは調査時点での数値のため、表示日の終日のデータではありません。
※再生数と本数は公開されている全動画の前日比です。
※非公開となった動画がある場合、再生数がマイナスになる場合があります。
※再生数が反映されるまでラグが発生する場合があります。
最新ニュース
-
ポケモン公式YouTubeチャンネルが登録者数400万人を達成
2026.06.04
-
2026.06.03
人気のニュース2026.05.28~
1
女性大食いYouTuber「三年食太郎」、自身の性行為動画を自らXに投稿
2026.05.29
2
3
妊娠中のたぬかなが再入院 「もう産むまで出れない」と報告し、配信も休止
2026.06.02
4
5
6
7
デカキン、日本ダービーで1028万円的中 有馬記念4年連続に続く大勝利
2026.05.31
8
にじさんじ所属・北小路ヒスイが婚約を発表 “BSS”貫き有限実行
2026.05.31
9
10
ヒカル、千葉・勝浦に5億円ヴィラをオープン 「ホテル王」目指す宿泊事業の3軒目
2026.06.02









