AllMovieJapan
equalizerチャンネル登録者・再生数推移
現在の登録者数は2万6100人です。
過去30日間で、AllMovieJapanの登録者数に変動はありませんでした。
再生回数は期間中に4万2327回増加しました。
※登録者数が1万人以上のため、人数は100人単位で表示されます。


equalizer動画タイプ
AllMovieJapanが過去30日間に公開した動画は計11本で、すべて一般動画です。
[最新の動画一覧へ]
動画本数
(11本)

equalizerDATA
| 調査日 | チャンネル登録者数 | 動画再生回数 | 動画本数 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.05.06 | 水 | 26,100 | 16,307,718 | 1,479 | |||
| 2026.05.07 | 木 | 26,100 | 0 | 16,317,040 | +9,322 | 1,479 | 0 |
| 2026.05.08 | 金 | 26,100 | 0 | 16,319,892 | +2,852 | 1,479 | 0 |
| 2026.05.09 | 土 | 26,100 | 0 | 16,320,494 | +602 | 1,479 | 0 |
| 2026.05.10 | 日 | 26,100 | 0 | 16,321,065 | +571 | 1,479 | 0 |
| 2026.05.11 | 月 | 26,100 | 0 | 16,321,670 | +605 | 1,479 | 0 |
| 2026.05.12 | 火 | 26,100 | 0 | 16,322,216 | +546 | 1,479 | 0 |
| 2026.05.13 | 水 | 26,100 | 0 | 16,322,431 | +215 | 1,479 | 0 |
| 2026.05.14 | 木 | 26,100 | 0 | 16,323,010 | +579 | 1,479 | 0 |
| 2026.05.15 | 金 | 26,100 | 0 | 16,323,585 | +575 | 1,479 | 0 |
| 2026.05.16 | 土 | 26,100 | 0 | 16,325,233 | +1,648 | 1,479 | 0 |
| 2026.05.17 | 日 | 26,100 | 0 | 16,326,032 | +799 | 1,479 | 0 |
| 2026.05.18 | 月 | 26,100 | 0 | 16,327,899 | +1,867 | 1,480 | +1 |
| 2026.05.19 | 火 | 26,100 | 0 | 16,337,233 | +9,334 | 1,482 | +2 |
| 2026.05.20 | 水 | 26,100 | 0 | 16,337,793 | +560 | 1,482 | 0 |
| 2026.05.21 | 木 | 26,100 | 0 | 16,339,175 | +1,382 | 1,482 | 0 |
| 2026.05.22 | 金 | 26,100 | 0 | 16,340,095 | +920 | 1,482 | 0 |
| 2026.05.23 | 土 | 26,100 | 0 | 16,340,917 | +822 | 1,482 | 0 |
| 2026.05.24 | 日 | 26,100 | 0 | 16,341,785 | +868 | 1,482 | 0 |
| 2026.05.25 | 月 | 26,100 | 0 | 16,342,565 | +780 | 1,487 | +5 |
| 2026.05.26 | 火 | 26,100 | 0 | 16,343,458 | +893 | 1,488 | +1 |
| 2026.05.28 | 木 | 26,100 | 0 | 16,344,835 | +1,377 | 1,488 | 0 |
| 2026.05.29 | 金 | 26,100 | 0 | 16,345,373 | +538 | 1,489 | +1 |
| 2026.05.30 | 土 | 26,100 | 0 | 16,346,274 | +901 | 1,489 | 0 |
| 2026.05.31 | 日 | 26,100 | 0 | 16,347,085 | +811 | 1,489 | 0 |
| 2026.06.01 | 月 | 26,100 | 0 | 16,348,696 | +1,611 | 1,488 | -1 |
| 2026.06.02 | 火 | 26,100 | 0 | 16,349,372 | +676 | 1,488 | 0 |
| 2026.06.03 | 水 | 26,100 | 0 | 16,350,045 | +673 | 1,488 | 0 |
| 合計 | 0 | +42,327 | +9 | ||||
※データは調査時点での数値のため、表示日の終日のデータではありません。
※再生数と本数は公開されている全動画の前日比です。
※非公開となった動画がある場合、再生数がマイナスになる場合があります。
※再生数が反映されるまでラグが発生する場合があります。
最新ニュース
-
ポケモン公式YouTubeチャンネルが登録者数400万人を達成
2026.06.04
-
2026.06.03
人気のニュース2026.05.28~
1
女性大食いYouTuber「三年食太郎」、自身の性行為動画を自らXに投稿
2026.05.29
2
3
妊娠中のたぬかなが再入院 「もう産むまで出れない」と報告し、配信も休止
2026.06.02
4
5
6
7
デカキン、日本ダービーで1028万円的中 有馬記念4年連続に続く大勝利
2026.05.31
8
にじさんじ所属・北小路ヒスイが婚約を発表 “BSS”貫き有限実行
2026.05.31
9
10
ヒカル、千葉・勝浦に5億円ヴィラをオープン 「ホテル王」目指す宿泊事業の3軒目
2026.06.02









