シネマトゥデイ
急上昇履歴
| タイトル | 千鳥・大悟「ワシは君のパパではない」 是枝監督最新作 映画『箱の中の羊』新予告映像 |
|---|---|
| 公開日 | 2026年3月25日 |
| 動画長さ | 01:31 |
| 掲載時間 | 53時間 |
equalizerDATA
| 調査日時 | 順位 | 再生回数 | 高評価数 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.03.25 | 水 | 10:30 | 17 | 7,688 | 234 | ||
| 2026.03.25 | 水 | 11:30 | 11 | 17,568 | +9,880 | 396 | +162 |
| 2026.03.25 | 水 | 12:30 | 08 | 34,562 | +16,994 | 598 | +202 |
| 2026.03.25 | 水 | 13:30 | 08 | 55,895 | +21,333 | 803 | +205 |
| 2026.03.25 | 水 | 14:30 | 08 | 81,899 | +26,004 | 958 | +155 |
| 2026.03.25 | 水 | 15:30 | 08 | 109,087 | +27,188 | 1,039 | +81 |
| 2026.03.25 | 水 | 16:30 | 08 | 128,687 | +19,600 | 1,134 | +95 |
| 2026.03.25 | 水 | 17:30 | 08 | 143,708 | +15,021 | 1,219 | +85 |
| 2026.03.25 | 水 | 18:30 | 05 | 158,329 | +14,621 | 1,300 | +81 |
| 2026.03.25 | 水 | 19:30 | 05 | 170,629 | +12,300 | 1,408 | +108 |
| 2026.03.25 | 水 | 20:30 | 05 | 183,508 | +12,879 | 1,544 | +136 |
| 2026.03.25 | 水 | 21:30 | 05 | 200,259 | +16,751 | 1,699 | +155 |
| 2026.03.25 | 水 | 22:30 | 05 | 219,334 | +19,075 | 1,849 | +150 |
| 2026.03.25 | 水 | 23:30 | 05 | 238,303 | +18,969 | 1,956 | +107 |
| 2026.03.26 | 木 | 00:30 | 05 | 255,647 | +17,344 | 2,042 | +86 |
| 2026.03.26 | 木 | 01:30 | 05 | 270,277 | +14,630 | 2,112 | +70 |
| 2026.03.26 | 木 | 02:30 | 05 | 278,303 | +8,026 | 2,166 | +54 |
| 2026.03.26 | 木 | 03:30 | 05 | 283,899 | +5,596 | 2,198 | +32 |
| 2026.03.26 | 木 | 04:30 | 05 | 287,855 | +3,956 | 2,259 | +61 |
| 2026.03.26 | 木 | 05:30 | 05 | 290,478 | +2,623 | 2,268 | +9 |
| 2026.03.26 | 木 | 06:30 | 05 | 292,755 | +2,277 | 2,246 | -22 |
| 2026.03.26 | 木 | 07:30 | 05 | 295,748 | +2,993 | 2,275 | +29 |
| 2026.03.26 | 木 | 08:30 | 05 | 300,665 | +4,917 | 2,320 | +45 |
| 2026.03.26 | 木 | 09:30 | 05 | 309,276 | +8,611 | 2,377 | +57 |
| 2026.03.26 | 木 | 10:30 | 05 | 317,739 | +8,463 | 2,429 | +52 |
| 2026.03.26 | 木 | 11:30 | 08 | 326,627 | +8,888 | 2,489 | +60 |
| 2026.03.26 | 木 | 12:30 | 08 | 334,098 | +7,471 | 2,541 | +52 |
| 2026.03.26 | 木 | 13:30 | 08 | 340,583 | +6,485 | 2,606 | +65 |
| 2026.03.26 | 木 | 14:30 | 08 | 350,156 | +9,573 | 2,671 | +65 |
| 2026.03.26 | 木 | 15:30 | 08 | 358,017 | +7,861 | 2,713 | +42 |
| 2026.03.26 | 木 | 16:30 | 08 | 365,647 | +7,630 | 2,754 | +41 |
| 2026.03.26 | 木 | 17:30 | 08 | 372,135 | +6,488 | 2,788 | +34 |
| 2026.03.26 | 木 | 18:30 | 08 | 379,360 | +7,225 | 2,841 | +53 |
| 2026.03.26 | 木 | 19:30 | 08 | 386,223 | +6,863 | 2,888 | +47 |
| 2026.03.26 | 木 | 20:30 | 08 | 393,935 | +7,712 | 2,982 | +94 |
| 2026.03.26 | 木 | 21:30 | 08 | 403,178 | +9,243 | 3,073 | +91 |
| 2026.03.26 | 木 | 22:30 | 08 | 413,513 | +10,335 | 3,161 | +88 |
| 2026.03.26 | 木 | 23:30 | 08 | 427,525 | +14,012 | 3,250 | +89 |
| 2026.03.27 | 金 | 00:30 | 08 | 441,452 | +13,927 | 3,330 | +80 |
| 2026.03.27 | 金 | 01:30 | 08 | 454,895 | +13,443 | 3,395 | +65 |
| 2026.03.27 | 金 | 02:30 | 08 | 464,146 | +9,251 | 3,435 | +40 |
| 2026.03.27 | 金 | 03:30 | 08 | 469,865 | +5,719 | 3,454 | +19 |
| 2026.03.27 | 金 | 04:30 | 08 | 473,730 | +3,865 | 3,471 | +17 |
| 2026.03.27 | 金 | 05:30 | 08 | 476,423 | +2,693 | 3,482 | +11 |
| 2026.03.27 | 金 | 06:30 | 08 | 478,722 | +2,299 | 3,494 | +12 |
| 2026.03.27 | 金 | 07:30 | 11 | 481,476 | +2,754 | 3,513 | +19 |
| 2026.03.27 | 金 | 08:30 | 11 | 486,188 | +4,712 | 3,538 | +25 |
| 2026.03.27 | 金 | 09:30 | 14 | 492,010 | +5,822 | 3,559 | +21 |
| 2026.03.27 | 金 | 10:30 | 14 | 497,268 | +5,258 | 3,581 | +22 |
| 2026.03.27 | 金 | 11:30 | 14 | 500,685 | +3,417 | 3,603 | +22 |
| 2026.03.27 | 金 | 12:30 | 14 | 503,855 | +3,170 | 3,629 | +26 |
| 2026.03.27 | 金 | 13:30 | 14 | 506,908 | +3,053 | 3,656 | +27 |
| 2026.03.27 | 金 | 14:30 | 14 | 510,545 | +3,637 | 3,679 | +23 |
※YouTubeの仕様上、再生回数は実際の数値と大きな隔たりがある可能性があります。
最新ニュース
-
解散したRepezen Foxxのチャンネルに異変 登録者がわずか2日で4万人減少
2026.06.12
-
チバニャン、ヒカルの“伝説の曲”『仮面武闘会』続編を制作へ 「作る事になったw」
2026.06.12
-
2026.06.11
-
2026.06.11
人気のニュース2026.06.06~
1
2
3
4
三崎優太、溝口勇児とのトラブル示唆 てんちむとの結婚後「めちゃくちゃ理不尽なことされた」
2026.06.06
5
女性大食いYouTuber「三年食太郎」、自身の性行為動画を自らXに投稿
2026.05.29
6
平成フラミンゴ・RIHO、同棲していた恋人との破局を報告 「人生の経験になった」
2026.06.07
7
溝口勇児のAIスクールに「偽のカウントダウンタイマー」 消費者庁の注意喚起手法に該当
2026.06.05
8
9
10











