TOYA【英語でおもてなしチャンネル】
equalizerチャンネル登録者・再生数推移
現在の登録者数は10万2000人です。
過去30日間で、TOYA【英語でおもてなしチャンネル】の登録者数は2000人増加(1日あたり67人)しました。5月10日などに1000人増加しています。
20万人達成は2030年3月18日の見込みです。(過去30日間の実績に基づく予測)
再生回数は期間中に197万6857回増加しました。
※登録者数が10万人以上のため、人数は1,000人単位で表示されます。


equalizer動画タイプ
TOYA【英語でおもてなしチャンネル】が過去30日間に公開した動画は計13本で、ショートが9本、一般動画が4本です。一般動画は平均5分32秒です。
[最新の動画一覧へ]
動画本数
(13本)

equalizerDATA
| 調査日 | チャンネル登録者数 | 動画再生回数 | 動画本数 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.05.06 | 水 | 100,000 | 115,034,869 | 852 | |||
| 2026.05.07 | 木 | 100,000 | 0 | 115,259,132 | +224,263 | 853 | +1 |
| 2026.05.08 | 金 | 100,000 | 0 | 115,387,155 | +128,023 | 854 | +1 |
| 2026.05.09 | 土 | 100,000 | 0 | 115,530,777 | +143,622 | 854 | 0 |
| 2026.05.10 | 日 | 101,000 | +1,000 | 115,686,814 | +156,037 | 854 | 0 |
| 2026.05.11 | 月 | 101,000 | 0 | 115,837,472 | +150,658 | 854 | 0 |
| 2026.05.12 | 火 | 101,000 | 0 | 115,892,373 | +54,901 | 855 | +1 |
| 2026.05.13 | 水 | 101,000 | 0 | 115,977,856 | +85,483 | 855 | 0 |
| 2026.05.14 | 木 | 101,000 | 0 | 116,047,860 | +70,004 | 855 | 0 |
| 2026.05.15 | 金 | 101,000 | 0 | 116,098,534 | +50,674 | 857 | +2 |
| 2026.05.16 | 土 | 101,000 | 0 | 116,123,731 | +25,197 | 857 | 0 |
| 2026.05.17 | 日 | 101,000 | 0 | 116,259,734 | +136,003 | 857 | 0 |
| 2026.05.18 | 月 | 101,000 | 0 | 116,323,426 | +63,692 | 857 | 0 |
| 2026.05.19 | 火 | 101,000 | 0 | 116,367,111 | +43,685 | 858 | +1 |
| 2026.05.20 | 水 | 101,000 | 0 | 116,385,591 | +18,480 | 858 | 0 |
| 2026.05.21 | 木 | 101,000 | 0 | 116,454,794 | +69,203 | 859 | +1 |
| 2026.05.22 | 金 | 102,000 | +1,000 | 116,533,711 | +78,917 | 859 | 0 |
| 2026.05.23 | 土 | 102,000 | 0 | 116,638,357 | +104,646 | 860 | +1 |
| 2026.05.24 | 日 | 102,000 | 0 | 116,726,676 | +88,319 | 860 | 0 |
| 2026.05.25 | 月 | 102,000 | 0 | 116,803,254 | +76,578 | 860 | 0 |
| 2026.05.26 | 火 | 102,000 | 0 | 116,842,633 | +39,379 | 860 | 0 |
| 2026.05.27 | 水 | 102,000 | 0 | 116,866,488 | +23,855 | 860 | 0 |
| 2026.05.28 | 木 | 102,000 | 0 | 116,881,867 | +15,379 | 861 | +1 |
| 2026.05.29 | 金 | 102,000 | 0 | 116,886,991 | +5,124 | 861 | 0 |
| 2026.05.30 | 土 | 102,000 | 0 | 116,919,801 | +32,810 | 862 | +1 |
| 2026.05.31 | 日 | 102,000 | 0 | 116,945,468 | +25,667 | 863 | +1 |
| 2026.06.01 | 月 | 102,000 | 0 | 116,973,262 | +27,794 | 863 | 0 |
| 2026.06.02 | 火 | 102,000 | 0 | 116,985,736 | +12,474 | 863 | 0 |
| 2026.06.03 | 水 | 102,000 | 0 | 117,002,640 | +16,904 | 865 | +2 |
| 2026.06.04 | 木 | 102,000 | 0 | 117,011,726 | +9,086 | 865 | 0 |
| 合計 | +2,000 | +1,976,857 | +13 | ||||
※データは調査時点での数値のため、表示日の終日のデータではありません。
※再生数と本数は公開されている全動画の前日比です。
※非公開となった動画がある場合、再生数がマイナスになる場合があります。
※再生数が反映されるまでラグが発生する場合があります。
最新ニュース
-
ポケモン公式YouTubeチャンネルが登録者数400万人を達成
2026.06.04
-
2026.06.03
人気のニュース2026.05.28~
1
女性大食いYouTuber「三年食太郎」、自身の性行為動画を自らXに投稿
2026.05.29
2
3
妊娠中のたぬかなが再入院 「もう産むまで出れない」と報告し、配信も休止
2026.06.02
4
5
6
7
デカキン、日本ダービーで1028万円的中 有馬記念4年連続に続く大勝利
2026.05.31
8
にじさんじ所属・北小路ヒスイが婚約を発表 “BSS”貫き有限実行
2026.05.31
9
10
ヒカル、千葉・勝浦に5億円ヴィラをオープン 「ホテル王」目指す宿泊事業の3軒目
2026.06.02









