薙秋【なぎあき】チャンネル
equalizerチャンネル登録者・再生数推移
現在の登録者数は6万500人です。
過去30日間で、薙秋【なぎあき】チャンネルの登録者数は500人増加(1日あたり17人)しました。5月12日などに100人増加しています。
7万人達成は2027年11月28日の見込みです。(過去30日間の実績に基づく予測)
再生回数は期間中に70万9294回増加しました。
※登録者数が1万人以上のため、人数は100人単位で表示されます。


equalizer動画タイプ
薙秋【なぎあき】チャンネルが過去30日間に公開した動画は計10本で、一般動画が9本、ショートが1本です。一般動画は平均3分4秒です。
[最新の動画一覧へ]
動画本数
(10本)

equalizerDATA
| 調査日 | チャンネル登録者数 | 動画再生回数 | 動画本数 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.05.06 | 水 | 60,000 | 70,612,628 | 627 | |||
| 2026.05.07 | 木 | 60,000 | 0 | 70,612,628 | 0 | 627 | 0 |
| 2026.05.08 | 金 | 60,000 | 0 | 70,665,532 | +52,904 | 627 | 0 |
| 2026.05.09 | 土 | 60,000 | 0 | 70,679,402 | +13,870 | 627 | 0 |
| 2026.05.10 | 日 | 60,000 | 0 | 70,695,305 | +15,903 | 627 | 0 |
| 2026.05.11 | 月 | 60,000 | 0 | 70,702,106 | +6,801 | 627 | 0 |
| 2026.05.12 | 火 | 60,100 | +100 | 70,719,298 | +17,192 | 627 | 0 |
| 2026.05.13 | 水 | 60,100 | 0 | 70,745,529 | +26,231 | 628 | +1 |
| 2026.05.14 | 木 | 60,100 | 0 | 70,769,336 | +23,807 | 629 | +1 |
| 2026.05.15 | 金 | 60,100 | 0 | 70,769,336 | 0 | 629 | 0 |
| 2026.05.16 | 土 | 60,100 | 0 | 70,795,382 | +26,046 | 629 | 0 |
| 2026.05.17 | 日 | 60,100 | 0 | 70,826,253 | +30,871 | 630 | +1 |
| 2026.05.18 | 月 | 60,100 | 0 | 70,847,908 | +21,655 | 630 | 0 |
| 2026.05.19 | 火 | 60,100 | 0 | 70,853,591 | +5,683 | 630 | 0 |
| 2026.05.20 | 水 | 60,100 | 0 | 70,867,021 | +13,430 | 630 | 0 |
| 2026.05.21 | 木 | 60,100 | 0 | 70,887,699 | +20,678 | 630 | 0 |
| 2026.05.22 | 金 | 60,100 | 0 | 70,901,162 | +13,463 | 630 | 0 |
| 2026.05.23 | 土 | 60,100 | 0 | 70,901,162 | 0 | 630 | 0 |
| 2026.05.24 | 日 | 60,100 | 0 | 70,921,736 | +20,574 | 631 | +1 |
| 2026.05.25 | 月 | 60,200 | +100 | 70,973,666 | +51,930 | 631 | 0 |
| 2026.05.26 | 火 | 60,200 | 0 | 71,014,346 | +40,680 | 632 | +1 |
| 2026.05.27 | 水 | 60,200 | 0 | 71,024,122 | +9,776 | 632 | 0 |
| 2026.05.28 | 木 | 60,300 | +100 | 71,051,459 | +27,337 | 632 | 0 |
| 2026.05.29 | 金 | 60,300 | 0 | 71,107,746 | +56,287 | 633 | +1 |
| 2026.05.30 | 土 | 60,300 | 0 | 71,119,216 | +11,470 | 633 | 0 |
| 2026.05.31 | 日 | 60,400 | +100 | 71,185,930 | +66,714 | 634 | +1 |
| 2026.06.01 | 月 | 60,400 | 0 | 71,244,878 | +58,948 | 635 | +1 |
| 2026.06.02 | 火 | 60,400 | 0 | 71,244,878 | 0 | 635 | 0 |
| 2026.06.03 | 水 | 60,500 | +100 | 71,288,209 | +43,331 | 635 | 0 |
| 2026.06.04 | 木 | 60,500 | 0 | 71,321,922 | +33,713 | 635 | 0 |
| 合計 | +500 | +709,294 | +8 | ||||
※データは調査時点での数値のため、表示日の終日のデータではありません。
※再生数と本数は公開されている全動画の前日比です。
※非公開となった動画がある場合、再生数がマイナスになる場合があります。
※再生数が反映されるまでラグが発生する場合があります。
最新ニュース
-
ポケモン公式YouTubeチャンネルが登録者数400万人を達成
2026.06.04
-
2026.06.03
人気のニュース2026.05.28~
1
女性大食いYouTuber「三年食太郎」、自身の性行為動画を自らXに投稿
2026.05.29
2
3
妊娠中のたぬかなが再入院 「もう産むまで出れない」と報告し、配信も休止
2026.06.02
4
5
6
7
デカキン、日本ダービーで1028万円的中 有馬記念4年連続に続く大勝利
2026.05.31
8
にじさんじ所属・北小路ヒスイが婚約を発表 “BSS”貫き有限実行
2026.05.31
9
10
ヒカル、千葉・勝浦に5億円ヴィラをオープン 「ホテル王」目指す宿泊事業の3軒目
2026.06.02








