ABS秋田放送
equalizerチャンネル登録者・再生数推移
現在の登録者数は6万6500人です。
過去30日間で、ABS秋田放送の登録者数は1500人増加(1日あたり50人)しました。5月9日などに100人増加しています。
7万人達成は2026年8月10日の見込みです。(過去29日間の実績に基づく予測)
再生回数は期間中に402万2044回増加しました。
※登録者数が1万人以上のため、人数は100人単位で表示されます。


equalizerDATA
| 調査日 | チャンネル登録者数 | 動画再生回数 | 動画本数 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.05.06 | 水 | 65,000 | 59,695,628 | 4,310 | |||
| 2026.05.07 | 木 | 65,000 | 0 | 59,862,897 | +167,269 | 4,310 | 0 |
| 2026.05.08 | 金 | 65,000 | 0 | 59,940,888 | +77,991 | 4,323 | +13 |
| 2026.05.09 | 土 | 65,100 | +100 | 60,001,812 | +60,924 | 4,327 | +4 |
| 2026.05.10 | 日 | 65,100 | 0 | 60,212,636 | +210,824 | 4,327 | 0 |
| 2026.05.11 | 月 | 65,200 | +100 | 60,327,245 | +114,609 | 4,329 | +2 |
| 2026.05.12 | 火 | 65,200 | 0 | 60,371,364 | +44,119 | 4,336 | +7 |
| 2026.05.13 | 水 | 65,300 | +100 | 60,465,006 | +93,642 | 4,343 | +7 |
| 2026.05.15 | 金 | 65,300 | 0 | 60,541,996 | +76,990 | 4,352 | +9 |
| 2026.05.16 | 土 | 65,400 | +100 | 60,772,831 | +230,835 | 4,358 | +6 |
| 2026.05.17 | 日 | 65,400 | 0 | 60,901,119 | +128,288 | 4,359 | +1 |
| 2026.05.18 | 月 | 65,400 | 0 | 60,939,625 | +38,506 | 4,372 | +13 |
| 2026.05.19 | 火 | 65,500 | +100 | 61,074,201 | +134,576 | 4,378 | +6 |
| 2026.05.20 | 水 | 65,500 | 0 | 61,111,211 | +37,010 | 4,387 | +9 |
| 2026.05.21 | 木 | 65,600 | +100 | 61,261,355 | +150,144 | 4,385 | -2 |
| 2026.05.22 | 金 | 65,600 | 0 | 61,344,325 | +82,970 | 4,392 | +7 |
| 2026.05.23 | 土 | 65,700 | +100 | 61,513,608 | +169,283 | 4,392 | 0 |
| 2026.05.24 | 日 | 65,800 | +100 | 61,681,334 | +167,726 | 4,392 | 0 |
| 2026.05.25 | 月 | 65,800 | 0 | 61,777,377 | +96,043 | 4,395 | +3 |
| 2026.05.26 | 火 | 65,900 | +100 | 61,941,821 | +164,444 | 4,408 | +13 |
| 2026.05.27 | 水 | 65,900 | 0 | 62,081,617 | +139,796 | 4,411 | +3 |
| 2026.05.28 | 木 | 66,000 | +100 | 62,305,020 | +223,403 | 4,423 | +12 |
| 2026.05.29 | 金 | 66,100 | +100 | 62,432,130 | +127,110 | 4,425 | +2 |
| 2026.05.30 | 土 | 66,200 | +100 | 62,606,585 | +174,455 | 4,429 | +4 |
| 2026.05.31 | 日 | 66,200 | 0 | 62,937,386 | +330,801 | 4,429 | 0 |
| 2026.06.01 | 月 | 66,300 | +100 | 63,176,986 | +239,600 | 4,431 | +2 |
| 2026.06.02 | 火 | 66,400 | +100 | 63,368,031 | +191,045 | 4,440 | +9 |
| 2026.06.03 | 水 | 66,400 | 0 | 63,534,869 | +166,838 | 4,449 | +9 |
| 2026.06.04 | 木 | 66,500 | +100 | 63,717,672 | +182,803 | 4,450 | +1 |
| 合計 | +1,500 | +4,022,044 | +140 | ||||
※データは調査時点での数値のため、表示日の終日のデータではありません。
※再生数と本数は公開されている全動画の前日比です。
※非公開となった動画がある場合、再生数がマイナスになる場合があります。
※再生数が反映されるまでラグが発生する場合があります。
最新ニュース
-
元チャンネルがーどまんMY、愛犬の死を涙ながらに報告 苦しむ姿に安楽死を決断
2026.06.04
-
ポケモン公式YouTubeチャンネルが登録者数400万人を達成
2026.06.04
-
2026.06.03
人気のニュース2026.05.28~
1
女性大食いYouTuber「三年食太郎」、自身の性行為動画を自らXに投稿
2026.05.29
2
3
妊娠中のたぬかなが再入院 「もう産むまで出れない」と報告し、配信も休止
2026.06.02
4
5
6
7
デカキン、日本ダービーで1028万円的中 有馬記念4年連続に続く大勝利
2026.05.31
8
にじさんじ所属・北小路ヒスイが婚約を発表 “BSS”貫き有限実行
2026.05.31
9
10
ヒカル、千葉・勝浦に5億円ヴィラをオープン 「ホテル王」目指す宿泊事業の3軒目
2026.06.02









