フルタの方程式【古田敦也 公式チャンネル】
equalizerチャンネル登録者・再生数推移
現在の登録者数は102万人です。
過去30日間で、フルタの方程式【古田敦也 公式チャンネル】の登録者数に変動はありませんでした。
再生回数は期間中に1099万9325回増加しました。
※登録者数が100万人以上のため、人数は1万人単位で表示されます。


equalizer動画タイプ
フルタの方程式【古田敦也 公式チャンネル】が過去30日間に公開した動画は計13本で、一般動画が8本、ショートが5本です。一般動画は平均6分2秒です。
[最新の動画一覧へ]
動画本数
(13本)

equalizerDATA
| 調査日 | チャンネル登録者数 | 動画再生回数 | 動画本数 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.05.07 | 木 | 1,020,000 | 596,327,518 | 608 | |||
| 2026.05.08 | 金 | 1,020,000 | 0 | 596,710,984 | +383,466 | 608 | 0 |
| 2026.05.09 | 土 | 1,020,000 | 0 | 597,180,190 | +469,206 | 609 | +1 |
| 2026.05.10 | 日 | 1,020,000 | 0 | 597,664,031 | +483,841 | 609 | 0 |
| 2026.05.11 | 月 | 1,020,000 | 0 | 598,060,070 | +396,039 | 609 | 0 |
| 2026.05.12 | 火 | 1,020,000 | 0 | 598,310,945 | +250,875 | 610 | +1 |
| 2026.05.13 | 水 | 1,020,000 | 0 | 598,743,268 | +432,323 | 610 | 0 |
| 2026.05.14 | 木 | 1,020,000 | 0 | 599,277,059 | +533,791 | 611 | +1 |
| 2026.05.15 | 金 | 1,020,000 | 0 | 599,740,871 | +463,812 | 612 | +1 |
| 2026.05.16 | 土 | 1,020,000 | 0 | 600,274,224 | +533,353 | 612 | 0 |
| 2026.05.17 | 日 | 1,020,000 | 0 | 600,945,139 | +670,915 | 612 | 0 |
| 2026.05.18 | 月 | 1,020,000 | 0 | 601,564,718 | +619,579 | 612 | 0 |
| 2026.05.19 | 火 | 1,020,000 | 0 | 601,823,006 | +258,288 | 613 | +1 |
| 2026.05.20 | 水 | 1,020,000 | 0 | 601,960,403 | +137,397 | 613 | 0 |
| 2026.05.21 | 木 | 1,020,000 | 0 | 602,741,647 | +781,244 | 613 | 0 |
| 2026.05.22 | 金 | 1,020,000 | 0 | 603,083,400 | +341,753 | 614 | +1 |
| 2026.05.23 | 土 | 1,020,000 | 0 | 603,477,409 | +394,009 | 614 | 0 |
| 2026.05.24 | 日 | 1,020,000 | 0 | 603,902,617 | +425,208 | 614 | 0 |
| 2026.05.25 | 月 | 1,020,000 | 0 | 604,191,604 | +288,987 | 615 | +1 |
| 2026.05.26 | 火 | 1,020,000 | 0 | 604,482,083 | +290,479 | 616 | +1 |
| 2026.05.27 | 水 | 1,020,000 | 0 | 604,880,660 | +398,577 | 617 | +1 |
| 2026.05.28 | 木 | 1,020,000 | 0 | 605,421,494 | +540,834 | 618 | +1 |
| 2026.05.29 | 金 | 1,020,000 | 0 | 605,859,680 | +438,186 | 619 | +1 |
| 2026.05.30 | 土 | 1,020,000 | 0 | 606,301,984 | +442,304 | 620 | +1 |
| 2026.05.31 | 日 | 1,020,000 | 0 | 606,868,249 | +566,265 | 620 | 0 |
| 2026.06.01 | 月 | 1,020,000 | 0 | 607,472,600 | +604,351 | 617 | -3 |
| 2026.06.02 | 火 | 1,020,000 | 0 | 608,003,102 | +530,502 | 618 | +1 |
| 2026.06.03 | 水 | 1,020,000 | 0 | 606,688,497 | -1,314,605 | 618 | 0 |
| 2026.06.04 | 木 | 1,020,000 | 0 | 607,326,843 | +638,346 | 618 | 0 |
| 合計 | 0 | +10,999,325 | +10 | ||||
※データは調査時点での数値のため、表示日の終日のデータではありません。
※再生数と本数は公開されている全動画の前日比です。
※非公開となった動画がある場合、再生数がマイナスになる場合があります。
※YouTubeの仕様により、登録者数は1万人単位で表示されます。
※再生数が反映されるまでラグが発生する場合があります。
最新ニュース
-
元チャンネルがーどまんMY、愛犬の死を涙ながらに報告 苦しむ姿に安楽死を決断
2026.06.04
-
ポケモン公式YouTubeチャンネルが登録者数400万人を達成
2026.06.04
-
2026.06.03
人気のニュース2026.05.29~
1
女性大食いYouTuber「三年食太郎」、自身の性行為動画を自らXに投稿
2026.05.29
2
3
妊娠中のたぬかなが再入院 「もう産むまで出れない」と報告し、配信も休止
2026.06.02
4
5
6
7
デカキン、日本ダービーで1028万円的中 有馬記念4年連続に続く大勝利
2026.05.31
8
にじさんじ所属・北小路ヒスイが婚約を発表 “BSS”貫き有限実行
2026.05.31
9
10
ヒカル、千葉・勝浦に5億円ヴィラをオープン 「ホテル王」目指す宿泊事業の3軒目
2026.06.02









