武田邦彦 テレビじゃ言えないホントの話!
equalizerチャンネル登録者・再生数推移
現在の登録者数は49万6000人です。
過去30日間で、武田邦彦 テレビじゃ言えないホントの話!の登録者数は1000人減少(1日あたり33人)しました。減少したのは5月18日でした。
再生回数は期間中に375万5013回減少しました(非公開動画の影響の可能性があります)。
※登録者数が10万人以上のため、人数は1,000人単位で表示されます。


equalizer動画タイプ
武田邦彦 テレビじゃ言えないホントの話!が過去30日間に公開した動画は計29本で、すべて一般動画です。動画の長さは平均7分11秒です。
[最新の動画一覧へ]
動画本数
(29本)

equalizerDATA
| 調査日 | チャンネル登録者数 | 動画再生回数 | 動画本数 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.05.06 | 水 | 497,000 | 15,769,960 | 217 | |||
| 2026.05.07 | 木 | 497,000 | 0 | 15,786,299 | +16,339 | 180 | -37 |
| 2026.05.08 | 金 | 497,000 | 0 | 13,136,437 | -2,649,862 | 167 | -13 |
| 2026.05.09 | 土 | 497,000 | 0 | 12,911,246 | -225,191 | 113 | -54 |
| 2026.05.10 | 日 | 497,000 | 0 | 12,032,310 | -878,936 | 112 | -1 |
| 2026.05.11 | 月 | 497,000 | 0 | 12,047,383 | +15,073 | 113 | +1 |
| 2026.05.12 | 火 | 497,000 | 0 | 12,056,458 | +9,075 | 114 | +1 |
| 2026.05.13 | 水 | 497,000 | 0 | 12,068,339 | +11,881 | 115 | +1 |
| 2026.05.14 | 木 | 497,000 | 0 | 12,083,206 | +14,867 | 116 | +1 |
| 2026.05.15 | 金 | 497,000 | 0 | 12,100,544 | +17,338 | 117 | +1 |
| 2026.05.16 | 土 | 497,000 | 0 | 12,111,990 | +11,446 | 118 | +1 |
| 2026.05.17 | 日 | 497,000 | 0 | 12,125,495 | +13,505 | 119 | +1 |
| 2026.05.18 | 月 | 496,000 | -1,000 | 12,135,635 | +10,140 | 120 | +1 |
| 2026.05.19 | 火 | 496,000 | 0 | 12,151,847 | +16,212 | 121 | +1 |
| 2026.05.20 | 水 | 496,000 | 0 | 12,155,408 | +3,561 | 122 | +1 |
| 2026.05.21 | 木 | 496,000 | 0 | 12,179,135 | +23,727 | 123 | +1 |
| 2026.05.22 | 金 | 496,000 | 0 | 12,191,770 | +12,635 | 124 | +1 |
| 2026.05.23 | 土 | 496,000 | 0 | 12,203,575 | +11,805 | 125 | +1 |
| 2026.05.24 | 日 | 496,000 | 0 | 12,214,526 | +10,951 | 126 | +1 |
| 2026.05.25 | 月 | 496,000 | 0 | 12,223,267 | +8,741 | 127 | +1 |
| 2026.05.26 | 火 | 496,000 | 0 | 12,231,185 | +7,918 | 128 | +1 |
| 2026.05.27 | 水 | 496,000 | 0 | 12,239,890 | +8,705 | 118 | -10 |
| 2026.05.28 | 木 | 496,000 | 0 | 12,159,424 | -80,466 | 112 | -6 |
| 2026.05.29 | 金 | 496,000 | 0 | 11,990,305 | -169,119 | 111 | -1 |
| 2026.05.30 | 土 | 496,000 | 0 | 11,960,938 | -29,367 | 112 | +1 |
| 2026.05.31 | 日 | 496,000 | 0 | 11,969,802 | +8,864 | 113 | +1 |
| 2026.06.01 | 月 | 496,000 | 0 | 11,980,100 | +10,298 | 114 | +1 |
| 2026.06.02 | 火 | 496,000 | 0 | 11,984,259 | +4,159 | 115 | +1 |
| 2026.06.03 | 水 | 496,000 | 0 | 12,007,799 | +23,540 | 116 | +1 |
| 2026.06.04 | 木 | 496,000 | 0 | 12,014,947 | +7,148 | 116 | 0 |
| 合計 | -1,000 | -3,755,013 | -101 | ||||
※データは調査時点での数値のため、表示日の終日のデータではありません。
※再生数と本数は公開されている全動画の前日比です。
※非公開となった動画がある場合、再生数がマイナスになる場合があります。
※再生数が反映されるまでラグが発生する場合があります。
最新ニュース
-
ポケモン公式YouTubeチャンネルが登録者数400万人を達成
2026.06.04
-
2026.06.03
人気のニュース2026.05.28~
1
女性大食いYouTuber「三年食太郎」、自身の性行為動画を自らXに投稿
2026.05.29
2
3
妊娠中のたぬかなが再入院 「もう産むまで出れない」と報告し、配信も休止
2026.06.02
4
5
6
7
デカキン、日本ダービーで1028万円的中 有馬記念4年連続に続く大勝利
2026.05.31
8
にじさんじ所属・北小路ヒスイが婚約を発表 “BSS”貫き有限実行
2026.05.31
9
10
ヒカル、千葉・勝浦に5億円ヴィラをオープン 「ホテル王」目指す宿泊事業の3軒目
2026.06.02








