THE FIRST TAKE
急上昇履歴
| タイトル | かぐや (cv. 夏吉ゆうこ) & 月見ヤチヨ (cv. 早見沙織) - ray 超かぐや姫!Version / THE FIRST TAKE |
|---|---|
| 公開日 | 2026年5月1日 |
| 動画長さ | 05:56 |
| 掲載時間 | 83時間 |
equalizerDATA
| 調査日時 | 順位 | 再生回数 | 高評価数 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.05.02 | 土 | 06:30 | 01 | 778,338 | 101,469 | ||
| 2026.05.02 | 土 | 07:30 | 01 | 799,938 | +21,600 | 104,939 | +3,470 |
| 2026.05.02 | 土 | 08:30 | 01 | 831,020 | +31,082 | 109,293 | +4,354 |
| 2026.05.02 | 土 | 09:30 | 01 | 881,716 | +50,696 | 113,622 | +4,329 |
| 2026.05.02 | 土 | 10:30 | 01 | 940,303 | +58,587 | 117,767 | +4,145 |
| 2026.05.02 | 土 | 11:30 | 01 | 1,005,725 | +65,422 | 121,479 | +3,712 |
| 2026.05.02 | 土 | 12:30 | 01 | 1,065,523 | +59,798 | 124,971 | +3,492 |
| 2026.05.02 | 土 | 13:30 | 01 | 1,116,439 | +50,916 | 128,135 | +3,164 |
| 2026.05.02 | 土 | 14:30 | 01 | 1,168,680 | +52,241 | 130,895 | +2,760 |
| 2026.05.02 | 土 | 15:30 | 01 | 1,214,866 | +46,186 | 133,136 | +2,241 |
| 2026.05.02 | 土 | 16:30 | 01 | 1,256,736 | +41,870 | 135,403 | +2,267 |
| 2026.05.02 | 土 | 17:30 | 01 | 1,289,207 | +32,471 | 137,620 | +2,217 |
| 2026.05.02 | 土 | 18:30 | 01 | 1,334,009 | +44,802 | 139,947 | +2,327 |
| 2026.05.02 | 土 | 19:30 | 01 | 1,367,988 | +33,979 | 142,839 | +2,892 |
| 2026.05.02 | 土 | 20:30 | 01 | 1,414,140 | +46,152 | 146,007 | +3,168 |
| 2026.05.02 | 土 | 21:30 | 01 | 1,466,151 | +52,011 | 149,080 | +3,073 |
| 2026.05.02 | 土 | 22:30 | 01 | 1,513,964 | +47,813 | 152,523 | +3,443 |
| 2026.05.02 | 土 | 23:30 | 01 | 1,582,631 | +68,667 | 155,375 | +2,852 |
| 2026.05.03 | 日 | 00:30 | 01 | 1,647,882 | +65,251 | 158,047 | +2,672 |
| 2026.05.03 | 日 | 01:30 | 01 | 1,702,721 | +54,839 | 160,058 | +2,011 |
| 2026.05.03 | 日 | 02:30 | 01 | 1,756,174 | +53,453 | 161,525 | +1,467 |
| 2026.05.03 | 日 | 03:30 | 01 | 1,792,094 | +35,920 | 162,390 | +865 |
| 2026.05.03 | 日 | 04:30 | 01 | 1,818,374 | +26,280 | 162,989 | +599 |
| 2026.05.03 | 日 | 05:30 | 01 | 1,832,800 | +14,426 | 163,348 | +359 |
| 2026.05.03 | 日 | 06:30 | 01 | 1,844,700 | +11,900 | 163,784 | +436 |
| 2026.05.03 | 日 | 07:30 | 01 | 1,853,117 | +8,417 | 164,308 | +524 |
| 2026.05.03 | 日 | 08:30 | 01 | 1,862,781 | +9,664 | 165,028 | +720 |
| 2026.05.03 | 日 | 09:30 | 01 | 1,876,459 | +13,678 | 165,854 | +826 |
| 2026.05.03 | 日 | 10:30 | 01 | 1,893,383 | +16,924 | 166,742 | +888 |
| 2026.05.03 | 日 | 11:30 | 01 | 1,915,271 | +21,888 | 167,574 | +832 |
| 2026.05.03 | 日 | 12:30 | 01 | 1,935,136 | +19,865 | 168,420 | +846 |
| 2026.05.03 | 日 | 13:30 | 01 | 1,955,126 | +19,990 | 169,332 | +912 |
| 2026.05.03 | 日 | 14:30 | 01 | 1,975,369 | +20,243 | 170,185 | +853 |
| 2026.05.03 | 日 | 15:30 | 01 | 1,996,435 | +21,066 | 171,092 | +907 |
| 2026.05.03 | 日 | 16:30 | 01 | 2,014,589 | +18,154 | 171,945 | +853 |
| 2026.05.03 | 日 | 17:30 | 01 | 2,035,840 | +21,251 | 172,845 | +900 |
| 2026.05.03 | 日 | 18:30 | 01 | 2,060,570 | +24,730 | 173,761 | +916 |
| 2026.05.03 | 日 | 19:30 | 01 | 2,083,429 | +22,859 | 174,753 | +992 |
| 2026.05.03 | 日 | 20:30 | 01 | 2,107,002 | +23,573 | 175,602 | +849 |
| 2026.05.03 | 日 | 21:30 | 01 | 2,129,015 | +22,013 | 176,899 | +1,297 |
| 2026.05.03 | 日 | 22:30 | 01 | 2,158,502 | +29,487 | 178,368 | +1,469 |
| 2026.05.03 | 日 | 23:30 | 01 | 2,190,115 | +31,613 | 179,678 | +1,310 |
| 2026.05.04 | 月 | 00:30 | 01 | 2,219,194 | +29,079 | 180,674 | +996 |
| 2026.05.04 | 月 | 01:30 | 01 | 2,250,212 | +31,018 | 181,458 | +784 |
| 2026.05.04 | 月 | 02:30 | 01 | 2,273,666 | +23,454 | 181,955 | +497 |
| 2026.05.04 | 月 | 03:30 | 03 | 2,290,692 | +17,026 | 182,313 | +358 |
| 2026.05.04 | 月 | 04:30 | 05 | 2,302,549 | +11,857 | 182,559 | +246 |
| 2026.05.04 | 月 | 05:30 | 07 | 2,309,860 | +7,311 | 182,731 | +172 |
| 2026.05.04 | 月 | 06:30 | 07 | 2,315,154 | +5,294 | 182,920 | +189 |
| 2026.05.04 | 月 | 07:30 | 07 | 2,319,581 | +4,427 | 183,190 | +270 |
| 2026.05.04 | 月 | 08:30 | 07 | 2,324,655 | +5,074 | 183,526 | +336 |
| 2026.05.04 | 月 | 09:30 | 09 | 2,333,029 | +8,374 | 183,900 | +374 |
| 2026.05.04 | 月 | 10:30 | 09 | 2,343,511 | +10,482 | 184,331 | +431 |
| 2026.05.04 | 月 | 11:30 | 09 | 2,355,891 | +12,380 | 184,739 | +408 |
| 2026.05.04 | 月 | 12:30 | 13 | 2,370,148 | +14,257 | 185,173 | +434 |
| 2026.05.04 | 月 | 13:30 | 13 | 2,383,390 | +13,242 | 185,604 | +431 |
| 2026.05.04 | 月 | 14:30 | 13 | 2,398,697 | +15,307 | 186,091 | +487 |
| 2026.05.04 | 月 | 15:30 | 13 | 2,411,979 | +13,282 | 186,514 | +423 |
| 2026.05.04 | 月 | 16:30 | 13 | 2,425,237 | +13,258 | 186,979 | +465 |
| 2026.05.04 | 月 | 17:30 | 13 | 2,438,872 | +13,635 | 187,447 | +468 |
| 2026.05.04 | 月 | 18:30 | 12 | 2,456,491 | +17,619 | 187,902 | +455 |
| 2026.05.04 | 月 | 19:30 | 15 | 2,470,622 | +14,131 | 188,350 | +448 |
| 2026.05.04 | 月 | 20:30 | 19 | 2,484,973 | +14,351 | 188,869 | +519 |
| 2026.05.04 | 月 | 21:30 | 19 | 2,497,803 | +12,830 | 189,559 | +690 |
| 2026.05.04 | 月 | 22:30 | 23 | 2,518,830 | +21,027 | 190,240 | +681 |
| 2026.05.05 | 火 | 00:30 | 31 | 2,559,135 | +40,305 | 191,489 | +1,249 |
| 2026.05.05 | 火 | 01:30 | 33 | 2,579,734 | +20,599 | 191,894 | +405 |
| 2026.05.05 | 火 | 02:30 | 37 | 2,596,698 | +16,964 | 192,156 | +262 |
| 2026.05.05 | 火 | 03:30 | 37 | 2,609,385 | +12,687 | 192,311 | +155 |
| 2026.05.05 | 火 | 04:30 | 37 | 2,617,097 | +7,712 | 192,432 | +121 |
| 2026.05.05 | 火 | 05:30 | 37 | 2,622,224 | +5,127 | 192,484 | +52 |
| 2026.05.05 | 火 | 06:30 | 37 | 2,626,029 | +3,805 | 192,569 | +85 |
| 2026.05.05 | 火 | 07:30 | 37 | 2,628,684 | +2,655 | 192,685 | +116 |
| 2026.05.05 | 火 | 08:30 | 37 | 2,632,294 | +3,610 | 192,872 | +187 |
| 2026.05.05 | 火 | 09:30 | 39 | 2,638,271 | +5,977 | 193,084 | +212 |
| 2026.05.05 | 火 | 10:30 | 41 | 2,645,790 | +7,519 | 193,335 | +251 |
| 2026.05.05 | 火 | 11:30 | 43 | 2,655,442 | +9,652 | 193,557 | +222 |
| 2026.05.05 | 火 | 12:30 | 43 | 2,664,992 | +9,550 | 193,784 | +227 |
| 2026.05.05 | 火 | 13:30 | 43 | 2,674,595 | +9,603 | 194,040 | +256 |
| 2026.05.05 | 火 | 14:30 | 45 | 2,685,158 | +10,563 | 194,289 | +249 |
| 2026.05.05 | 火 | 15:30 | 47 | 2,694,896 | +9,738 | 194,542 | +253 |
| 2026.05.05 | 火 | 16:30 | 48 | 2,704,327 | +9,431 | 194,801 | +259 |
| 2026.05.05 | 火 | 17:30 | 50 | 2,716,263 | +11,936 | 195,064 | +263 |
※YouTubeの仕様上、再生回数は実際の数値と大きな隔たりがある可能性があります。
最新ニュース
-
2026.06.11
-
2026.06.11
-
41歳 PDRさん、ADHDと診断されたことを告白 「障害者手帳をもらえるレベル」
2026.06.10
人気のニュース2026.06.05~
1
2
3
三崎優太、溝口勇児とのトラブル示唆 てんちむとの結婚後「めちゃくちゃ理不尽なことされた」
2026.06.06
4
5
平成フラミンゴ・RIHO、同棲していた恋人との破局を報告 「人生の経験になった」
2026.06.07
6
女性大食いYouTuber「三年食太郎」、自身の性行為動画を自らXに投稿
2026.05.29
7
溝口勇児のAIスクールに「偽のカウントダウンタイマー」 消費者庁の注意喚起手法に該当
2026.06.05
8
9
10









