Waseda University 早稲田大学
equalizerチャンネル登録者・再生数推移
現在の登録者数は2万900人です。
過去30日間で、Waseda University 早稲田大学の登録者数は200人増加(1日あたり7人)しました。5月8日などに100人増加しています。
3万人達成は2030年2月5日の見込みです。(過去29日間の実績に基づく予測)
再生回数は期間中に4万720回増加しました。
※登録者数が1万人以上のため、人数は100人単位で表示されます。


equalizer動画タイプ
Waseda University 早稲田大学が過去30日間に公開した動画は計9本で、一般動画が7本、ショートが2本です。一般動画は平均55秒です。
[最新の動画一覧へ]
動画本数
(9本)

equalizerDATA
| 調査日 | チャンネル登録者数 | 動画再生回数 | 動画本数 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.05.06 | 水 | 20,700 | 14,068,174 | 545 | |||
| 2026.05.07 | 木 | 20,700 | 0 | 14,069,898 | +1,724 | 545 | 0 |
| 2026.05.08 | 金 | 20,800 | +100 | 14,070,723 | +825 | 549 | +4 |
| 2026.05.09 | 土 | 20,800 | 0 | 14,072,223 | +1,500 | 549 | 0 |
| 2026.05.10 | 日 | 20,800 | 0 | 14,072,925 | +702 | 549 | 0 |
| 2026.05.11 | 月 | 20,800 | 0 | 14,073,833 | +908 | 549 | 0 |
| 2026.05.12 | 火 | 20,800 | 0 | 14,074,630 | +797 | 551 | +2 |
| 2026.05.13 | 水 | 20,800 | 0 | 14,076,801 | +2,171 | 551 | 0 |
| 2026.05.14 | 木 | 20,800 | 0 | 14,078,540 | +1,739 | 551 | 0 |
| 2026.05.15 | 金 | 20,800 | 0 | 14,080,823 | +2,283 | 551 | 0 |
| 2026.05.16 | 土 | 20,800 | 0 | 14,081,680 | +857 | 551 | 0 |
| 2026.05.17 | 日 | 20,800 | 0 | 14,083,069 | +1,389 | 551 | 0 |
| 2026.05.18 | 月 | 20,800 | 0 | 14,083,570 | +501 | 551 | 0 |
| 2026.05.19 | 火 | 20,800 | 0 | 14,084,965 | +1,395 | 551 | 0 |
| 2026.05.20 | 水 | 20,800 | 0 | 14,086,314 | +1,349 | 552 | +1 |
| 2026.05.21 | 木 | 20,900 | +100 | 14,086,314 | 0 | 552 | 0 |
| 2026.05.22 | 金 | 20,900 | 0 | 14,090,318 | +4,004 | 552 | 0 |
| 2026.05.24 | 日 | 20,900 | 0 | 14,092,601 | +2,283 | 552 | 0 |
| 2026.05.25 | 月 | 20,900 | 0 | 14,093,674 | +1,073 | 552 | 0 |
| 2026.05.26 | 火 | 20,900 | 0 | 14,094,545 | +871 | 553 | +1 |
| 2026.05.27 | 水 | 20,900 | 0 | 14,095,868 | +1,323 | 553 | 0 |
| 2026.05.28 | 木 | 20,900 | 0 | 14,097,117 | +1,249 | 553 | 0 |
| 2026.05.29 | 金 | 20,900 | 0 | 14,098,293 | +1,176 | 554 | +1 |
| 2026.05.30 | 土 | 20,900 | 0 | 14,100,176 | +1,883 | 554 | 0 |
| 2026.05.31 | 日 | 20,900 | 0 | 14,102,510 | +2,334 | 554 | 0 |
| 2026.06.01 | 月 | 20,900 | 0 | 14,103,238 | +728 | 554 | 0 |
| 2026.06.02 | 火 | 20,900 | 0 | 14,104,546 | +1,308 | 554 | 0 |
| 2026.06.03 | 水 | 20,900 | 0 | 14,106,434 | +1,888 | 554 | 0 |
| 2026.06.04 | 木 | 20,900 | 0 | 14,108,894 | +2,460 | 554 | 0 |
| 合計 | +200 | +40,720 | +9 | ||||
※データは調査時点での数値のため、表示日の終日のデータではありません。
※再生数と本数は公開されている全動画の前日比です。
※非公開となった動画がある場合、再生数がマイナスになる場合があります。
※再生数が反映されるまでラグが発生する場合があります。
最新ニュース
-
元チャンネルがーどまんMY、愛犬の死を涙ながらに報告 苦しむ姿に安楽死を決断
2026.06.04
-
ポケモン公式YouTubeチャンネルが登録者数400万人を達成
2026.06.04
-
2026.06.03
人気のニュース2026.05.28~
1
女性大食いYouTuber「三年食太郎」、自身の性行為動画を自らXに投稿
2026.05.29
2
3
妊娠中のたぬかなが再入院 「もう産むまで出れない」と報告し、配信も休止
2026.06.02
4
5
6
7
デカキン、日本ダービーで1028万円的中 有馬記念4年連続に続く大勝利
2026.05.31
8
にじさんじ所属・北小路ヒスイが婚約を発表 “BSS”貫き有限実行
2026.05.31
9
10
ヒカル、千葉・勝浦に5億円ヴィラをオープン 「ホテル王」目指す宿泊事業の3軒目
2026.06.02









