ジャガー横田ファミリーチャンネル
equalizerチャンネル登録者・再生数推移
現在の登録者数は11万7000人です。
過去30日間で、ジャガー横田ファミリーチャンネルの登録者数は4000人増加(1日あたり133人)しました。5月9日などに1000人増加しています。
20万人達成は2027年12月30日の見込みです。(過去29日間の実績に基づく予測)
再生回数は期間中に569万9085回増加しました。
※登録者数が10万人以上のため、人数は1,000人単位で表示されます。


equalizer動画タイプ
ジャガー横田ファミリーチャンネルが過去30日間に公開した動画は計15本で、ショートが3本、一般動画が12本です。一般動画は平均4分19秒です。
[最新の動画一覧へ]
動画本数
(15本)

equalizerDATA
| 調査日 | チャンネル登録者数 | 動画再生回数 | 動画本数 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.05.07 | 木 | 113,000 | 44,296,244 | 1,344 | |||
| 2026.05.08 | 金 | 113,000 | 0 | 44,585,218 | +288,974 | 1,345 | +1 |
| 2026.05.09 | 土 | 114,000 | +1,000 | 44,898,469 | +313,251 | 1,346 | +1 |
| 2026.05.10 | 日 | 114,000 | 0 | 45,353,725 | +455,256 | 1,346 | 0 |
| 2026.05.11 | 月 | 114,000 | 0 | 45,589,038 | +235,313 | 1,347 | +1 |
| 2026.05.12 | 火 | 114,000 | 0 | 45,803,514 | +214,476 | 1,347 | 0 |
| 2026.05.13 | 水 | 114,000 | 0 | 46,096,929 | +293,415 | 1,346 | -1 |
| 2026.05.14 | 木 | 115,000 | +1,000 | 46,381,086 | +284,157 | 1,348 | +2 |
| 2026.05.15 | 金 | 115,000 | 0 | 46,618,429 | +237,343 | 1,349 | +1 |
| 2026.05.16 | 土 | 115,000 | 0 | 46,831,072 | +212,643 | 1,349 | 0 |
| 2026.05.17 | 日 | 115,000 | 0 | 47,000,084 | +169,012 | 1,350 | +1 |
| 2026.05.18 | 月 | 115,000 | 0 | 47,262,460 | +262,376 | 1,350 | 0 |
| 2026.05.19 | 火 | 115,000 | 0 | 47,457,823 | +195,363 | 1,351 | +1 |
| 2026.05.20 | 水 | 115,000 | 0 | 47,457,823 | 0 | 1,351 | 0 |
| 2026.05.21 | 木 | 115,000 | 0 | 47,797,509 | +339,686 | 1,352 | +1 |
| 2026.05.22 | 金 | 115,000 | 0 | 47,973,288 | +175,779 | 1,352 | 0 |
| 2026.05.23 | 土 | 116,000 | +1,000 | 48,152,456 | +179,168 | 1,353 | +1 |
| 2026.05.24 | 日 | 116,000 | 0 | 48,393,573 | +241,117 | 1,354 | +1 |
| 2026.05.25 | 月 | 116,000 | 0 | 48,477,179 | +83,606 | 1,354 | 0 |
| 2026.05.26 | 火 | 116,000 | 0 | 48,630,684 | +153,505 | 1,355 | +1 |
| 2026.05.27 | 水 | 116,000 | 0 | 48,756,342 | +125,658 | 1,355 | 0 |
| 2026.05.28 | 木 | 116,000 | 0 | 48,830,154 | +73,812 | 1,356 | +1 |
| 2026.05.29 | 金 | 116,000 | 0 | 48,971,767 | +141,613 | 1,357 | +1 |
| 2026.05.30 | 土 | 116,000 | 0 | 49,119,740 | +147,973 | 1,358 | +1 |
| 2026.05.31 | 日 | 116,000 | 0 | 49,393,626 | +273,886 | 1,358 | 0 |
| 2026.06.01 | 月 | 116,000 | 0 | 49,509,044 | +115,418 | 1,358 | 0 |
| 2026.06.02 | 火 | 116,000 | 0 | 49,696,916 | +187,872 | 1,359 | +1 |
| 2026.06.03 | 水 | 117,000 | +1,000 | 49,952,350 | +255,434 | 1,359 | 0 |
| 2026.06.04 | 木 | 117,000 | 0 | 49,995,329 | +42,979 | 1,359 | 0 |
| 合計 | +4,000 | +5,699,085 | +15 | ||||
※データは調査時点での数値のため、表示日の終日のデータではありません。
※再生数と本数は公開されている全動画の前日比です。
※非公開となった動画がある場合、再生数がマイナスになる場合があります。
※再生数が反映されるまでラグが発生する場合があります。
最新ニュース
-
元チャンネルがーどまんMY、愛犬の死を涙ながらに報告 苦しむ姿に安楽死を決断
2026.06.04
-
ポケモン公式YouTubeチャンネルが登録者数400万人を達成
2026.06.04
-
2026.06.03
人気のニュース2026.05.29~
1
女性大食いYouTuber「三年食太郎」、自身の性行為動画を自らXに投稿
2026.05.29
2
3
妊娠中のたぬかなが再入院 「もう産むまで出れない」と報告し、配信も休止
2026.06.02
4
5
6
7
デカキン、日本ダービーで1028万円的中 有馬記念4年連続に続く大勝利
2026.05.31
8
にじさんじ所属・北小路ヒスイが婚約を発表 “BSS”貫き有限実行
2026.05.31
9
10
ヒカル、千葉・勝浦に5億円ヴィラをオープン 「ホテル王」目指す宿泊事業の3軒目
2026.06.02









