ぴーすとらいく
equalizerチャンネル登録者・再生数推移
現在の登録者数は14万1000人です。
過去30日間で、ぴーすとらいくの登録者数は1000人増加(1日あたり33人)しました。増加したのは5月26日でした。
20万人達成は2031年1月10日の見込みです。(過去30日間の実績に基づく予測)
再生回数は期間中に117万7442回増加しました。
※登録者数が10万人以上のため、人数は1,000人単位で表示されます。


equalizer動画タイプ
ぴーすとらいくが過去30日間に公開した動画は計7本で、すべて一般動画です。動画の長さは平均13分25秒です。
[最新の動画一覧へ]
動画本数
(7本)

equalizerDATA
| 調査日 | チャンネル登録者数 | 動画再生回数 | 動画本数 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.05.06 | 水 | 140,000 | 98,061,869 | 1,011 | |||
| 2026.05.07 | 木 | 140,000 | 0 | 98,101,756 | +39,887 | 1,011 | 0 |
| 2026.05.08 | 金 | 140,000 | 0 | 98,135,269 | +33,513 | 1,012 | +1 |
| 2026.05.09 | 土 | 140,000 | 0 | 98,271,456 | +136,187 | 1,012 | 0 |
| 2026.05.10 | 日 | 140,000 | 0 | 98,357,952 | +86,496 | 1,012 | 0 |
| 2026.05.11 | 月 | 140,000 | 0 | 98,420,890 | +62,938 | 1,012 | 0 |
| 2026.05.12 | 火 | 140,000 | 0 | 98,449,116 | +28,226 | 1,012 | 0 |
| 2026.05.13 | 水 | 140,000 | 0 | 98,487,944 | +38,828 | 1,013 | +1 |
| 2026.05.14 | 木 | 140,000 | 0 | 98,549,730 | +61,786 | 1,013 | 0 |
| 2026.05.15 | 金 | 140,000 | 0 | 98,599,246 | +49,516 | 1,013 | 0 |
| 2026.05.16 | 土 | 140,000 | 0 | 98,621,877 | +22,631 | 1,013 | 0 |
| 2026.05.17 | 日 | 140,000 | 0 | 98,656,265 | +34,388 | 1,014 | +1 |
| 2026.05.18 | 月 | 140,000 | 0 | 98,707,892 | +51,627 | 1,013 | -1 |
| 2026.05.19 | 火 | 140,000 | 0 | 98,752,931 | +45,039 | 1,014 | +1 |
| 2026.05.20 | 水 | 140,000 | 0 | 98,752,931 | 0 | 1,014 | 0 |
| 2026.05.21 | 木 | 140,000 | 0 | 98,793,186 | +40,255 | 1,015 | +1 |
| 2026.05.22 | 金 | 140,000 | 0 | 98,848,328 | +55,142 | 1,015 | 0 |
| 2026.05.23 | 土 | 140,000 | 0 | 98,887,866 | +39,538 | 1,015 | 0 |
| 2026.05.24 | 日 | 140,000 | 0 | 98,916,381 | +28,515 | 1,015 | 0 |
| 2026.05.25 | 月 | 140,000 | 0 | 98,944,450 | +28,069 | 1,016 | +1 |
| 2026.05.26 | 火 | 141,000 | +1,000 | 98,989,021 | +44,571 | 1,016 | 0 |
| 2026.05.27 | 水 | 141,000 | 0 | 99,033,341 | +44,320 | 1,016 | 0 |
| 2026.05.28 | 木 | 141,000 | 0 | 99,047,793 | +14,452 | 1,017 | +1 |
| 2026.05.29 | 金 | 141,000 | 0 | 99,081,475 | +33,682 | 1,017 | 0 |
| 2026.05.30 | 土 | 141,000 | 0 | 99,106,933 | +25,458 | 1,017 | 0 |
| 2026.05.31 | 日 | 141,000 | 0 | 99,128,706 | +21,773 | 1,018 | +1 |
| 2026.06.01 | 月 | 141,000 | 0 | 99,179,901 | +51,195 | 1,018 | 0 |
| 2026.06.02 | 火 | 141,000 | 0 | 99,207,375 | +27,474 | 1,018 | 0 |
| 2026.06.03 | 水 | 141,000 | 0 | 99,230,264 | +22,889 | 1,018 | 0 |
| 2026.06.04 | 木 | 141,000 | 0 | 99,239,311 | +9,047 | 1,018 | 0 |
| 合計 | +1,000 | +1,177,442 | +7 | ||||
※データは調査時点での数値のため、表示日の終日のデータではありません。
※再生数と本数は公開されている全動画の前日比です。
※非公開となった動画がある場合、再生数がマイナスになる場合があります。
※再生数が反映されるまでラグが発生する場合があります。
最新ニュース
-
ポケモン公式YouTubeチャンネルが登録者数400万人を達成
2026.06.04
-
2026.06.03
人気のニュース2026.05.28~
1
女性大食いYouTuber「三年食太郎」、自身の性行為動画を自らXに投稿
2026.05.29
2
3
妊娠中のたぬかなが再入院 「もう産むまで出れない」と報告し、配信も休止
2026.06.02
4
5
6
7
デカキン、日本ダービーで1028万円的中 有馬記念4年連続に続く大勝利
2026.05.31
8
にじさんじ所属・北小路ヒスイが婚約を発表 “BSS”貫き有限実行
2026.05.31
9
10
ヒカル、千葉・勝浦に5億円ヴィラをオープン 「ホテル王」目指す宿泊事業の3軒目
2026.06.02









