我道家公式チャンネル -天上天下唯我独尊-
equalizerチャンネル登録者・再生数推移
現在の登録者数は1万1500人です。
過去30日間で、我道家公式チャンネル -天上天下唯我独尊-の登録者数は2200人増加(1日あたり73人)しました。5月18日などに200人増加しています。
2万人達成は2026年9月25日の見込みです。(過去29日間の実績に基づく予測)
再生回数は期間中に563万6473回増加しました。
※登録者数が1万人以上のため、人数は100人単位で表示されます。


equalizer動画タイプ
我道家公式チャンネル -天上天下唯我独尊-が過去30日間に公開した動画は計60本で、ショートが56本、一般動画が3本、ライブ配信が1本です。一般動画は平均9分7秒です。
[最新の動画一覧へ]
動画本数
(60本)

equalizerDATA
| 調査日 | チャンネル登録者数 | 動画再生回数 | 動画本数 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.05.06 | 水 | 9,300 | 16,346,913 | 395 | |||
| 2026.05.07 | 木 | 9,450 | +150 | 16,692,408 | +345,495 | 397 | +2 |
| 2026.05.08 | 金 | 9,540 | +90 | 16,932,427 | +240,019 | 400 | +3 |
| 2026.05.09 | 土 | 9,640 | +100 | 17,155,685 | +223,258 | 402 | +2 |
| 2026.05.10 | 日 | 9,780 | +140 | 17,505,394 | +349,709 | 406 | +4 |
| 2026.05.12 | 火 | 9,930 | +150 | 18,010,832 | +505,438 | 408 | +2 |
| 2026.05.13 | 水 | 10,000 | +70 | 18,384,641 | +373,809 | 410 | +2 |
| 2026.05.14 | 木 | 10,100 | +100 | 18,706,581 | +321,940 | 412 | +2 |
| 2026.05.15 | 金 | 10,200 | +100 | 18,984,005 | +277,424 | 414 | +2 |
| 2026.05.16 | 土 | 10,200 | 0 | 19,087,843 | +103,838 | 416 | +2 |
| 2026.05.17 | 日 | 10,300 | +100 | 19,534,964 | +447,121 | 418 | +2 |
| 2026.05.18 | 月 | 10,500 | +200 | 19,796,997 | +262,033 | 421 | +3 |
| 2026.05.19 | 火 | 10,600 | +100 | 20,032,484 | +235,487 | 422 | +1 |
| 2026.05.20 | 水 | 10,700 | +100 | 20,200,991 | +168,507 | 425 | +3 |
| 2026.05.21 | 木 | 10,700 | 0 | 20,200,991 | 0 | 426 | +1 |
| 2026.05.22 | 金 | 10,800 | +100 | 20,642,641 | +441,650 | 429 | +3 |
| 2026.05.23 | 土 | 10,800 | 0 | 20,792,053 | +149,412 | 431 | +2 |
| 2026.05.24 | 日 | 10,900 | +100 | 20,924,171 | +132,118 | 434 | +3 |
| 2026.05.25 | 月 | 10,900 | 0 | 21,041,637 | +117,466 | 438 | +4 |
| 2026.05.26 | 火 | 11,000 | +100 | 21,142,407 | +100,770 | 440 | +2 |
| 2026.05.27 | 水 | 11,000 | 0 | 21,248,966 | +106,559 | 443 | +3 |
| 2026.05.28 | 木 | 11,000 | 0 | 21,347,146 | +98,180 | 445 | +2 |
| 2026.05.29 | 金 | 11,100 | +100 | 21,433,494 | +86,348 | 447 | +2 |
| 2026.05.30 | 土 | 11,100 | 0 | 21,493,475 | +59,981 | 449 | +2 |
| 2026.05.31 | 日 | 11,100 | 0 | 21,553,414 | +59,939 | 452 | +3 |
| 2026.06.01 | 月 | 11,100 | 0 | 21,625,562 | +72,148 | 453 | +1 |
| 2026.06.02 | 火 | 11,200 | +100 | 21,700,608 | +75,046 | 455 | +2 |
| 2026.06.03 | 水 | 11,300 | +100 | 21,839,370 | +138,762 | 457 | +2 |
| 2026.06.04 | 木 | 11,500 | +200 | 21,983,386 | +144,016 | 459 | +2 |
| 合計 | +2,200 | +5,636,473 | +64 | ||||
※データは調査時点での数値のため、表示日の終日のデータではありません。
※再生数と本数は公開されている全動画の前日比です。
※非公開となった動画がある場合、再生数がマイナスになる場合があります。
※再生数が反映されるまでラグが発生する場合があります。
最新ニュース
-
元チャンネルがーどまんMY、愛犬の死を涙ながらに報告 苦しむ姿に安楽死を決断
2026.06.04
-
ポケモン公式YouTubeチャンネルが登録者数400万人を達成
2026.06.04
-
2026.06.03
人気のニュース2026.05.28~
1
女性大食いYouTuber「三年食太郎」、自身の性行為動画を自らXに投稿
2026.05.29
2
3
妊娠中のたぬかなが再入院 「もう産むまで出れない」と報告し、配信も休止
2026.06.02
4
5
6
7
デカキン、日本ダービーで1028万円的中 有馬記念4年連続に続く大勝利
2026.05.31
8
にじさんじ所属・北小路ヒスイが婚約を発表 “BSS”貫き有限実行
2026.05.31
9
10
ヒカル、千葉・勝浦に5億円ヴィラをオープン 「ホテル王」目指す宿泊事業の3軒目
2026.06.02









